Silber(KOFXI)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Silber ズィルバー | |
| |
| Tiers & Ranking | |
| Tier: | B |
| Ratio Cost: | 3 Punkte |
| Properties | |
| Damage Modifier: | 116 |
| Stun Modifier: | 105 |
| Crouch height (Tier): | C |
Farben
|
|
|
|
| ⃞ | X | △ | ⃝ |
| A | B | C | D |
|
|
|
|
| R1 +⃞ | R1 + X | R1 + △ | R1 + ⃝ |
| E+A | E+B | E+C | E+D |
|
|
|
|
| L1 +⃞ | L1 + X | L1 + △ | L1 + ⃝ |
| Start+A | Start+B | Start+C | Start+D |
Frame Data
| Variante | Hitbox | Startup | Active | Vorteil | Cancel | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A |
|
7 | 4 | ? | ||
| 2B |
|
8 | 5 | ? | ||
| 2C | ![]()
|
14 | 3+4 | ? | ||
| 2D |
|
9 | 4 | ? |
| Variante | Hitbox | Startup | Active | Vorteil | Cancel | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4],6B |
|
12 | ? | ? | ||
| [4],6D |
|
18 | ? | ? | ||
| [2],8B | Datei:Kofxi silber 28B.png | 29 | ? | ? | ||
| [2],8D | Datei:Kofxi silber 28D.png | 29 | ? | ? | ||
| 214P | Datei:Kofxi silber 214P.png | 8 | 15 | ? | Hurtbox bewegt sich weit nach hinten ab F5. | |
| 632146P | Datei:Kofxi silber 632146P.png | 1~16 | ? | ? | ||
| 2363214P |
|
17 | ? | ? | ||
| 236236B | Datei:Kofxi silber 236236B.png | 26 | ? | ? | ||
| 236236D | Datei:Kofxi silber 236236D.png | 30 | ? | ? | ||
| [4],646E |
|
5 | ? | ? |
- Sacred Treasures Team: Kyo | Iori | Shingo
- Hero Team: Ash | Oswald | Shen
- Fatal Fury Team: Terry | Kim | Duck King
- Agent Team: Vanessa | Mary | Ramon
- Art of Fighting Team: Ryo Sakazaki | Yuri Sakazaki | King
- Rival Team: Elisabeth | Duo Lon | Benimaru
- Team K': K' |Kula | Maxima
- Garou Team: Jenet | Gato | Griffon
- Ikari Warriors Team: Ralf | Clark | Whip
- Anti Kyokugenryu Team: Malin | Kasumi | Eiji
- Psycho Soldier Team: Athena Asamiya | Sie Kensou | Momoko
- Time Unlock: Adelheid | Gai | Hayate | Jazu | Silber





































