K'(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

222 Bytes hinzugefügt ,  20. September 2019
Zeile 73: Zeile 73:
| 5C(c)|| 6 || 4+8|| || || || 2 Hits, beide Cancel
| 5C(c)|| 6 || 4+8|| || || || 2 Hits, beide Cancel
|-
|-
| 5C(f)|| 10 || 9|| || || || -
| 5C(f)|| 10 || 9|| || || || SC
|-
|-
| 5D(c)|| 9 || 3|| || || || SC
| 5D(c)|| 9 || 3|| || || || SC
Zeile 81: Zeile 81:
| 5E|| 10 || 5|| || || || -
| 5E|| 10 || 5|| || || || -
|-
|-
| 2A|| 7 || 3||  || || || SC
| 2A|| 7 || 3||  || || || SC, Kara Cancel
|-
|-
| 2B|| 5 || 3||  || || || CC
| 2B|| 5 || 3||  || || || CC
|-
|-
| 2C|| 8 || 3+4|| || || || SC
| 2C|| 8 || 3+4|| || || || SC, Kara Cancel
|-
|-
| 2D|| 8 ||3+6 ||  || || || SC & Kara Cancel OK
| 2D|| 8 ||3+6 ||  || || || SC, Kara Cancel  
|-
|-
| 6A|| 19 || 18|| -14|| || || -
| 6A|| 19 || 18|| -14|| || || Hard Knockdown. Wall Bounce auf CH
|-
|-
| 6A*|| 16 || 18|| ?|| || || *=Cancel Version.
| 6A*|| 16 || 18|| ?|| || || *=Cancel Version.
Zeile 103: Zeile 103:
| smallj.A|| 9 || 6 ||||  || ||
| smallj.A|| 9 || 6 ||||  || ||
|-
|-
| j.A|| 6 || 8 ||||  || ||5 = diagonal, 6 = jump up. Messung ungenau.
| j.A|| 6 || 8 ||||  || ||
|-
|-
| smallj.B|| 7 || 8 || || || ||Geht als Crossup
| smallj.B|| 7 || 8 || || || ||Geht als Crossup
Zeile 109: Zeile 109:
| j.B || 9 || 7+1 ||||  || ||Geht als Crossup
| j.B || 9 || 7+1 ||||  || ||Geht als Crossup
|-
|-
| jump up B|| 7 || 8 || || || ||
| j. up B|| 7 || 8 || || || ||
|-
|-
| smallj.C|| 10 || 4 ||||  || ||SC, Geht als Crossup
| smallj.C|| 10 || 4 ||||  || ||SC, Geht als Crossup
Zeile 115: Zeile 115:
| j.C || 10 || 5 || || || ||SC, Geht als Crossup
| j.C || 10 || 5 || || || ||SC, Geht als Crossup
|-
|-
| smalljump D || 11 || 4 ||||  || ||Etwas mehr Stun als j.C
| smallj.D || 11 || 4 ||||  || ||Etwas mehr Stun als j.C
|-
|-
| j.D || 11 || 4 || || || ||Etwas mehr Stun als j.C
| j.D || 11 || 4 || || || ||Etwas mehr Stun als j.C
Zeile 125: Zeile 125:
| 236C|| 16 || || || || || -
| 236C|| 16 || || || || || -
|-
|-
| 623A|| 3 || || || || || Super Cancel
| 623A|| 3 || 10|| || || ||Super-C. Beine unverwundbar ab F1.
|-
|-
| 623C|| 13 || || || || || Super Cancel, Invul
| 623C|| 13 || 19|| || || || Super Cancel, F1-14 unverwundbar.
|-
|-
| 214B|| 19 || || || || || -
| 214B|| 19 || 4|| || || || -
|-
|-
| 214D|| 21 || || || || || -
| 214D|| 21 || 4|| || || ||F1-6 unverwundbar.
|-
|-
| 236236B || 3 || || || || || Invul
| 214K>214B|| ? || || || || || -
|-
|-
| 236236D || 5 || || || || || Invul
| 214K>214D|| ? || || || || || -
|-
|-
| 236236A || 8 || || || || || Dream Cancel
| 236236B || 3 || || || || || Invul. DC.
|-
|-
| 236236C || 9 || || || || || Dream Cancel
| 236236D || 5 || || || || || Invul. DC.
|-
|-
| 2363214E || 12 || || || || || Juggle Anywhere
| 236236A || 8 || || || || || Auf den Füßen unverwundbar ab F8. DC.
|-
| 236236C || 9 || || || || || Auf den Füßen unverwundbar ab F9. DC.
|-
| 2363214E || 12 || || || || || F1-19 unverwundbar. Juggle Anywhere
|}
|}


Zeile 256: Zeile 260:
| 214B|| [[Bild:kofxi_k_214B.png]] || 19 || 4 || ? ||
| 214B|| [[Bild:kofxi_k_214B.png]] || 19 || 4 || ? ||
|-
|-
| 214D|| [[Bild:kofxi_k_214D.png]] || 21 || 4 || ?|| F1+6 unverwundbar.
| 214D|| [[Bild:kofxi_k_214D.png]] || 21 || 4 || ?|| F1-6 unverwundbar.
|-
|-
| 214K>214K|| [[Bild:kofxi_k_214K214K_1.png|200px]][[Bild:kofxi_k_214K214K_2.png|200px]] || 7 || 9 || ?|| F1-6 Oberkörper unverwundbar. D-Version fliegt weiter als B-Version.
| 214K>214K|| [[Bild:kofxi_k_214K214K_1.png|200px]][[Bild:kofxi_k_214K214K_2.png|200px]] || 7 || 9 || ?|| F1-6 Oberkörper unverwundbar. D-Version fliegt weiter als B-Version.
19.117

Bearbeitungen