Maxima(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
| j.2C|| [[bild:kofxi_maxima_jump_2C.png]] || ? || ? || Beispiel || Beispiel | | j.2C|| [[bild:kofxi_maxima_jump_2C.png]] || ? || ? || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" | |||
|+ 236P | |||
! style="width:100px;background-color:#D9D9D9;" | Variante | |||
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | Hitbox | |||
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | Startup | |||
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | Active | |||
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | Vorteil | |||
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | Anmerkung | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''236A''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |[[bild:kofxi_maxima_236A.png]] | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |8 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |? | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Rekka Starter. | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''>41236A''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |[[bild:kofxi_maxima_41236A_1.png]][[bild:kofxi_maxima_41236A_2.png]] | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |? | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Followup zu 236A. | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''>>41236A''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |[[bild:kofxi_maxima_2x41236A_1.png]][[bild:kofxi_maxima_2x41236A_2.png]] | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |? | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Rekka-Ender. Juggle anywhere. | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''236C''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |[[bild:kofxi_maxima_236C.png]] | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |13 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |? | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Rekka Starter. | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''>41236C''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |[[bild:kofxi_maxima_41236C_1.png]][[bild:kofxi_maxima_41236C_2.png]] | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |? | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Followup zu 236A. | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''>>41236C''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |[[bild:kofxi_maxima_2x41236C_1.png]][[bild:kofxi_maxima_2x41236C_2.png]] | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |? | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Rekka-Ender. Juggle anywhere. | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version vom 9. April 2019, 21:19 Uhr
| Maxima マキシマ | |
| |
| Tiers & Ranking | |
| Tier: | A |
| Ratio Cost: | 5 Punkte |
| Properties | |
| Damage Modifier: | 118 |
| Stun Modifier: | 104 |
| Crouch height (Tier): | A |
Farben
|
|
|
|
| ⃞ | X | △ | ⃝ |
| A | B | C | D |
|
|
|
|
| R1 +⃞ | R1 + X | R1 + △ | R1 + ⃝ |
| E+A | E+B | E+C | E+D |
|
|
|
|
| L1 +⃞ | L1 + X | L1 + △ | L1 + ⃝ |
| Start+A | Start+B | Start+C | Start+D |
Frame Data
| Move | Hitbox | Startup | Active | Vorteil | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| j.A | Datei:Kofxi maxima jump A.png | ? | ? | Beispiel | Beispiel |
| j.B | Datei:Kofxi maxima jump B.png | ? | ? | Beispiel | Beispiel |
| j.C | Datei:Kofxi maxima jump C.png | ? | ? | Beispiel | Beispiel |
| j.D | Datei:Kofxi maxima jump D.png | ? | ? | Beispiel | Beispiel |
| j.E | ![]() |
? | ? | Beispiel | Beispiel |
| j.2C | Datei:Kofxi maxima jump 2C.png | ? | ? | Beispiel | Beispiel |
| Variante | Hitbox | Startup | Active | Vorteil | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 236A | Datei:Kofxi maxima 236A.png | 8 | ? | Rekka Starter. | |
| >41236A | Datei:Kofxi maxima 41236A 1.pngDatei:Kofxi maxima 41236A 2.png | ? | Followup zu 236A. | ||
| >>41236A | Datei:Kofxi maxima 2x41236A 1.pngDatei:Kofxi maxima 2x41236A 2.png | ? | Rekka-Ender. Juggle anywhere. | ||
| 236C | Datei:Kofxi maxima 236C.png | 13 | ? | Rekka Starter. | |
| >41236C | Datei:Kofxi maxima 41236C 1.pngDatei:Kofxi maxima 41236C 2.png | ? | Followup zu 236A. | ||
| >>41236C | Datei:Kofxi maxima 2x41236C 1.pngDatei:Kofxi maxima 2x41236C 2.png | ? | Rekka-Ender. Juggle anywhere. |
- Sacred Treasures Team: Kyo | Iori | Shingo
- Hero Team: Ash | Oswald | Shen
- Fatal Fury Team: Terry | Kim | Duck King
- Agent Team: Vanessa | Mary | Ramon
- Art of Fighting Team: Ryo Sakazaki | Yuri Sakazaki | King
- Rival Team: Elisabeth | Duo Lon | Benimaru
- Team K': K' |Kula | Maxima
- Garou Team: Jenet | Gato | Griffon
- Ikari Warriors Team: Ralf | Clark | Whip
- Anti Kyokugenryu Team: Malin | Kasumi | Eiji
- Psycho Soldier Team: Athena Asamiya | Sie Kensou | Momoko
- Time Unlock: Adelheid | Gai | Hayate | Jazu | Silber





































