Kim Kaphwan(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Frame Data) |
|||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
==Frame Data== | ==Frame Data== | ||
''Anm.: Danke an Rock-San für die Short List Data!'' | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" | |||
|+Short List | |||
|- | |||
! Move !! S!! A!! Hit!! Blk!! Anmerkung | |||
|- | |||
| 5A(c) || 5 || 4|| +5|| +4|| | |||
|- | |||
| 5A(f)|| 7 || 4|| +0|| -1|| | |||
|- | |||
| 5B(c)(1)|| 7 || 3|| -8|| -9|| | |||
|- | |||
| 5B(c)(2)|| 15|| 2|| 0|| -1|| | |||
|- | |||
| 5B(f)|| 8 || 3|| -3|| -4|| | |||
|- | |||
| 5C(c)(1)|| 5 || 2|| -4|| -5|| | |||
|- | |||
| 5C(c)(2)|| 9 || 3|| +0|| -1|| | |||
|- | |||
| 5C(f)|| 10 || 2|| +3|| +2|| | |||
|- | |||
| 5D(c)(1)|| 11|| 5|| 0|| -1|| | |||
|- | |||
| 5D(c)(2)|| 19|| 3|| +8|| +7|| | |||
|- | |||
| 5D(f)(1)|| 9 || 3|| -12|| -13|| | |||
|- | |||
| 5D(f)(2)|| 23 || 3|| +2|| +1|| | |||
|- | |||
| 5E|| 17 || 4|| KD|| +0|| | |||
|- | |||
| 2A|| 5 || 3|| +6|| +5|| | |||
|- | |||
| 2B|| 6 || 5|| +4|| +3|| | |||
|- | |||
| 2C|| 9 || 6|| +3|| +2|| | |||
|- | |||
| 2D|| 10 || 7|| KD|| -5|| | |||
|- | |||
| 6B || 18 || 3|| +3|| +2|| | |||
|- | |||
| 6B(can)(1) || 22 || 3|| +2|| +1|| | |||
|- | |||
| 6B(can)(2) || 25 || 3|| +5|| +4|| | |||
|- | |||
| 66A(1) || 9 || 3|| KD|| -13|| | |||
|- | |||
| 66A(2) || 21 || 5|| KD|| -17|| | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" |
Version vom 2. Februar 2020, 18:02 Uhr
Kim Kaphwan キム・カッファン | |
![]() | |
Tiers & Ranking | |
Tier: | B |
Ratio Cost: | 5 Punkte |
Properties | |
Damage Modifier: | 112 |
Stun Modifier: | 100 |
Crouch height (Tier): | F |
Farben
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
⃞ | X | △ | ⃝ | R1 +⃞ | R1 + X | R1 + △ | R1 + ⃝ |
A | B | C | D | E+A | E+B | E+C | E+D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L1 +⃞ | L1 + X | L1 + △ | L1 + ⃝ |
Start+A | Start+B | Start+C | Start+D |
Frame Data
Anm.: Danke an Rock-San für die Short List Data!
Okizeme
Ground crossup nach DOWN, von U-Rasia
- Sacred Treasures Team: Kyo | Iori | Shingo
- Hero Team: Ash | Oswald | Shen
- Fatal Fury Team: Terry | Kim | Duck King
- Agent Team: Vanessa | Mary | Ramon
- Art of Fighting Team: Ryo Sakazaki | Yuri Sakazaki | King
- Rival Team: Elisabeth | Duo Lon | Benimaru
- Team K': K' |Kula | Maxima
- Garou Team: Jenet | Gato | Griffon
- Ikari Warriors Team: Ralf | Clark | Whip
- Anti Kyokugenryu Team: Malin | Kasumi | Eiji
- Psycho Soldier Team: Athena Asamiya | Sie Kensou | Momoko
- Time Unlock: Adelheid | Gai | Hayate | Jazu | Silber