B.Jenet(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|crouch_tier = F | |crouch_tier = F | ||
}} | }} | ||
== Colors == | |||
{| cellpadding="0" style="text-align: center;" | |||
|[[Datei:KOFXI Jenet S.png]] | |||
|[[Datei:KOFXI Jenet X.png]] | |||
|[[Datei:KOFXI Jenet T.png]] | |||
|[[Datei:KOFXI Jenet C.png]] | |||
|[[Datei:KOFXI Jenet R1S.png]] | |||
|[[Datei:KOFXI Jenet R1X.png]] | |||
|[[Datei:KOFXI Jenet R1T.png]] | |||
|[[Datei:KOFXI Jenet R1C.png]] | |||
|- | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|⃞ | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|X | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|△ | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|⃝ | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|R1 +⃞ | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|R1 + X | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|R1 + △ | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|R1 + ⃝ | |||
|- | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|A | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|B | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|C | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|D | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|E+A | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|E+B | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|E+C | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|E+D | |||
|} | |||
{| cellpadding="0" style="text-align: center;" | |||
|[[Datei:KOFXI Jenet L1S.png]] | |||
|[[Datei:KOFXI Jenet L1X.png]] | |||
|[[Datei:KOFXI Jenet L1T.png]] | |||
|[[Datei:KOFXI Jenet L1C.png]] | |||
|- | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|L1 +⃞ | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|L1 + X | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|L1 + △ | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|L1 + ⃝ | |||
|- | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|Start+A | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|Start+B | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|Start+C | |||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|Start+D | |||
|} | |||
==Frame Data== | ==Frame Data== | ||
Version vom 21. Mai 2020, 13:11 Uhr
| B. Jenet (B・ジェニー ) | |
| |
| Tiers & Ranking | |
| Tier: | C+ |
| Ratio Cost: | 3 Punkte |
| Properties | |
| Damage Modifier: | 110 |
| Stun Modifier: | 103 |
| Crouch height (Tier): | F |
Colors
|
|
|
|
|
|
|
|
| ⃞ | X | △ | ⃝ | R1 +⃞ | R1 + X | R1 + △ | R1 + ⃝ |
| A | B | C | D | E+A | E+B | E+C | E+D |
|
|
|
|
| L1 +⃞ | L1 + X | L1 + △ | L1 + ⃝ |
| Start+A | Start+B | Start+C | Start+D |
Frame Data
| Move | Hitbox | Startup | Active | Vorteil | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | ![]() |
6 | 4? | ? | ? |
| 2B | ![]() |
4 | 4? | ? | ? |
| 2C | ![]() |
9 | 4? | ? | ? |
| 2D | ![]() |
8 | 7? | ? | ? |
| Move | Hitbox | Startup | Active | Vorteil | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| j.A | ![]() |
? | ? | ? | ? |
| j.B | ![]() |
? | ? | ? | ? |
| j.C | Datei:Kofxi jenet jump C.png | ? | ? | ? | ? |
| j.D | ![]() |
? | ? | ? | ? |
| j.E | ![]() |
? | ? | ? | ? |
| Move | Hitbox | Startup | Active | Vorteil | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 236A | ![]() |
14 | ? | ? | |
| 236C | ![]() |
17 | ? | ? | - |
| 214A | ![]() |
18 | ? | ? | - |
| 214C | ![]() |
23 | ? | ? | - |
| 214B | Datei:Kofxi jenet 214B.png | 20 | ? | ? | - |
| 214D | Datei:Kofxi jenet 214D.png | 29 | ? | ? | - |
| 236B | Datei:Kofxi jenet 236B.png | 6 | ? | ? | - |
| 236D | Datei:Kofxi jenet 236D.png | 15 | ? | ? | - |
| 236236P | ![]() |
7 | ? | ? | - |
| 236236K | Datei:Kofxi jenet 236236K.png | 5 | ? | ? | - |
| 214214E | ![]() |
1~28 | ? | ? | - |
- Sacred Treasures Team: Kyo | Iori | Shingo
- Hero Team: Ash | Oswald | Shen
- Fatal Fury Team: Terry | Kim | Duck King
- Agent Team: Vanessa | Mary | Ramon
- Art of Fighting Team: Ryo Sakazaki | Yuri Sakazaki | King
- Rival Team: Elisabeth | Duo Lon | Benimaru
- Team K': K' |Kula | Maxima
- Garou Team: Jenet | Gato | Griffon
- Ikari Warriors Team: Ralf | Clark | Whip
- Anti Kyokugenryu Team: Malin | Kasumi | Eiji
- Psycho Soldier Team: Athena Asamiya | Sie Kensou | Momoko
- Time Unlock: Adelheid | Gai | Hayate | Jazu | Silber











































