20.285
Bearbeitungen
(→Combos) |
|||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
! Move !! S!! A!! Hit!! Blk!! Dmg!! Stn!! G-Dmg!! Gauge!! J-Type!! Air!! C-Air!! Note | ! Move !! S!! A!! Hit!! Blk!! Dmg!! Stn!! G-Dmg!! Gauge!! J-Type!! Air!! C-Air!! Note | ||
|- | |- | ||
| 5A(c) || 7 || 4|| <span style="color: blue;">+2</span>|| <span style="color: blue;">+1</span>|| 4|| 6|| 6|| 8|| F+L|| | | 5A(c) || 7 || 4|| <span style="color: blue;">+2</span>|| <span style="color: blue;">+1</span>|| 4|| 6|| 6|| 8|| F+L|| JA|| F1-14 F|| | ||
|- | |- | ||
| 5A(f)|| 8 || 3|| <span style="color: red;">-2</span>|| <span style="color: red;">-3</span>|| 5|| 8|| 8|| 8|| F+L|| | | 5A(f)|| 8 || 3|| <span style="color: red;">-2</span>|| <span style="color: red;">-3</span>|| 5|| 8|| 8|| 8|| F+L|| JA|| F1-14 F|| | ||
|- | |- | ||
| 5B(c)|| 8 || 3|| <span style="color: red;">-1</span>|| <span style="color: red;">-2</span>|| 5|| 8|| 6|| 8|| F+L|| | | 5B(c)|| 8 || 3|| <span style="color: red;">-1</span>|| <span style="color: red;">-2</span>|| 5|| 8|| 6|| 8|| F+L|| JA|| F1-14 F|| | ||
|- | |- | ||
| 5B(f)|| 5 || 6|| <span style="color: red;">-1</span>|| <span style="color: red;">-2</span>|| 6|| 8|| 8|| 8|| F+L|| | | 5B(f)|| 5 || 6|| <span style="color: red;">-1</span>|| <span style="color: red;">-2</span>|| 6|| 8|| 8|| 8|| F+L|| JA|| F1-14 F||Special Cancel. | ||
|- | |- | ||
| 5C(c)|| 4 || 3+6|| <span style="color: red;">-5</span>|| <span style="color: red;">-6</span>|| 16|| 12|| 12|| 14|| F+L|| | | 5C(c)|| 4 || 3+6|| <span style="color: red;">-5</span>|| <span style="color: red;">-6</span>|| 16|| 12|| 12|| 14|| F+L|| JA|| F1-14 F*||*=both hits. | ||
|- | |- | ||
| 5C(f)|| 15 || 7|| <span style="color: red;">-17</span>|| <span style="color: red;">-18</span>|| 11|| 15|| 12|| 14|| F+L|| | | 5C(f)|| 15 || 7|| <span style="color: red;">-17</span>|| <span style="color: red;">-18</span>|| 11|| 15|| 12|| 14|| F+L|| JA|| F1-14 F||Special Cancel | ||
|- | |- | ||
| 5D(c)|| 8 || 1+4|| <span style="color: red;">-2</span>|| <span style="color: red;">-3</span>|| 16|| 12|| 12|| 14|| F+L|| | | 5D(c)|| 8 || 1+4|| <span style="color: red;">-2</span>|| <span style="color: red;">-3</span>|| 16|| 12|| 12|| 14|| F+L|| JA|| F1-14 F*||*=both hits. | ||
|- | |- | ||
| 5D(f)|| 10 || 4+2|| <span style="color: blue;">+4</span>|| <span style="color: blue;">+3</span>|| 18|| 32|| 24|| 28|| F+L|| | | 5D(f)|| 10 || 4+2|| <span style="color: blue;">+4</span>|| <span style="color: blue;">+3</span>|| 18|| 32|| 24|| 28|| F+L|| JA|| F1-14 F*||*=both hits. | ||
|- | |- | ||
| 5E|| 9 || 5|| KD|| <span style="color: red;">-16</span>|| 16|| 12|| 14|| 16|| F+L|| N|| F1-8 F,<br>F9-28 L|| | | 5E|| 9 || 5|| KD|| <span style="color: red;">-16</span>|| 16|| 12|| 14|| 16|| F+L|| N|| F1-8 F,<br>F9-28 L|| |
Bearbeitungen