Iori Yagami(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
! Move !! Hitbox!! Startup!! Active!! Vorteil!! Anmerkung | ! Move !! Hitbox!! Startup!! Active!! Vorteil!! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
| 623A/C|| [[bild:kofxi_iori_623P.png]] || 7 || ? || | | 623A/C|| [[bild:kofxi_iori_623P.png]] || 7 || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| 236A|| [[bild:kofxi_iori_236A.png]] || 11 || ? || | | 236A|| [[bild:kofxi_iori_236A.png]] || 11 || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| 236C|| [[bild:kofxi_iori_236C.png]] || 10 || ? || | | 236C|| [[bild:kofxi_iori_236C.png]] || 10 || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| 214A|| [[bild:kofxi_iori_214A.png]] || 8 || ? || | | 214A|| [[bild:kofxi_iori_214A.png]] || 8 || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| 214C|| [[bild:kofxi_iori_214C.png]] || 10 || ? || | | 214C|| [[bild:kofxi_iori_214C.png]] || 10 || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| 632146A/C|| [[bild:kofxi_iori_623146P.png]] || 8 || ? || | | 632146A/C|| [[bild:kofxi_iori_623146P.png]] || 8 || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| 63214B/D || [[bild:kofxi_iori_63214K.png]] || 14 || ? || | | 63214B/D || [[bild:kofxi_iori_63214K.png]] || 14 || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| 2363214A/C || [[bild:kofxi_iori_2363214P.png]] || 11 || ? || | | 2363214A/C || [[bild:kofxi_iori_2363214P.png]] || 11 || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| 236236A/C || [[bild:kofxi_iori_236236P.png]] || 12 || ? || | | 236236A/C || [[bild:kofxi_iori_236236P.png]] || 12 || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| 2363214E || [[bild:kofxi_iori_2363214E.png]] || 21 || ? || | | 2363214E || [[bild:kofxi_iori_2363214E.png]] || 21 || ? || ? || ? | ||
|} | |} | ||
{{KOFXI_Navi}} | {{KOFXI_Navi}} |
Version vom 18. Oktober 2018, 12:28 Uhr
Iori Yagami 八神 庵 | |
![]() | |
Tiers & Ranking | |
Tier: | B- |
Ratio Cost: | 3 Punkte |
Properties | |
Damage Modifier: | 112 |
Stun Modifier: | 100 |
Crouch height (Tier): | F |
Farben
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
⃞ | X | △ | ⃝ | R1 +⃞ | R1 + X | R1 + △ | R1 + ⃝ |
A | B | C | D | E+A | E+B | E+C | E+D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L1 +⃞ | L1 + X | L1 + △ | L1 + ⃝ |
Start+A | Start+B | Start+C | Start+D |
Frame Data
- Sacred Treasures Team: Kyo | Iori | Shingo
- Hero Team: Ash | Oswald | Shen
- Fatal Fury Team: Terry | Kim | Duck King
- Agent Team: Vanessa | Mary | Ramon
- Art of Fighting Team: Ryo Sakazaki | Yuri Sakazaki | King
- Rival Team: Elisabeth | Duo Lon | Benimaru
- Team K': K' |Kula | Maxima
- Garou Team: Jenet | Gato | Griffon
- Ikari Warriors Team: Ralf | Clark | Whip
- Anti Kyokugenryu Team: Malin | Kasumi | Eiji
- Psycho Soldier Team: Athena Asamiya | Sie Kensou | Momoko
- Time Unlock: Adelheid | Gai | Hayate | Jazu | Silber