Elisabeth(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Frame Data) |
|||
| Zeile 152: | Zeile 152: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |[[bild:kofxi_elisabeth_6A(cancel).png]] | | style="background-color:#F9F9F9;" |[[bild:kofxi_elisabeth_6A(cancel).png]] | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |? | | style="background-color:#F9F9F9;" |? | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |? | | style="background-color:#F9F9F9;" |4? | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |[[bild:kofxi_elisabeth_6B(cancel).png]] | | style="background-color:#F9F9F9;" |[[bild:kofxi_elisabeth_6B(cancel).png]] | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |? | | style="background-color:#F9F9F9;" |? | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |? | | style="background-color:#F9F9F9;" |3? | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
Version vom 25. September 2018, 23:06 Uhr
| Elisabeth Blanctorche エリザベート・ブラントルシュ | |
| |
| Tiers & Ranking | |
| Tier: | C+ |
| Ratio Cost: | 4 Punkte |
| Properties | |
| Damage Modifier: | 110 |
| Stun Modifier: | 103 |
| Crouch height (Tier): | F |
Farben
|
|
|
|
|
|
|
|
| ⃞ | X | △ | ⃝ | R1 +⃞ | R1 + X | R1 + △ | R1 + ⃝ |
| A | B | C | D | E+A | E+B | E+C | E+D |
|
|
|
|
| L1 +⃞ | L1 + X | L1 + △ | L1 + ⃝ |
| Start+A | Start+B | Start+C | Start+D |
Frame Data
| Variante | Hitbox | Startup | Active | Vorteil | Cancel | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A |
|
7 | 2? | |||
| 2B |
|
7 | 2? | |||
| 2C | ![]()
|
12 | 2+2? | |||
| 2D |
|
12 | 5? |
| Variante | Hitbox | Startup | Active | Vorteil | Cancel | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A | Datei:Kofxi elisabeth 9A.png | ? | 3? | |||
| Smalljump A | Datei:Kofxi elisabeth small A.png | ? | 3? | |||
| Jump up A | Datei:Kofxi elisabeth ju A.png | ? | 3? | |||
| 9B | Datei:Kofxi elisabeth 9B.png | ? | 6? | |||
| Smalljump B | Datei:Kofxi elisabeth small B.png | ? | 3? | |||
| Jump up B | Datei:Kofxi elisabeth ju B.png | ? | 6? | |||
| 9C | Datei:Kofxi elisabeth 9C.png | ? | 3? | |||
| Smalljump C | Datei:Kofxi elisabeth small C.png | ? | 3? | |||
| Jump up C | Datei:Kofxi elisabeth ju C.png | ? | 4? | |||
| 9D | Datei:Kofxi elisabeth 9D.png | ? | 6? | |||
| Smalljump D | Datei:Kofxi elisabeth small D.png | ? | 6? | |||
| Jump up D | Datei:Kofxi elisabeth ju D.png | ? | 6? | |||
| 9E | Datei:Kofxi elisabeth 9E.png | ? | 4? | |||
| Smalljump E | Datei:Kofxi elisabeth small E.png | ? | 3? | |||
| Jump up E | Datei:Kofxi elisabeth ju E.png | ? | 4? |
| Variante | Hitbox | Startup | Active | Vorteil | Cancel | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236A | Datei:Kofxi elisabeth 236A.png | 12 | ||||
| 236C | Datei:Kofxi elisabeth 236C.png | 16 | ||||
| 623A | Datei:Kofxi elisabeth 623A.png | 12 | ||||
| 623C | Datei:Kofxi elisabeth 623C.png | 25 | ||||
| 214B | Datei:Kofxi elisabeth 214B.png | 10~25 | ||||
| 214D | Datei:Kofxi elisabeth 214D.png | 11~30 | ||||
| 63214,63214P | Datei:Kofxi elisabeth 6321463214P.png | 1 | ||||
| 2363214A | Datei:Kofxi elisabeth 2363214A.png | 10 | ||||
| 2363214C | Datei:Kofxi elisabeth 2363214C.png | 9 | ||||
| 236236E | Datei:Kofxi elisabeth 236236E.png | 11 |
- Sacred Treasures Team: Kyo | Iori | Shingo
- Hero Team: Ash | Oswald | Shen
- Fatal Fury Team: Terry | Kim | Duck King
- Agent Team: Vanessa | Mary | Ramon
- Art of Fighting Team: Ryo Sakazaki | Yuri Sakazaki | King
- Rival Team: Elisabeth | Duo Lon | Benimaru
- Team K': K' |Kula | Maxima
- Garou Team: Jenet | Gato | Griffon
- Ikari Warriors Team: Ralf | Clark | Whip
- Anti Kyokugenryu Team: Malin | Kasumi | Eiji
- Psycho Soldier Team: Athena Asamiya | Sie Kensou | Momoko
- Time Unlock: Adelheid | Gai | Hayate | Jazu | Silber
































