Griffon(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hardedge Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 59: Zeile 59:
| 41236B|| 12 || N/A ||
| 41236B|| 12 || N/A ||
|-
|-
| 623A|| 16 || Beispiel ||
| 623A|| 16 || N/A ||
|-
|-
| 623C || 35 || Beispiel ||
| 623C || 35 || N/A ||
|-
|-
| 63214A/C || 4 || N/A ||
| 63214A/C || 4 || N/A ||
Zeile 67: Zeile 67:
| 6321463214A/C || 1 || N/A ||
| 6321463214A/C || 1 || N/A ||
|-
|-
| 236236B/D || 13 || -31 - -34 ||
| 236236B/D || 13 || -31 to -34 ||
|-
|-
| 6321463214E || 1 || N/A ||
| 6321463214E || 1 || N/A ||

Version vom 24. August 2018, 12:15 Uhr

Griffon Mask
グリフォン・マスク
KOFXI griffon full.png
Tiers & Ranking
Tier: A
Ratio Cost: 4 Punkte
Properties
Damage Modifier: 117
Stun Modifier: 100
Crouch height (Tier): A

Frame Data

Move Startup Vorteil Anmerkung
5A(c) 3 +6
5A(f) 5 +5
5B(c) 7 -2
5B(f) 8 -2
5C(c) 10 +6
5C(f) 12 +5
5D(c) 5 +1
5D(f) 12 +3
5E 13 -2
2A 7 +3
2B 8 +4
2C 12 -6
2D 11 -6
3C 13 +4
3D 19 -10/~+8 nah dran / max range
214B 30 -6
214D(1) 58 -16
214D(2) - -17
421A 11 -3/+2 nah dran / max range
421C 34 -3/+2 nah dran / max range
41236B 12 N/A
623A 16 N/A
623C 35 N/A
63214A/C 4 N/A
6321463214A/C 1 N/A
236236B/D 13 -31 to -34
6321463214E 1 N/A

Navigation