Shen Woo(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{KOF XI Character | |||
| charname = Shen Woo | |||
| jcharname = シェン・ウー | |||
| portrait = [[Image:KOFXI shen full.png]] | |||
|tier_rank = C+ | |||
|ratio_rank = 3 Punkte | |||
|health = 112 | |||
|stun_gauge = 100 | |||
|crouch_tier = E | |||
}} | |||
==Frame Data== | ==Frame Data== | ||
| Zeile 53: | Zeile 64: | ||
| C,A,B,C || 43 || Beispiel || Beispiel | | C,A,B,C || 43 || Beispiel || Beispiel | ||
|} | |} | ||
{{KOFXI_Navi}} | |||
Version vom 3. Januar 2018, 01:38 Uhr
| Shen Woo シェン・ウー | |
| |
| Tiers & Ranking | |
| Tier: | C+ |
| Ratio Cost: | 3 Punkte |
| Properties | |
| Damage Modifier: | 112 |
| Stun Modifier: | 100 |
| Crouch height (Tier): | E |
Frame Data
| Move | Startup | Vorteil | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 5A(c) | 5 | Beispiel | Beispiel |
| 5A(f) | 6 | Beispiel | Beispiel |
| 5B(c) | 5 | Beispiel | Beispiel |
| 5B(f) | 7 | Beispiel | Beispiel |
| 5C(c) | 5 | Beispiel | Beispiel |
| 5C(f) | 13 | Beispiel | Beispiel |
| 5D(c) | 7 | Beispiel | Beispiel |
| 5D(f) | 15 | Beispiel | Beispiel |
| 5E | 14 | Beispiel | Beispiel |
| 2A | 4 | Beispiel | Beispiel |
| 2B | 5 | Beispiel | Beispiel |
| 2C | 9 | Beispiel | Beispiel |
| 2D | 12 | Beispiel | Beispiel |
| 6B | 14 | Beispiel | Beispiel |
| 236A | 15 | Beispiel | Beispiel |
| 236C | 20 | Beispiel | Beispiel |
| 214A | 18 | Beispiel | Beispiel |
| 236E | 22 | Beispiel | Beispiel |
| 214E | 24 | Beispiel | Beispiel |
| 632146A | 5 | Beispiel | Beispiel |
| 632146C | 9 | Beispiel | Beispiel |
| 236236P | 8 | Beispiel | Beispiel |
| 236236K | 4 | Beispiel | Beispiel |
| C,A,B,C | 43 | Beispiel | Beispiel |
- Sacred Treasures Team: Kyo | Iori | Shingo
- Hero Team: Ash | Oswald | Shen
- Fatal Fury Team: Terry | Kim | Duck King
- Agent Team: Vanessa | Mary | Ramon
- Art of Fighting Team: Ryo Sakazaki | Yuri Sakazaki | King
- Rival Team: Elisabeth | Duo Lon | Benimaru
- Team K': K' |Kula | Maxima
- Garou Team: Jenet | Gato | Griffon
- Ikari Warriors Team: Ralf | Clark | Whip
- Anti Kyokugenryu Team: Malin | Kasumi | Eiji
- Psycho Soldier Team: Athena Asamiya | Sie Kensou | Momoko
- Time Unlock: Adelheid | Gai | Hayate | Jazu | Silber
