C.Viper(SF4)
{{{name}}} | |
({{{jname}}}) | |
![]() |
Matchups
7:3: ChunLi
6:4: Guile, Dhalsim, Balrog, El Fuerte
5:5: Ryu, Ken, Blanka, Bison, Sagat, Abel, Gouki
4:6: Honda, Zangief, Vega, Rufus
- Quelle: Japanische Wiki Stand März 2009
Matcharchiv
Normals & Command Normals
(Dies ist keine vollständige Liste.)
Special Moves & EX Special Moves
- Thunder Knuckle:
+P (QCB+P)
Schnell PP drücken für ein Feint. Float- und Juggle-Eigenschaft. Armor-Breaking. EX Focus Attack & Super Cancel und HighJump Cancel.
- Seismo Hammer:
+P (DP+P)
Schnell PP dürcken für ein Feint. EX Focus Attack & Super Cancel und HighJump Cancel.
- EX Thunder Knuckle:
+PP (QCB+PP)
Die EX Variante geht durch den Gegner und wechselt Seite. Ist auf Hit combobar. Schnell PP drücken für einen Feint. Float-Eigenschaft. Armor-Breaking, EX Focus Attack & Super Cancel und HighJump Cancel.
- EX Seismo Hammer:
+PP (DP+PP)
Die EX Version hat hohe startup invincibilty, die es ihr erlaubt Projektilen auszuweichen und den Gegner gleichzeitig zu punishen. Schnell PP dürcken für ein Feint. Float-Eigenschaft. EX Focus Attack & Super Cancel.
Super & Ultra Moves
Focus Attacks & EX Focus Attacks
siehe allgemein dazu: Focus Attacks (Saving Attacks) und EX Focus Attacks
Combos
(Dies ist keine vollständige Liste.)
• EX Seismo, High Jump, BurningKick (Standard Combo)
• c.LK, close LK, c.MP, MP Thunder Knuckle, HP Super
• c.HP, EX Seismo Hammer, High Jump, HK Burning Kick, (near corner) HP Thunder Knuckle oder Ultra
Wichtige Counter-Attack-Optionen
gegen Zangiefʼs Double Lariat (PPP): Seismo Hammer (Far/Close), HK (Far), c.HK (Close)
gegen E.Hondaʼs Headbutt (charge B; F+P): LP Super
gegen Blankaʼs Rolling Attack (charge B;F+P): HP Seismo Hammer
gegen Guileʼs Sonic Boom (charge B;F+P): Viper Elbow, EX Seismo Hammer, LP Thunder Knuckle, Burning Kick
Framedata
•Die Zahlen in den Spalten "Startup" bis "Hit stun" sind Frameangaben. Siehe dazu im Lexikon: Frame
•Für "Startup", "Active" und "Recover" siehe im Lexikon: Startup / Active / Recovery
•Für "Frame Adv. Block" und "Frame Adv. Hit" siehe im Lexikon: Frame Advantage
•Für "Block stun" und "Hit stun" siehe im Lexikon: Blockstun / Hitstun
•Für "Damage" und "Stun" siehe auf der SF4-Hauptseite: Damage und Stun
•Für "Meter Gain" siehe auf der SF4-Hauptseite: Super-Leiste und Revenge-Leiste
•Für "Block" siehe auf der SF4-Hauptseite: Blocken (Guard). H(high) bedeutet, dass die Attacke stehend geblockt werden kann, L(ow) bedeutet, dass die Attacke tief geblockt werden kann.
•Für "Cancel Ability" siehe auf der SF4-Hauptseite: Cancels. S steht für Super, Sp steht für Special Move.
Move | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Block stun | Hit stun | Damage | Stun | Meter Gain | Block | Cancel Ability | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close Light Punch | 4 | 2 | 7 | +2 | +5 | 10 | 13 | 20 | 50 | 20 | HL | CSpS | |
Close Medium Punch | 5 | 2 | 9 | +3 | +6 | 13 | 16 | 60 | 100 | 40 | HL | SpS | |
Close Hard Punch | 9 | 2 | 16 | 0
| +5 | 17 | 22 | 90 | 200 | 60 | HL | SpS | |
Close Light Kick | 5 | 1 | 7 | +3 | +6 | 10 | 13 | 20 | 50 | 20 | HL | CSpS | |
Close Medium Kick | 7 | 4 | 11 | -1 | +2 | 13 | 16 | 60 | 100 | 40 | HL | SpS | |
Close Hard Kick | 12 | 1(8)3 | 17 | -2 | +3 | 17 | 22 | 40*60 | 125*75 | 60*20 | HL | S*- | |
Far Light Punch | 6 | 2 | 7 | +2 | +5 | 10 | 13 | 20 | 50 | 20 | HL | CSpS | |
Far Medium Punch | 7 | 2 | 12 | 0 | +3 | 13 | 16 | 70 | 100 | 40 | HL | S | |
Far Hard Punch | 14 | 4 | 16 | -1 | +4 | 17 | 22 | 100 | 200 | 60 | HL | - | |
Far Light Kick | 6 | 2 | 8 | +1 | +4 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | HL | SpS | |
Far Medium Kick | 8 | 3 | 11 | 0 | +3 | 13 | 16 | 60 | 100 | 40 | HL | - | |
Far Hard Kick | 11 | 6 | 15 | -1
| +3 | 17 | 21 | 100 | 200 | 60 | HL | - | |
Crouch Light Punch | 4 | 2 | 10 | -1 | +2 | 10 | 13 | 20 | 50 | 20 | HL | CSpS | |
Crouch Medium Punch | 5 | 3 | 9 | +2 | +5 | 13 | 16 | 60 | 100 | 40 | HL | SpS | |
Crouch Hard Punch | 8 | 2 | 18 | -2 | +2 | 17 | 21 | 90 | 200 | 60 | HL | SpS | |
Crouch Light Kick | 5 | 2 | 12 | -3 | 0 | 10 | 13 | 20 | 50 | 20 | L | CSpS | |
Crouch Medium Kick | 7 | 3 | 16 | -5 | -2 | 13 | 16 | 60 | 100 | 40 | L | SpS | |
Crouch Hard Kick | 12 | 3 | 18 | -3 | - | 17 | - | 100 | 200 | 60 | L | - | |
Jump Up Light Punch | 5 | 7 | - | - | - | 8 | 11 | 40 | 50 | 20 | H | - | |
Jump Up Medium Punch | 7 | 6 | - | - | - | 11 | 15 | 70 | 100 | 40 | H | Sp | |
Jump Up Hard Punch | 8 | 6 | - | -
| - | 15 | 18 | 90 | 200 | 60 | H | Sp | |
Jump Up Light Kick | 6 | 5 | - | - | - | 8 | 11 | 30 | 50 | 20 | H | Sp | |
Jump Up Medium Kick | 9 | 5 | - | - | - | 11 | 15 | 70 | 100 | 40 | H | - | |
Jump Up Hard Kick | 7 | 7 | - | - | - | 15 | 18 | 90 | 200 | 60 | H | - | |
Jump Forward Light Punch | 7 | 6 | - | - | - | 8 | 11 | 40 | 50 | 20 | H | - | |
Jump Forward Medium Punch | 8 | 5 | - | - | - | 11 | 15 | 70 | 100 | 40 | H | Sp | |
Jump Forward Hard Punch | 8 | 5 | - | - | - | 15 | 18 | 90 | 200 | 60 | H | - | |
Jump Forward Light Kick | 7 | 7 | - | - | - | 8 | 11 | 40 | 50 | 20 | H | Sp | |
Jump Forward Medium Kick | 7 | 4 | - | - | - | 11 | 15 | 60 | 100 | 40 | H | - | |
Jump Forward Hard Kick | 6 | 7 | - | -
| - | 15 | 18 | 900 | 200 | 60 | H | Sp | |
Forward + Medium Punch | 20 | 5 | 3+8 | -2 | +1 | 13 | 16 | 70 | 100 | 40 | H | - | |
Forward + Hard Kick | 12 | 1(8)3 | 17 | -2 | +3 | 17 | 22 | 40*60 | 125*75 | 60*20 | HL | S*- | |
Level 1 Focus Attack | 26 | 2 | 40 | -26 | -26 | 15 | 15 | 60 | 100 | 20 | HL | - | |
Level 2 Focus Attack | 17+17
| 2 | 40 | -20 | - | 21 | - | 90 | 150 | 40
| HL | - | |
Level 3 Focus Attack | 70 | 2 | 40 | - | - | - | - | 150 | 200 | 60 | - | - | |
Forward + Throw | 3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 130 | 100 | 40 | 0.9 | - | 77F Knockdown |
Back + Throw | 3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 120 | 160 | 60 | 0.9 | - | 48F Knockdown |
Thunder Knuckle Light Punch | 16 | 6 | 21 | -2 | +2 | 20 | 24 | 100 | 150 | 20/30 | HL | S | 1-15 Unterkörper-unverwundbar / 16-21 Unterkörper-Projektil-unverwundbar / 2-9 Feint Cancel Zeitfenster / Armor Break / Jugglet |
Thunder Knuckle Medium Punch | 14 | 4 | 20 | -1 | +3 | 20 | 24 | 120 | 200 | 20/30 | HL | S | 2-7 Feint Cancel Zeitfenster / Armor Break / Jugglet |
Thunder Knuckle Hard Punch | 7 | 16 | 14+13 | -22 | - | 20 | - | 70 | 150 | 30/40 | HL | S | 1-6 unverwundbar / airborne ab F10 / 2-5 Feint Cancel Zeitfenster / Armor Break / Juggle |
Thunder Knuckle EX | 27 | 17 | 38 | -5 | - | 32 | - | 60*60 | 100*100 | 0/0 | HL | S | 15-16 Feint Cancel Zeitfenster / Armor Break / Jugglet |
Burning Kick Light Kick | 23 | 4 | 17 | 0 | - | 20 | - | 100 | 100 | 20/30 | HL | - | Airborne ab F1 / zählt als Projektil? |
Burning Kick Medium Kick | 25
| 3 | 17 | +1 | - | 20 | - | 100 | 100 | 20/30
| HL | - | Airborne ab F1 / zählt als Projektil? |
Burning Kick Hard Kick | 27 | 2 | 17 | +2 | - | 20 | - | 100 | 100 | 20/30 | HL | - | Airborne ab F1 / zählt als Projektil? |
Burning Kick EX | 9 | 2*1*2(11)10 | 17 | -6 | - | 20 | - | 20x3*80 | 50x3*100 | 0/0 | HL | - | 1-8 unverwundbar / Airborne ab F1 / zählt als Projektil? |
Burning Kick Light Kick (Air) | 21 | 8 | 12 | +8 | - | 20 | - | 100 | 100 | 10/30 | HL | - | |
Burning Kick Medium Kick (Air) | 19 | 8 | 12 | +6 | - | 20 | - | 100 | 100 | 10/30 | HL | - | |
Burning Kick Hard Kick (Air) | 17 | 9 | 12 | +4 | - | 20 | - | 100 | 100 | 10/30 | HL | - | |
Burning Kick EX (Air) | 6 | 2*1*2(10)8 | 15 | +2 | - | 20 | - | 20x3*80 | 50x3*100 | 0/0 | HL | - | |
Seismo Hammer | 24 | 8 | 31 | -18 | - | 20 | - | 120 | 100 | 20/30 | L | S | High Jump Cancel / 2-10 Feint Cancel Zeitfenster |
Seismo Hammer EX | 19 | 5 | 18 | -2 | - | 20 | - | 120 | 100 | 0/0 | L | S | 1-13 unverwundbar / High Jump Cancel / 2-8 Feint Cancel Zeitfenster |
Super Move Light Punch | 1+12 | 1(33)1(19)2 | 59+56 | -96 | - | 20 | - | 80*80*140 | 0 | 0/0 | HL | - | 1-4 unverwundbar |
Super Move Medium Punch | 1+7 | 1(15)1(21)2 | 59+56 | -96 | - | 20 | - | 80*80*140 | 0 | 0/0 | HL | - | 1-4 unverwundbar |
Super Move Hard Punch | 1+5 | 1(8)1(29)2 | 36+35 | -52 | - | 20 | - | 80*80*140 | 0 | 0/0 | HL | - | 1-3 unverwundbar |
Ultra | 1+6 | 3(53) 5(8) 5(10) 5(10) 5 | 59+56 | -201 | - | 20 | - | 72x5 | 0 | 0/0 | HL | - | 1-9 unverwundbar / Armor Break |
Move | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Block stun | Hit stun | Damage | Stun | Meter Gain | Block | Cancel | Anmerkung |
Quelle: Japanisches SFIV-Mook
Zurück zum Street Fighter 4 Artikel | |
---|---|
Arcade | Ken | Ryu | Guile | ChunLi | Dhalsim | Zangief | E.Honda | Blanka | M.Bison | Balrog | Sagat | Vega | C.Viper | Abel | ElFuerte | Rufus | Gouki |
Konsole | Dan | Cammy | FeiLong | Sakura | Seth | Gen | Rose | Gouken |