Blanka(SF4)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
{{{name}}} | |
({{{jname}}}) | |
![]() |
Matchups
6:4: Zangief, Akuma, Ken, Guile, El Fuerte, Claw
5:5: Ryu, Chun Li, Rufus, Viper, Dhalsim, Abel, E. Honda
4:6: Sagat, Dictator
3:7: Boxer
Normals & Command Normals
Special Moves & EX Special Moves
- Electric Thunder: P (5x schnell drücken)
Float-Eigenschaft. EX Focus Attack & Super Cancel.
- EX Electric Thunder: PP (5x schnell drücken) [alternativ: 4xP und dann PP]
Float-Eigenschaft. EX Focus Attack & Super Cancel.
- EX Rolling Attack:
charge(2 sec.)
+PP (charge B,F+PP)
Geht durch Feuerbälle. Armor-Breaking und EX Focus Attack & Super Cancel.
- EX Backstep Rolling:
charge(2 sec.)
+KK (charge B,F+KK)
Overhead; Start-up Unverwundbarkeit. Kontrollmöglichkeit durch Gedrückthalten von B oder F.
Super & Ultra Moves
- Lightning Cannonball (Ultra):
charge(2 sec.)
+PPP (charge B,F,B,F+PPP)
Juggle-Eigenschaft. Trifft erst low, dann overhead.
Focus Attacks & EX Focus Attacks
siehe allgemein dazu: Focus Attacks (Saving Attacks) und EX Focus Attacks
Combos
Wichtige Counter-Attack-Optionen
Framedata
Move | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Block stun | Hit stun | Damage | Stun | Meter Gain | Block | Cancel Ability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close Light Punch | 4 | 2 | 10 | -1 | +2 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | HL | SpS |
Close Medium Punch | 6 | 2 | 10 | +2 | +5 | 13 | 16 | 80 | 100 | 40 | HL | S |
Close Hard Punch | 7 | 4 | 22 | -7
| -1 | 18 | 24 | 110[90] | 200[150] | 60 | HL | S |
Close Light Kick | 4 | 3 | 10 | -2 | +1 | 10 | 13 | 40 | 50 | 20 | HL | SpS |
Close Medium Kick | 5 | 2(3)2 | 12 | 0 | +3 | 13 | 16 | 40*40 | 50*50 | 40*20 | HL | S |
Close Hard Kick | 7 | 6 | 19 | -6 | -1 | 18 | 23 | 100[80] | 200[150] | 60 | HL | S |
Far Light Punch | 3 | 2 | 9 | 0 | +3 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | HL | SpS |
Far Medium Punch | 7 | 4 | 9 | +1 | +4 | 13 | 16 | 80 | 100 | 40 | HL | S |
Far Hard Punch | 7 | 6 | 20 | -7 | -2 | 18 | 23 | 120 | 200 | 60 | HL | - |
Far Light Kick | 5 | 2 | 12 | -3 | 0 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | HL | S |
Far Medium Kick | 5 | 2 | 19 | -7 | -4 | 13 | 16 | 90 | 100 | 40 | HL | S |
Far Hard Kick | 3 | 6 | 23 | -10
| -5 | 18 | 23 | 100[80] | 200[150] | 60 | HL | - |
Crouch Light Punch | 4 | 2 | 9 | 0 | +3 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | HL | SpS |
Crouch Medium Punch | 7 | 4 | 15 | -5 | -2 | 13 | 16 | 60 | 100 | 40 | HL | S |
Crouch Hard Punch | 8 | 4 | 25 | -10 | -4 | 18 | 24 | 100 | 200 | 60 | HL | S |
Crouch Light Kick | 4 | 3 | 7 | +1 | +4 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | L | SpS |
Crouch Medium Kick | 5 | 2 | 11 | +1 | +4 | 13 | 16 | 70 | 100 | 40 | L | SpS |
Crouch Hard Kick | 6 | 5 | 21 | -7 | - | 18 | - | 90 | 150 | 60 | L | S |
Jump Up Light Punch | 5 | 7 | - | - | - | 8 | 11 | 40 | 50 | 20 | H | - |
Jump Up Medium Punch | 6 | 3 | - | - | - | 11 | 15 | 70 | 100 | 40 | H | - |
Jump Up Hard Punch | 4 | 3 | - | -
| - | 17 | 20 | 120 | 200 | 60 | H | - |
Jump Up Light Kick | 4 | 3 | - | - | - | 8 | 11 | 40 | 50 | 20 | H | - |
Jump Up Medium Kick | 5 | 5 | - | - | - | 11 | 15 | 60 | 100 | 40 | H | - |
Jump Up Hard Kick | 7 | 7 | - | - | - | 17 | 20 | 120 | 200 | 60 | H | - |
Jump Forward Light Punch | 5 | 7 | - | - | - | 8 | 11 | 40 | 50 | 20 | H | - |
Jump Forward Medium Punch | 6 | 5 | - | - | - | 11 | 15 | 70 | 100 | 40 | H | - |
Jump Forward Hard Punch | 5 | 4 | - | - | - | 17 | 20 | 110 | 200 | 60 | H | - |
Jump Forward Light Kick | 5 | 5 | - | - | - | 8 | 11 | 40 | 50 | 20 | H | - |
Jump Forward Medium Kick | 5 | 5 | - | - | - | 11 | 15 | 60 | 100 | 40 | H | - |
Jump Forward Hard Kick | 7 | 6 | - | -
| - | 17 | 20 | 110 | 200 | 60 | H | - |
Back or Forward + Medium Punch (Close) | 8 | 2(1)5 | 12 | -3 | +2 | 13 | 18 | 50*40 | 50*50 | 40*20 | HL | SpS*- |
Back or Forward + Medium Punch (Far) | 25 | 2(1)4 | 12 | -2 | +3 | 13 | 18 | 50*40 | 50*50 | 40*20 | H | - |
Beast Slide | 10 | 19 | 16 | -14 | - | 20 | - | 100 | 200 | 60 | L | - |
Forward Hop | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back Hop | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duck | - | - | 53~90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Level 1 Focus Attack | 20 | 2 | 38 | -24 | -24 | 15 | 15 | 60 | 100 | 20 | HL | - |
Level 2 Focus Attack | 17+11 | 2 | 38 | -18 | - | 21 | - | 90 | 150 | 40
| HL | - |
Level 3 Focus Attack | 63 | 2 | 39 | -
| - | - | - | 150 | 200 | 60 | - | - |
Forward + Throw | 3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 130 | 140 | 40 | 0.9 | - |
Back + Throw | 3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 120 | 120 | 40 | 0.9 | - |
Beast Roll Light Punch | 6 | 18 | 4+2 | -24 | -15 | 17 | 26 | 100 | 100 | 30/30 | HL | S |
Beast Roll Medium Punch | 6 | 33 | 4+2 | -24 | -15 | 17 | 26 | 110 | 150 | 30/30 | HL | S |
Beast Roll Hard Punch | 6 | 33 | 4+3 | -24 | -15 | 17 | 26 | 120 | 200 | 30/30 | HL | S |
Beast Roll EX | 6 | 33 | 4+3 | -24 | -15 | 17 | 26 | 110 | 150 | 0/0 | HL | S |
Backstep Rolling Light Kick | 28 | 25 | 6 | - | - | 17 | - | 110 | 200 | 30/40 | HL | - |
Backstep Rolling Medium Kick | 28 | 29 | 6 | - | - | 17 | - | 120 | 200 | 30/40 | HL | - |
Backstep Rolling Hard Kick | 28 | 33 | 6 | -
| - | 17 | - | 130 | 200 | 30/40 | HL | - |
Backstep Rolling EX | 28 | 33 | 6 | - | - | 17 | - | 120 | 200 | 0/0 | HL | - |
Vertical Rolling Light Kick | 4 | 18 | 43+2 | -21 | -17 | 20 | 24 | 100 | 200 | 30/30 | HL | - |
Vertical Rolling Medium Kick | 4 | 15 | 45+7 | -21 | -17 | 20 | 24 | 110 | 200 | 30/30 | HL | - |
Vertical Rolling Hard Kick | 4 | 12 | 46+4 | -21 | -17 | 20 | 24 | 120 | 200 | 30/30 | HL | - |
Vertical Rolling EX | 4 | 18 | 50+7 | -21 | -17 | 20 | 24 | 120 | 200 | 0/0 | HL | - |
Electricity Light Punch | 5 | {4(4)}x3*4 | 9 | +5 | - | 20 | - | 120 | 200 | 20/20 | HL | S |
Electricity Medium Punch | 7 | {2(2)}x7*2 | 9 | +8 | - | 20 | - | 130 | 200 | 20/20 | HL | S |
Electricity Hard Punch | 10 | {1(1)}x16*2 | 9 | +10 | - | 20 | - | 140 | 200 | 20/20 | HL | S |
Electricity EX | 10 | {1(1)}x16*2 | 11 | +8
| - | 20 | - | 150 | 200 | 0/0 | HL | S |
Super | 1+4 | 16*1x14 | 12 | -34 | - | 22 | - | 100x5 | 0 | 0/0 | HL | - |
Ultra | 1+3 | 2(20) 26 *1x20 | 17 | -41 | - | 22 | - | 0*100x5 | 0 | 0/0 | L*H*H*Lx4 | - |
Move | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Block stun | Hit stun | Damage | Stun | Meter Gain | Block | Cancel |
Quelle: eventhubs
Externe Links
Zurück zum Street Fighter 4 Artikel | |
---|---|
Arcade | Ken | Ryu | Guile | ChunLi | Dhalsim | Zangief | E.Honda | Blanka | M.Bison | Balrog | Sagat | Vega | C.Viper | Abel | ElFuerte | Rufus | Gouki |
Konsole | Dan | Cammy | FeiLong | Sakura | Seth | Gen | Rose | Gouken |