Dhalsim(SF4)
{{{name}}} | |
({{{jname}}}) | |
Matchups
6:4: Guile, E. Honda
5:5: Sagat, Ryu, Dictator, Akuma, Blanka, Ken, Abel, Claw
4:6: Zangief, Boxer, Chun Li, Rufus, Viper, El Fuerte
Normals & Command Normals
- Slide:
+K (DF+K)
Der Kickbutton entscheidet über Reichweite und Stärke. HK-Slide ist geeignet, um unter Projektile durchzugehen.
Special Moves & EX Special Moves
- Yoga Fire:
+P (QCF+P)
Maßgeblicher Move für die horizontale Raumkontrolle. Mit HP ist das Projektil am schnellsten, hat jedoch die niedrigste Reichweite; umgekehrt hat LP-Yoga Fire die größte Reichweite aber die niedrigste Geschwindigkeit, während MP-Yoga Fire eine Mischung aus beiden ist. EX Focus Attack & Super Cancel.
Super & Ultra Moves
- Yoga Catastrophe (Ultra):
+PPP(QCF,QCF+PPP)
Float-Eigenschaft. LP-Version ist schneller, HP-Version hat mehr Unverwundbarkeit.
Focus Attacks & EX Focus Attacks
siehe allgemein dazu: Focus Attacks (Saving Attacks) und EX Focus Attacks
Combos
• B+HP, MP Yoga Flame, Super
• B+MK, LP Yoga Flame, Super
• B+LP, c.LK slide kick, LP Super
• DB+HP, LP Super
• DB+HP, B+MK, LP Yoga Flame
• j.HP, LK, cancel mit Yoga Flame
• in air Yoga Teleport - Behind (Close), j.HP, B+MK, LP Yoga Flame
• Level 3 Focus Attack, dash, Ultra, B+HK, HP
Wichtige Counter-Attack-Optionen
gegen Zangiefʼs Double Lariat (PPP): c.HP (Far), HP (Far), c.HK (Close)
gegen E.Hondaʼs Headbutt (charge B; F+P): LK, HP
gegen Blankaʼs Rolling Attack (charge B;F+P): HP, c.HK
gegen Guileʼs Sonic Boom (charge B;F+P): DF+HP
Framedata
frame | frame | frames of | frames of | super meter | cancel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
move Name | startup | active | recovery | adv.blk | adv.hit | blockstun | hitstun | damage | stun | gain | block | ability
|
close LP | 4 | 1 | 12 | -2 | +1 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | HL | SpS |
close MP | 10 | 3 | 14 | -3 | 0 | 13 | 16 | 50 | 80 | 40 | HL | - |
close HP | 10 | 6 | 16 | -4 | 0 | 17 | 21 | 80 | 140 | 60 | HL |
|
close LK | 7 | 4 | 8 | -1 | +2 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | HL | - |
close MK | 9 | 3 | 14 | -3 | 0 | 13 | 16 | 60 | 100 | 40 | HL | - |
close HK | 13 | 4 | 16 | -2 | +2 | 17 | 21 | 90 | 160 | 60 | HL | -
|
B+LP | 14 | 2(1)2 | 11 | -2 | +1 | 13 | 16 | 50 | 50 | 20 | H | - |
B+MP | 6 | 6 | 11 | -3 | 0 | 13 | 16 | 70 | 100 | 40 | HL | SpS |
B+HP | 7 | 3*3 | 17 | -2 | +2 | 17 | 20*21 | 70*50 | 100*100 | 60*20 | HL | SpS*-
|
B+LK | 3 | 4 | 8 | -1 | +2 | 10 | 13 | 40 | 50 | 20 | HL | SpS |
B+MK | 5 | 4 | 12 | -2 | +1 | 13 | 16 | 70 | 100 | 40 | HL | SpS |
B+HK | 6 | 5 | 15 | -2 | +2 | 17 | 21 | 110 | 200 | 60 | HL | -
|
D or DF+LP | 9 | 4 | 11 | -4 | -1 | 10 | 13 | 15 | 25 | 20 | L | - |
D or DF+MP | 12 | 3 | 16 | -5 | -2 | 13 | 16 | 50 | 60 | 40 | L | - |
D or DF+HP | 14 | 3 | 21 | -6 | -2 | 17 | 21 | 70 | 100 | 60 | L | -
|
D or DF+LK | 3 | 8 | 12 | -9 | -6 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | L | SpS |
D or DF+MK | 6 | 11 | 11 | -8 | -5 | 13 | 16 | 70 | 100 | 40 | L | - |
D or DF+HK | 10 | 12 | 24 | -18 | - | 17 | - | 100 | 200 | 60 | L | -
|
DB+LP | 4 | 3 | 8 | 0 | +3 | 10 | 13 | 20 | 50 | 20 | HL | SpS |
DB+MP | 6 | 4 | 8 | +2 | +5 | 13 | 16 | 70 | 100 | 40 | HL | SpS |
DB+HP | 7 | 5 | 10 | +3 | +7 | 17 | 21 | 80 | 150 | 60 | HL | -
|
DB+LK | 5 | 6 | 7 | -2 | +1 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | L | SpS |
DB+MK | 6 | 5 | 11 | -2 | +1 | 13 | 16 | 60 | 100 | 40 | L | SpS |
DB+HK | 12 | 3 | 20 | -5 | - | 17 | - | 100 | 200 | 60 | L | -
|
jump LP | 7 | 9 | - | - | - | 8 | 11 | 20 | 25 | 20 | H | - |
jump MP | 8 | 4 | - | - | - | 11 | 15 | 60 | 140 | 40 | H | - |
jump HP | 9 | 4 | - | - | - | 15 | 18 | 70 | 140 | 60 | H | -
|
jump LK | 10 | 5 | - | - | - | 8 | 11 | 30 | 25 | 20 | H | - |
jump MK | 12 | 3 | - | - | - | 11 | 15 | 50 | 120 | 40 | H | - |
jump HK | 10 | 6 | - | - | - | 15 | 18 | 90 | 160 | 60 | H | -
|
jump B+LP | 6 | 7 | - | - | - | 8 | 11 | 20 | 25 | 20 | H | - |
jump B+MP | 6 | 8 | - | - | - | 11 | 15 | 40 | 50 | 40 | H | - |
jump B+HP | 6 | 8 | - | - | - | 15 | 18 | 70 | 100 | 60 | H | -
|
jump B+LK | 6 | 9 | - | - | - | 8 | 11 | 40 | 25 | 20 | H | - |
jump B+MK | 8 | 7 | - | - | - | 11 | 15 | 60 | 50 | 40 | H | - |
jump B+HK | 7 | 6 | - | - | - | 15 | 18 | 100 | 150 | 60 | H | -
|
D+K (air) | 12 | ??? | 8 | - | - | 11 | 15 | 60 | 50 | 20 | HL | - |
D+P (air) | 13 | ??? | 8 | - | - | 15 | 18 | 80 | 100 | 60 | HL | - |
Yoga Tower | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ???
|
level1 FA | 20 | 3 | 34 | -21 | -21 | 15 | 15 | 50 | 100 | 20 | HL | - |
level2 FA | 17+13 | 3 | 34 | -15 | - | 21 | - | 70 | 150 | 40 | HL | - |
level3 FA | 58 | 2 | 28 | - | - | - | - | 100 | 200 | 60 | - | -
|
F+LP+LK | 3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 120 | 80 | 40 | 0.9 | - |
B+LP+LK | 3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 120 | 80 | 40 | 0.9 | - |
Yoga Fire LP | 14 | 95 | 48 | -8 | -4 | 18 | 22 | 50 | 50 | 20/20 | HL | S
|
Yoga Fire MP | 14 | 57 | 48 | -8 | - | 18 | - | 70 | 100 | 20/20 | HL | S |
Yoga Fire HP | 14 | 43 | 48 | -8 | - | 18 | - | 80 | 100 | 20/20 | HL | S |
Yoga Fire EX | 14 | 95 | 50 | -7 | -4 | 13 | 16 | 50*50 | 50*50 | 0/0 | HL | S
|
Yoga Flame LP | 15 | 23 | 22 | -6 | - | 20 | - | 80 | 100 | 30/30 | HL | S |
Yoga Flame MP | 17 | 27 | 16 | -1 | - | 20 | - | 90 | 100 | 30/30 | HL | S |
Yoga Flame HP | 34 | 32 | 13 | +2 | - | 20 | - | 100 | 100 | 30/30 | HL | S |
Yoga Flame EX | 17 | 32 | 16 | -1 | - | 20 | - | 80*80 | 100*100 | 0/0 | HL | S |
Yoga Blast LK | 11 | 20 | 45 | - | - | - | - | 80 | 100 | 30/40 | - | S |
Yoga Blast MK | 15 | 20 | 36 | - | - | - | - | 90 | 100 | 30/40 | - | S |
Yoga Blast HK | 30 | 20 | 22 | - | - | - | - | 100 | 100 | 30/40 | - | S |
Yoga Blast EX | 5 | 17 | 30 | - | - | - | - | 50*50 | 100*100 | 0/0 | - | S |
Teleport PPP | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Teleport KKK | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Combo LP | 1+3 | 14 | 21 | -5 | - | 20 | - | 70x5 | 0 | 0/0 | HL | - |
Super Combo MP | 1+3 | 23 | 21 | -9 | - | 20 | - | 70x5 | 0 | 0/0 | HL | -
|
Super Combo HP | 1+3 | 47 | 21 | -17 | - | 20 | - | 70x5 | 0 | 0/0 | HL | - |
Ultra Combo | 1+11 | 142 | 25 | +44 | - | 17 | - | 40x5 | 0 | 0/0 | HL | - |
move name | startup | active | recovery | frame | frame | frames of | frames of | damage | stun | super meter | block | cancel
|
adv.blk | adv.hit | blockstun | hitstun | gain | ability |
Externe Links
Zurück zum Street Fighter 4 Artikel | |
---|---|
Arcade | Ken | Ryu | Guile | ChunLi | Dhalsim | Zangief | E.Honda | Blanka | M.Bison | Balrog | Sagat | Vega | C.Viper | Abel | ElFuerte | Rufus | Gouki |
Konsole | Dan | Cammy | FeiLong | Sakura | Seth | Gen | Rose | Gouken |