Sie Kensou(KOFXII): Unterschied zwischen den Versionen
Shog (Diskussion | Beiträge) |
Shog (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
===Jumping Normals=== | ===Jumping Normals=== | ||
:'''j.A''' ''( DMG/CH DMG)'' | :'''j.A''' ''( DMG/CH DMG)'' | ||
Zeile 51: | Zeile 41: | ||
== Special Moves == | == Special Moves == | ||
:'''Ryuutouda: QCB+A''' | |||
:'''Rintesshoh QCB+C''' | |||
:'''Sikkuuzanryuukyaku: QCB+/BD''' | |||
:'''Ryuubokko: DP+A/C''' | |||
:'''Ryuugakusai: DP+B/D''' | |||
== Desperation Moves== | == Desperation Moves== | ||
:'''Shinryuu Choukyuudan: QCB x2+A/C''' | |||
== Combos == | == Combos == | ||
===Standard Combos=== | ===Standard Combos=== | ||
'''j.C -> s.B -> s.B -> f+C''' ''(4 hits, 193 DMG)'' | |||
'''c.B -> c.B -> QCB+A -> QCB+C -> DP+D''' | |||
'''c.C -> QCB+A -> QCB+C -> DP+D''' ''(7hits, 239 DMG)'' | |||
'''s.C -> CD -> QCB+B/D''' ''(3hits, 186 DMG)'' | |||
'''jD -> close D -> DP+P repeatedly (8 hits), QCB+P''' | |||
'''jD -> close C/D -> CD -> QCB+K''' ''(4 hits, 220DMG)'' | |||
'''[Corner]j.D -> s.C -> CD -> DP+D''' '')7hits, 305 DMG)'' | |||
'''[corner]j.D -> close C/D -> CD -> DP+P repeatedly (8 hits), QCB+A, QCB+C, dp+D (May be character specific?)''' | |||
===Super Combos=== | ===Super Combos=== | ||
'''[corner]j.D -> close C/D -> CD -> QCB x2+P''' | |||
== Critical Counter Combos == | == Critical Counter Combos == | ||
Zeile 72: | Zeile 84: | ||
=== Non Super CC Combos === | === Non Super CC Combos === | ||
'''c.C -> QCB+C xx QCFx2+P -> QCB+A -> s.CD -> Mash C''' ''(10hits, 512DMG)'' | |||
'''D -> QCB+A -> QCB+C -> DP+D (wait) -> C -> QCB+D''' | |||
'''D -> QCB+A -> QCB+C -> dp + D (wait) -> C -> DP+A repeatedly (8 hits)''' | |||
'''QCB+A xx QCB+C x2 f+C (cc breaks) j.C -> s.C QCB+A XX QCB+C xx DP+D''' ''(476 dmg)'' | |||
'''[Corner]QCB+A xx QCB+C x2 f+C (cc breaks) j.C -> s.C -> CD -> DP+C (8 hits) QCB+A XX QCB+C xx DP+D''' ''(490 DMG)'' | |||
=== Super CC Combos === | === Super CC Combos === | ||
'''[Corner]QCB+A, QCB + C -> c.D -> short dash -> QCB x2+P-> QCB+A [CC ends] -> CD -> QCB+A -> QCB+C -> DP+K''' | |||
== Externe Links == | == Externe Links == | ||
== Navigation == | == Navigation == | ||
{{Vorlage:KOFXIINavi}} | {{Vorlage:KOFXIINavi}} |
Aktuelle Version vom 12. August 2009, 12:25 Uhr
{{{name}}} | |
({{{jname}}}) | |
![]() |
Matchups
Gameplay Profil Kensou
Normals & Command Normals
Standing Normals
- s.A ( DMG/CH DMG)
- s.B ( DMG/CH DMG)
- s.C ( DMG/CH DMG)
- s.D ( DMG/CH DMG)
- s.CD ( DMG/CH DMG)
Crouching Normals
- c.A ( DMG/CH DMG)
- c.B ( DMG/CH DMG)
- c.C ( DMG/CH DMG)
- c.D ( DMG/CH DMG)
Jumping Normals
- j.A ( DMG/CH DMG)
- j.B ( DMG/CH DMG)
- j.C ( DMG/CH DMG)
- j.D ( DMG/CH DMG)
- j.CD ( DMG/CH DMG)
Special Moves
- Ryuutouda: QCB+A
- Rintesshoh QCB+C
- Sikkuuzanryuukyaku: QCB+/BD
- Ryuubokko: DP+A/C
- Ryuugakusai: DP+B/D
Desperation Moves
- Shinryuu Choukyuudan: QCB x2+A/C
Combos
Standard Combos
j.C -> s.B -> s.B -> f+C (4 hits, 193 DMG)
c.B -> c.B -> QCB+A -> QCB+C -> DP+D
c.C -> QCB+A -> QCB+C -> DP+D (7hits, 239 DMG)
s.C -> CD -> QCB+B/D (3hits, 186 DMG)
jD -> close D -> DP+P repeatedly (8 hits), QCB+P
jD -> close C/D -> CD -> QCB+K (4 hits, 220DMG)
[Corner]j.D -> s.C -> CD -> DP+D )7hits, 305 DMG)
[corner]j.D -> close C/D -> CD -> DP+P repeatedly (8 hits), QCB+A, QCB+C, dp+D (May be character specific?)
Super Combos
[corner]j.D -> close C/D -> CD -> QCB x2+P
Critical Counter Combos
Non Super CC Combos
c.C -> QCB+C xx QCFx2+P -> QCB+A -> s.CD -> Mash C (10hits, 512DMG)
D -> QCB+A -> QCB+C -> DP+D (wait) -> C -> QCB+D
D -> QCB+A -> QCB+C -> dp + D (wait) -> C -> DP+A repeatedly (8 hits)
QCB+A xx QCB+C x2 f+C (cc breaks) j.C -> s.C QCB+A XX QCB+C xx DP+D (476 dmg)
[Corner]QCB+A xx QCB+C x2 f+C (cc breaks) j.C -> s.C -> CD -> DP+C (8 hits) QCB+A XX QCB+C xx DP+D (490 DMG)
Super CC Combos
[Corner]QCB+A, QCB + C -> c.D -> short dash -> QCB x2+P-> QCB+A [CC ends] -> CD -> QCB+A -> QCB+C -> DP+K
Externe Links
Arcade: Kyo Kusanagi, Iori Yagami, Terry Bogard, Andy Bogard, Joe Higashi, Shen Woo, Sie Kensou, Ralf Jones,Kim Kaphwan,Ryo Sakazaki, Robert Garcia,
Ash Crimson, Chin Gentsei, Raiden, Goro Daimon, Benimaru Nikaido, DuoLon, Leona Heidern, Athena Asamiya, Clark Still
Console: Elisabeth Blanctorche, Mature