Billy Kane(KOF98/UM): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 266: | Zeile 266: | ||
|} | |} | ||
:''A.Version negiert Projektile und hat kleinere Range. C.Version hat weite Range, dafür in der Animation treffbar. Gibt'n bug und so mit A.Version.'' | :''A.Version negiert Projektile und hat kleinere Range. C.Version hat weite Range, dafür in der Animation treffbar. Gibt'n bug und so mit A.Version.'' | ||
:'''''Slicing Spiral Staff''''' | :'''''Slicing Spiral Staff''''' | ||
{| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" | {| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" | ||
Zeile 297: | Zeile 298: | ||
|} | |} | ||
:''A.Version ist kurz und niedrig, C.Version ist lang und hoch. C.Version hat Invul Frames.'' | :''A.Version ist kurz und niedrig, C.Version ist lang und hoch. C.Version hat Invul Frames.'' | ||
:'''''Pole Extension''''' | :'''''Pole Extension''''' | ||
{| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" | {| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" | ||
Zeile 346: | Zeile 348: | ||
|} | |} | ||
:''Sehr große Reichweite. C.Version ist langsamer als A.Version, dafür hat C.Version mehr Reichweite als A.Version.'' | :''Sehr große Reichweite. C.Version ist langsamer als A.Version, dafür hat C.Version mehr Reichweite als A.Version.'' | ||
:'''''Flying Staff''''' | :'''''Flying Staff''''' | ||
{| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" | {| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" |
Version vom 19. September 2010, 23:18 Uhr
{{{name}}} | |
({{{jname}}}) | |
![]() |
Matchups
Gameplay Profil
Crush it for just 19,99$!
Normals & Command Normals
Standing Normals
Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s.A | Ja | ||||||
s.B | Nein | ||||||
s.C | Nein | ||||||
s.D | Nein | ||||||
close.A | Ja | ||||||
close.B | Ja | ||||||
close.C | Ja | ||||||
close.D | Ja | ||||||
s.CD | Ja |
Crouching Normals
Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cr.A | Nein | ||||||
cr.B | Nein | ||||||
cr.C | Ja | ||||||
cr.D | Nein |
Jumping Normals
Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
j.A | Nein | ||||||
j.B | Nein | ||||||
j.C | Nein | ||||||
j.D | Nein | ||||||
j.CD | Nein |
Command Moves
Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
f.A | Nein | ||||||
f.B | Nein |
Special Moves
- Whirlwind Staff
Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tap A rapidly | Nein | ||||||
Tap C rapidly | Nein |
- A.Version negiert Projektile und hat kleinere Range. C.Version hat weite Range, dafür in der Animation treffbar. Gibt'n bug und so mit A.Version.
- Slicing Spiral Staff
Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dp.A | Nein | ||||||
dp.C | Nein |
- A.Version ist kurz und niedrig, C.Version ist lang und hoch. C.Version hat Invul Frames.
- Pole Extension
Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hcf.A | Nein | ||||||
hcf.C | Nein | ||||||
-> qcf.C | Nein | ||||||
-> qcf.A | Nein |
- Sehr große Reichweite. C.Version ist langsamer als A.Version, dafür hat C.Version mehr Reichweite als A.Version.
- Flying Staff
Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dp.B | Nein | ||||||
dp.D | Nein |
- On Block free combo für Gegner.
Desperation Moves
- 1000 Smashing Staffs
Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2x qcf.A | Nein | ||||||
2x qcf.C | Nein | ||||||
MAX 2x qcf.A | Nein | ||||||
MAX 2x qcf.C | Nein |
- Knockdown.
- Burning Whirlwind Staff
Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
qcf.hcb.A | Nein | ||||||
qcf.hcb.C | Nein | ||||||
MAX qcf.hcb.A | Nein | ||||||
MAX qcf.hcb.C | Nein |
- Ein Whirlwind mit Feuer.
Combos
Externe Links
- Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido, Goro Daimon,
- Leona Heidern, Ralf Jones, Clark Still,
- Kim Kaphwan, Chang Koehan, Choi Bounge,
- Iori Yagami, Mature, Vice,
- Terry Bogard, Andy Bogard, Joe Higashi,
- Athena Asamiya, Sie Kensou, Chin Gentsei,
- Yashiro Nanakase, Shermie, Chris,
- Heidern, Takuma Sakazaki, Saisyu Kusanagi,
- Ryo Sakazaki, Robert Garcia, Yuri Sakazaki,
- Chizuru Kagura, Mai Shiranui, King,
- Ryuji Yamazaki, Blue Mary, Billy Kane,
- Heavy D!, Lucky Glauber, Brian Battler
- Rugal Bernstein, Shingo Yabuki
- Kyo Kusanagi (KOF'95 Version)
- Terry Bogard (RB2 Version)
- Andy Bogard (RB2 Version)
- Joe Higashi (KOF'94 Version)
- Ryo Sakazaki (KOF'94 Version)
- Robert Garcia (KOF'94 Version)
- Yashiro Nanakase (Orochi Version)
- Shermie (Orochi Version)
- Chris (Orochi Version)
- Billy Kane (RB2 Version)
- Mai Shiranui (RB2 Version)
- Yuri Sakazaki (KOF'94 Version)