Balrog(SF4): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(39 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| portrait= [[Image:Street Fighter 4 Balrog.jpg]] | | portrait= [[Image:Street Fighter 4 Balrog.jpg]] | ||
}} | }} | ||
<small><sub>Synonym: '''Claw'''; westlicher Name: '''Vega'''</sub></small> | |||
== Matchups== | == Matchups== | ||
== Command Moves == | 5:5: Honda, Guile, Dhalsim, Vega, El Fuerte | ||
== Special | |||
4:6: Ryu, Ken, ChunLi, Zangief, Bison, Viper, Rufus, Abel, Gouki | |||
3:7: Blanka, Sagat | |||
: <small><sub>Quelle: [http://www5.atwiki.jp/koko100/pages/123.html Japanische Wiki Stand März 2009]</sub></small> | |||
== Matcharchiv == | |||
*[[Balrog Matcharchiv(SF4)|Balrog Matcharchiv]] | |||
== Normals & Command Normals == | |||
<small><sup>(Dies ist keine vollständige Liste.)</sup></small> | |||
*'''Piece of Mercury: [[Bild: SFIV_DF.png]] +MK''' <small>(DF+MK)</small><BR/> | |||
*'''Cosmic Smart: [[Bild: SFIV_DF.png]] +HK''' <small>(DF+HK)</small><BR/> Float-Eigenschaft und Special Cancel. | |||
*'''Backslash: PPP'''<BR/> Unverwundbarkeit. | |||
*'''Short Backslash: KKK'''<BR/> Unverwundbarkeit. | |||
*'''Triangle Jump: an der Wand [[Bild: SFIV_UF.png]]''' <small>(UF)</small> | |||
== Special Moves & EX Special Moves == | |||
*'''Rolling Crystal Flash: [[Bild:DIRH_B.PNG]] [[Bild: SFIV_F.png]]+P''' <small>(charge B,F+P)</small><BR/> EX Focus Attack & Super Cancel. | |||
*'''Scarlet Terror: [[Bild:DIRH_DB.PNG]] [[Bild: SFIV_F.png]]+K''' <small>(charge DB,F+K)</small><BR/> Armor-Breaking. | |||
*'''Sky High Claw:''' [[Bild:DIRH_D.PNG]] [[Bild: SFIV_U.png]][''alternativ'': [[Bild: SFIV_UB.png]] oder [[Bild: SFIV_UF.png]]] '''+P''' <small>(charge D,U+P)</small><BR/> Button bestimmt Höhe. | |||
''' | |||
*'''Flying Barcelona Attack:''' [[Bild:DIRH_D.PNG]] [[Bild: SFIV_U.png]][''alternativ'': [[Bild: SFIV_UB.png]] oder [[Bild: SFIV_UF.png]]] '''+K =>P''' <small>(charge D,U+K =>P)</small><BR/> Wall-Dive. Kontrollmöglichkeit mit B oder F. | |||
**'''Izuna Drop:''' unmittelbar nach Flying Barcelona, nahe am Gegner [[Bild: SFIV_B.png]] oder [[Bild: SFIV_F.png]] '''+HP'''<small> (B+HP oder F+HP)</small><BR/>Command Throw (Grab). Juggle-Eigenschaft. | |||
*'''Remove Claw: [[Bild: SFIV_F.png]][[Bild: SFIV_D.png]][[Bild: SFIV_DF.png]] +P''' <small>(DP+P)</small><BR/> | |||
*'''Remove Mask: [[Bild: SFIV_F.png]][[Bild: SFIV_D.png]][[Bild: SFIV_DF.png]] +PP''' <small>(DP+PP)</small><BR/>Kostet 50% Super Meter, Defense gesenkt, Offense erhöht. | |||
---- | |||
*'''EX Rolling Crystal Flash: [[Bild:DIRH_B.PNG]] [[Bild: SFIV_F.png]]+PP''' <small>(charge B,F+PP)</small><BR/> Geht durch Projektile, EX Focus Attack & Super Cancel. | |||
*'''EX Scarlet Terror: [[Bild:DIRH_DB.PNG]] [[Bild: SFIV_F.png]]+KK''' <small>(charge DB,F+KK)</small><BR/> Armor-Breaking. | |||
*'''EX Sky High Claw:''' [[Bild:DIRH_D.PNG]] [[Bild: SFIV_U.png]][''alternativ'': [[Bild: SFIV_UB.png]] oder [[Bild: SFIV_UF.png]]] '''+PP''' <small>(charge D,U+PP)</small><BR/> Geht durch Projektile, Button bestimmt Höhe, Armor-Breaking. | |||
*'''EX Flying Barcelona Attack:''' [[Bild:DIRH_D.PNG]] [[Bild: SFIV_U.png]][''alternativ'': [[Bild: SFIV_UB.png]] oder [[Bild: SFIV_UF.png]]] '''+KK =>P''' <small>(charge D,U+KK =>P)</small><BR/> Wall-Dive. Kontrollmöglichkeit mit B oder F; trifft schon im Aufsteigen - man kann hineincomboen. Float- und Juggle-Eigenschaft. | |||
*'''EX Remove Mask: [[Bild: SFIV_F.png]][[Bild: SFIV_D.png]][[Bild: SFIV_DF.png]] +PP''' <small>(DP+PP)</small><BR/> | |||
== Super & Ultra Moves == | |||
*'''Flying Barcelona Special (Super):''' [[Bild:DIRH_DB.PNG]] [[Bild: SFIV_DF.png]][[Bild: SFIV_DB.png]][[Bild: SFIV_UF.png]]<small>[''alternativ'': [[Bild: SFIV_U.png]] oder [[Bild: SFIV_UB.png]]]</small> '''+K =>P''' <small>(charge DB,DF,DB,UF+K =>P)</small><BR/> | |||
**'''Rolling Izuna Drop:''' unmittelbar nach Flying Barcelona, nahe am Gegner [[Bild: SFIV_B.png]] oder [[Bild: SFIV_F.png]] '''+HP'''<small> (B+HP oder F+HP)</small><BR/>Command Throw (Grab). Followup für den Super. | |||
*'''Bloody High Claw (Ultra):''' [[Bild:DIRH_DB.PNG]] [[Bild: SFIV_DF.png]][[Bild: SFIV_DB.png]][[Bild: SFIV_UF.png]]<small>[''alternativ'': [[Bild: SFIV_U.png]] oder [[Bild: SFIV_UB.png]]]</small> '''+KKK''' <small>(charge DB,DF,DB,UF+KKK)</small><BR/>Geht durch Projektile. Armor Breaking. Unverwundbarkeit nur direkt nach dem Wall Jump. | |||
== Focus Attacks & EX Focus Attacks == | |||
siehe allgemein dazu: [[Street Fighter IV#Focus Attacks (Saving Attacks) |Focus Attacks (Saving Attacks)]] und [[Street Fighter IV#EX Focus Attacks (Focus Canceling) |EX Focus Attacks ]] | |||
== Combos == | == Combos == | ||
== | <small><sup>(Dies ist keine vollständige Liste.)</sup></small><BR/> | ||
• DF+HK, c.HK | |||
• DF+HK, EX Flying Barcelona Attack, Izuna Drop | |||
• c.MK, c.LP oder c.MP, EX Flying Barcelona Attack, Izuna Drop | |||
• 2x c.LP, c.MP, ''cancel mit'' EX Flying Barcelona Attack | |||
• j.HP, close HP (1 hit), HP Rolling Crystal Flash | |||
== Wichtige Counter-Attack-Optionen == | |||
gegen Zangiefʼs Double Lariat (PPP): HK (Far), c.HK (Close), EX Barcelona Attack (Close), Ultra (Far) | |||
gegen E.Hondaʼs Headbutt (charge B; F+P): HK, EX Barcelona Attack | |||
gegen Blankaʼs Rolling Attack (charge B;F+P): dash=>c.MP, EX Barcelona Attack, Ultra | |||
gegen Guileʼs Sonic Boom (charge B;F+P): Ultra | |||
== Framedata == | |||
<small><sub> | |||
•Die Zahlen in den Spalten "Startup" bis "Hit stun" sind Frameangaben. Siehe dazu im Lexikon: [[Terminologie und Notation#Frame|Frame]]<BR/> | |||
•Für "'''Startup'''", "'''Active'''" und "'''Recover'''" siehe im Lexikon: [[Terminologie und Notation#Startup / Active / Recovery|Startup / Active / Recovery]]<BR/> | |||
•Für "'''Frame Adv. Block'''" und "'''Frame Adv. Hit'''" siehe im Lexikon: [[Terminologie und Notation#Frame Advantage|Frame Advantage]]<BR/> | |||
•Für "'''Block stun'''" und "'''Hit stun'''" siehe im Lexikon: [[Terminologie und Notation#Blockstun / Hitstun|Blockstun / Hitstun]]<BR/> | |||
•Für "'''Damage'''" und "'''Stun'''" siehe auf der SF4-Hauptseite: [[Street Fighter IV#Damage und Stun|Damage und Stun]]<BR/> | |||
•Für "'''Meter Gain'''" siehe auf der SF4-Hauptseite: [[Street Fighter IV#Super-Leiste und Revenge-Leiste|Super-Leiste und Revenge-Leiste]]<BR/> | |||
•Für "'''Block'''" siehe auf der SF4-Hauptseite: [[Street Fighter IV#Blocken (Guard)|Blocken (Guard)]]. '''H'''(high) bedeutet, dass die Attacke '''stehend''' geblockt werden kann, '''L'''(ow) bedeutet, dass die Attacke '''tief''' geblockt werden kann.<BR/> | |||
•Für "'''Cancel Ability'''" siehe auf der SF4-Hauptseite: [[Street Fighter IV#Cancels|Cancels]]. '''S''' steht für Super, '''Sp''' steht für Special Move.</sub></small> | |||
<table border="1" cellspacing="0" style="font-size: 11px; border: 1px solid #999; background: #ececec; text-align: center; color: #000000;"> | |||
<tr> | |||
<th> Move | |||
</th><th> Startup | |||
</th><th> Active | |||
</th><th> Recover | |||
</th><th> Frame Adv. Block | |||
</th><th> Frame Adv. Hit | |||
</th><th> Block stun | |||
</th><th> Hit stun | |||
</th><th> Damage | |||
</th><th> Stun | |||
</th><th> Meter Gain | |||
</th><th> Block | |||
</th><th> Cancel Ability | |||
</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td> Close Light Punch | |||
</td><td> 4 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 10 | |||
</td><td> -1 | |||
</td><td> +2 | |||
</td><td> 10 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> 30[20] | |||
</td><td> 50 | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> SpS | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Close Medium Punch | |||
</td><td> 7 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> -1 | |||
</td><td> +2 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> 16 | |||
</td><td> 70[60] | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> SpS | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Close Hard Punch | |||
</td><td> 9 | |||
</td><td> 3(7)3 | |||
</td><td> 14 | |||
</td><td> +1 | |||
</td><td> +5 | |||
</td><td> 17 | |||
</td><td> 24*21 | |||
</td><td> 50[40]x2 | |||
</td><td> 50*50 | |||
</td><td> 60*20 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> SpS*- | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Close Light Kick | |||
</td><td> 4 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 10 | |||
</td><td> -1 | |||
</td><td> +2 | |||
</td><td> 10 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> 30 | |||
</td><td> 50 | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Close Medium Kick | |||
</td><td> 6 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> -1 | |||
</td><td> +2 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> 16 | |||
</td><td> 70 | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> SpS | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Close Hard Kick | |||
</td><td> 4 | |||
</td><td> 2*2 | |||
</td><td> 23 | |||
</td><td> -7 | |||
</td><td> -2 | |||
</td><td> 17 | |||
</td><td> 22 | |||
</td><td> 40*70 | |||
</td><td> 125*75 | |||
</td><td> 60*20 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> S*- | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Far Light Punch | |||
</td><td> 4 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 10 | |||
</td><td> -1 | |||
</td><td> +2 | |||
</td><td> 10 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> 30[20] | |||
</td><td> 50 | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> SpS | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Far Medium Punch | |||
</td><td> 7 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 14 | |||
</td><td> -2 | |||
</td><td> +1 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> 16 | |||
</td><td> 90[80] | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> S | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Far Hard Punch | |||
</td><td> 8 | |||
</td><td> 3 | |||
</td><td> 23 | |||
</td><td> -8 | |||
</td><td> -4 | |||
</td><td> 17 | |||
</td><td> 21 | |||
</td><td> 120[110] | |||
</td><td> 200 | |||
</td><td> 60 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Far Light Kick | |||
</td><td> 5 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 7 | |||
</td><td> +2 | |||
</td><td> +5 | |||
</td><td> 10 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> 50 | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Far Medium Kick | |||
</td><td> 8 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 15 | |||
</td><td> -3 | |||
</td><td> 0 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> 16 | |||
</td><td> 70 | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Far Hard Kick | |||
</td><td> 4 | |||
</td><td> 2*2 | |||
</td><td> 23 | |||
</td><td> -7 | |||
</td><td> -2 | |||
</td><td> 17 | |||
</td><td> 22 | |||
</td><td> 40*70 | |||
</td><td> 125*75 | |||
</td><td> 60*20 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> S*- | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Crouch Light Punch | |||
</td><td> 4 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 8 | |||
</td><td> +1 | |||
</td><td> +4 | |||
</td><td> 10 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> 30[20] | |||
</td><td> 50 | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> SpS | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Crouch Medium Punch | |||
</td><td> 4 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 16 | |||
</td><td> -4 | |||
</td><td> -1 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> 16 | |||
</td><td> 70[60] | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> SpS | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Crouch Hard Punch | |||
</td><td> 5 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 27 | |||
</td><td> -11 | |||
</td><td> -6 | |||
</td><td> 17 | |||
</td><td> 22 | |||
</td><td> 110[100] | |||
</td><td> 200 | |||
</td><td> 60 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Crouch Light Kick | |||
</td><td> 4 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 9 | |||
</td><td> 0 | |||
</td><td> +3 | |||
</td><td> 10 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> 50 | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> L | |||
</td><td> SpS | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Crouch Medium Kick | |||
</td><td> 8 | |||
</td><td> 3 | |||
</td><td> 9 | |||
</td><td> +2 | |||
</td><td> +5 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> 16 | |||
</td><td> 70 | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> L | |||
</td><td> SpS | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Crouch Hard Kick | |||
</td><td> 8 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> 17 | |||
</td><td> -12 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 17 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 110 | |||
</td><td> 200 | |||
</td><td> 60 | |||
</td><td> L | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Jump Up Light Punch | |||
</td><td> 6 | |||
</td><td> 5 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 8 | |||
</td><td> 11 | |||
</td><td> 50[40] | |||
</td><td> 50 | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> H | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Jump Up Medium Punch | |||
</td><td> 5 | |||
</td><td> 3 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 11 | |||
</td><td> 15 | |||
</td><td> 80[70] | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> H | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Jump Up Hard Punch | |||
</td><td> 6 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 15 | |||
</td><td> 18 | |||
</td><td> 100[90] | |||
</td><td> 200 | |||
</td><td> 60 | |||
</td><td> H | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Jump Up Light Kick | |||
</td><td> 6 | |||
</td><td> 9 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 8 | |||
</td><td> 11 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> 50 | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> H | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Jump Up Medium Kick | |||
</td><td> 6 | |||
</td><td> 7 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 11 | |||
</td><td> 15 | |||
</td><td> 80 | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> H | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Jump Up Hard Kick | |||
</td><td> 4 | |||
</td><td> 5 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 15 | |||
</td><td> 18 | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 200 | |||
</td><td> 60 | |||
</td><td> H | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Jump Forward Light Punch | |||
</td><td> 5 | |||
</td><td> 5 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 8 | |||
</td><td> 11 | |||
</td><td> 50[40] | |||
</td><td> 50 | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> H | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Jump Forward Medium Punch | |||
</td><td> 5 | |||
</td><td> 5 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 11 | |||
</td><td> 15 | |||
</td><td> 80[70] | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> H | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Jump Forward Hard Punch | |||
</td><td> 5 | |||
</td><td> 4 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 15 | |||
</td><td> 18 | |||
</td><td> 100[90] | |||
</td><td> 200 | |||
</td><td> 60 | |||
</td><td> H | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Jump Forward Light Kick | |||
</td><td> 6 | |||
</td><td> 7 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 8 | |||
</td><td> 11 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> 50 | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> H | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Jump Forward Medium Kick | |||
</td><td> 6 | |||
</td><td> 6 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 11 | |||
</td><td> 15 | |||
</td><td> 70 | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> H | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Jump Forward Hard Kick | |||
</td><td> 6 | |||
</td><td> 6 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 15 | |||
</td><td> 18 | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 200 | |||
</td><td> 60 | |||
</td><td> H | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Down Forward + Medium Kick | |||
</td><td> 19 | |||
</td><td> 4 | |||
</td><td> 13 | |||
</td><td> -5 | |||
</td><td> -1 | |||
</td><td> 11 | |||
</td><td> 15 | |||
</td><td> 60 | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Down Forward + Hard Kick | |||
</td><td> 14 | |||
</td><td> 5 | |||
</td><td> 10+4 | |||
</td><td> -1 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 17 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 80 | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 60 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td> Punch Backflip | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 65 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Kick Backflip | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 42 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Level 1 Focus Attack | |||
</td><td> 21 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 35 | |||
</td><td> -21 | |||
</td><td> -21 | |||
</td><td> 15 | |||
</td><td> 15 | |||
</td><td> 60[50] | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Level 2 Focus Attack | |||
</td><td> 17+12 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 35 | |||
</td><td> -15 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 21 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 80[70] | |||
</td><td> 150 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Level 3 Focus Attack | |||
</td><td> 65 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 35 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 150[120] | |||
</td><td> 200 | |||
</td><td> 60 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Forward + Throw | |||
</td><td> 3 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 120 | |||
</td><td> 120 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> 1.0 | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Back + Throw | |||
</td><td> 3 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 120 | |||
</td><td> 120 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> 1.0 | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Air Throw | |||
</td><td> 3 | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 150 | |||
</td><td> 130 | |||
</td><td> 40 | |||
</td><td> 1.2 | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Claw Roll Light Punch | |||
</td><td> 9 | |||
</td><td> 9(7)4 | |||
</td><td> 22 | |||
</td><td> -2 | |||
</td><td> +2 | |||
</td><td> 14*23 | |||
</td><td> 17*27 | |||
</td><td> 20*90[80] | |||
</td><td> 20*100 | |||
</td><td> 20/10*30 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> S | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Claw Roll Medium Punch | |||
</td><td> 16 | |||
</td><td> 9(5) 8(5) 9(6) 4 | |||
</td><td> 22 | |||
</td><td> -2 | |||
</td><td> +2 | |||
</td><td> 14x3*23 | |||
</td><td> 17x3*27 | |||
</td><td> 20x3 *90 [80] | |||
</td><td> 20x3 *100 | |||
</td><td> 20/10 x3* 30 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> S | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Claw Roll Hard Punch | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> 9(5) 8(5) 9(5) 8(6) 4 | |||
</td><td> 22 | |||
</td><td> -2 | |||
</td><td> +2 | |||
</td><td> 14x4*23 | |||
</td><td> 17x4*27 | |||
</td><td> 20x4 *90 [80] | |||
</td><td> 20x4 *100 | |||
</td><td> 20/10x4 *30 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> S | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Claw Roll EX | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> 9(5) 8(5) 9(5) 8(6) 4 | |||
</td><td> 22 | |||
</td><td> -2 | |||
</td><td> +2 | |||
</td><td> 14x4*23 | |||
</td><td> 17x4*27 | |||
</td><td> 20x4* 90[80] | |||
</td><td> 20x4*100 | |||
</td><td> 0/0 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> S | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Flip Kick Light Kick | |||
</td><td> 7 | |||
</td><td> 10 | |||
</td><td> 15+8 | |||
</td><td> -12 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 150 | |||
</td><td> 30/30 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Flip Kick Medium Kick | |||
</td><td> 7 | |||
</td><td> 5*5 | |||
</td><td> 14+9 | |||
</td><td> -12 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 80*60 | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 30/20 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Flip Kick Hard Kick | |||
</td><td> 4 | |||
</td><td> 8*5 | |||
</td><td> 14+9 | |||
</td><td> -15 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 100*60 | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 30/20 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Flip Kick EX | |||
</td><td> 4 | |||
</td><td> 8*5 | |||
</td><td> 14+9 | |||
</td><td> -15 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 110*70 | |||
</td><td> 150*100 | |||
</td><td> 0/0 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Sky High Claw | |||
</td><td> ???5 | |||
</td><td> ??? | |||
</td><td> ???17 | |||
</td><td> -20 | |||
</td><td> -16 | |||
</td><td> 17 | |||
</td><td> 21 | |||
</td><td> 110[100] | |||
</td><td> 200 | |||
</td><td> 30/40 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Sky High Claw EX | |||
</td><td> ???10 | |||
</td><td> ??? | |||
</td><td> ???17 | |||
</td><td> -18 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 17 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 60[50]x2 | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> 0/0 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Barcelona Attack (Jump) | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 31 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 20/- | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Barcelona Attack (Claw) | |||
</td><td> 3 | |||
</td><td> 11 | |||
</td><td> 31 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 90[80] | |||
</td><td> 100 | |||
</td><td> -/40 | |||
</td><td> H | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Barcelona Attack EX | |||
</td><td> 8 | |||
</td><td> ??? | |||
</td><td> 31 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 50 | |||
</td><td> 50 | |||
</td><td> 0/0 | |||
</td><td> HL | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Barcelona Attack EX (Claw) | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 1(1)11 | |||
</td><td> 31 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 20 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 50*90 [40* 80] | |||
</td><td> 50*100 | |||
</td><td> 0/0 | |||
</td><td> H | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Izuna Drop | |||
</td><td> 2 | |||
</td><td> 1(1)11 | |||
</td><td> 31 | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> - | |||
</td><td> 150 | |||
</td><td> 150 | |||
</td><td> -/80 | |||
</td><td> 0.6 | |||
</td><td> - | |||
</td></tr><tr> | |||
<td> Claw Throw | |||
