Robert Garcia KOF'94(KOF98/UM): Unterschied zwischen den Versionen
(→Throws) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 291: | Zeile 291: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |Ja | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| Zeile 300: | Zeile 300: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |Ja | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| Zeile 518: | Zeile 518: | ||
:''''' | :'''''Ryuuko Ranbu''''' | ||
{| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" | {| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" | ||
! style="width:100px;background-color:#D9D9D9;" | Variante | ! style="width:100px;background-color:#D9D9D9;" | Variante | ||
| Zeile 529: | Zeile 529: | ||
! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | E.Meter | ! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | E.Meter | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |qcf hcb.A | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| Zeile 538: | Zeile 538: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |qcf hcb.C | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| Zeile 547: | Zeile 547: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |MAX | | style="background-color:#F9F9F9;" |MAX qcf hcb.A | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| Zeile 556: | Zeile 556: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |MAX | | style="background-color:#F9F9F9;" |MAX qcf hcb.C | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2010, 17:20 Uhr
| {{{name}}} | |
| ({{{jname}}}) | |
| Datei:KOF98 .jpg |
Matchups
Gameplay Profil
...
Normals & Command Normals
Standing Normals
| Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s.A | Nein | ||||||
| s.B | Nein | ||||||
| s.C | Nein | ||||||
| s.D | Nein | ||||||
| close.A | Nein | ||||||
| close.B | Ja | ||||||
| close.C | Nein | ||||||
| close.D | Nein | ||||||
| s.CD | Ja |
Crouching Normals
| Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cr.A | Ja | ||||||
| cr.B | Ja | ||||||
| cr.C | Ja | ||||||
| cr.D | Ja |
Jumping Normals
| Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j.A | Nein | ||||||
| j.B | Nein | ||||||
| j.C | Ja | ||||||
| j.D | Ja | ||||||
| j.CD | Ja | ||||||
| neutral j.A | Nein | ||||||
| neutral j.B | Nein | ||||||
| neutral j.C | Ja | ||||||
| neutral j.D | Ja |
Command Moves
| Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f.A | Ja* | ||||||
| f.B | Ja |
- *Nur als Chain
Throws
| Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Tech | Meter | E.Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b/f.C | Ja | ||||||
| b/f.D | Ja |
Special Moves
- Ryuu Geki Ken
| Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qcf.A | Nein | ||||||
| qcf.C | Nein |
- ...
- Ryuu Ga
| Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dp.A | Nein | ||||||
| dp.C | Nein |
- ...
- Genei Kyaku
| Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f, b, f.B | Nein | ||||||
| f, b, f.D | Nein |
- ...
- Hien Shippu Kyaku
| Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hcb.B | Nein | ||||||
| hcb.D | Nein |
- ...
- Hien Ryuu Jin Kyaku
| Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j qcb.B | Nein | ||||||
| j qcb.D | Nein |
- ...
Desperation Moves
- Hao Shoko Ken
| Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f, hcf.A | Nein | ||||||
| f, hcf.C | Nein | ||||||
| MAX f, hcf.A | Nein | ||||||
| MAX f, hcf.C | Nein |
- ...
- Ryuuko Ranbu
| Variante | Startup | Active | Recovery | Dmg | Cancel | Meter | E.Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qcf hcb.A | Nein | ||||||
| qcf hcb.C | Nein | ||||||
| MAX qcf hcb.A | Nein | ||||||
| MAX qcf hcb.C | Nein |
- ...
Combos
Externe Links
- Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido, Goro Daimon,
- Leona Heidern, Ralf Jones, Clark Still,
- Kim Kaphwan, Chang Koehan, Choi Bounge,
- Iori Yagami, Mature, Vice,
- Terry Bogard, Andy Bogard, Joe Higashi,
- Athena Asamiya, Sie Kensou, Chin Gentsei,
- Yashiro Nanakase, Shermie, Chris,
- Heidern, Takuma Sakazaki, Saisyu Kusanagi,
- Ryo Sakazaki, Robert Garcia, Yuri Sakazaki,
- Chizuru Kagura, Mai Shiranui, King,
- Ryuji Yamazaki, Blue Mary, Billy Kane,
- Heavy D!, Lucky Glauber, Brian Battler
- Rugal Bernstein, Shingo Yabuki
- Kyo Kusanagi (KOF'95 Version)
- Terry Bogard (RB2 Version)
- Andy Bogard (RB2 Version)
- Joe Higashi (KOF'94 Version)
- Ryo Sakazaki (KOF'94 Version)
- Robert Garcia (KOF'94 Version)
- Yashiro Nanakase (Orochi Version)
- Shermie (Orochi Version)
- Chris (Orochi Version)
- Billy Kane (RB2 Version)
- Mai Shiranui (RB2 Version)
- Yuri Sakazaki (KOF'94 Version)