| {{{name}}} | |
| ({{{jname}}}) | |
|
ATG says: ORAORA!
Charaktere in der Arcadeversion
| Name | Name(Japanisch) |
| Abel | アベル |
| Balrog(Claw) | バルログ |
| Blanka | ブランカ |
| C.Viper | クリムゾン・ヴァイパー |
| ChunLi | 春麗 |
| Dhalsim | ダルシム |
| E.Honda | エドモンド本田 |
| El Fuerte | エル・フォルテ |
| Gouki(Akuma) | 豪鬼 |
| Guile | ガイル |
| Ken | ケン |
| M.Bison(Boxer) | マイク・バイソン |
| Rufus | ルーファス |
| Ryu | リュウ |
| Sagat | サガット |
| Vega(Dictator) | ベガ |
| Zangief | ザンギエフ |
TODOs
Das Lexikon kann zwar weiterhin beliebig modifiziert werden (d.h. die Reihenfolge kann verändert werden, neue Begriffe können hinzugefügt werden, die bestehenden Erklärungen können ganz ausgetauscht werden); aber die "Überschriften" der jeweiligen Begriffe sollten nun lieber nicht mehr verändert werden, da dadurch alle links ungültig wären.
Templates
Artikel
In Arbeit
- Street_Fighter_IV_Stick_TE(Madcatz)
- Street_Fighter_IV_Stick_SE(Madcatz)
- Notationssymbole
- GGPO
- Sengoku Basara X
- Soul Calibur IV
- Versionen
- Mame Video Capturing
- VideoEditing
- Youtube Verzeichnis
- Daemon_Bride
- Street_Fighter_IV_Ryu_Trial
- Street_Fighter_IV_Cammy_Trial
- SFIV_Bugs_and_Glitches#Version_1.01
- The King of Fighters 2002: Unlimited Match
- KOF2002UM_Challenges
- Soul_Calibur_II_Stick(Hori)
- Mortal_Kombat_II
- Play_preperations
- BlazBlue Grundlagen für Anfänger
- Fighting_Game_Communities
- Acho_Archiv_Blazblue
- The King of Fighters 98
Fertige
Hardedge Links
Externe Links
NicoDouga Playlist
title - マイリスト BLAZBLUE対戦動画‐ニコニコ動画(ββ) creator - まなかん description - None link - http://www.nicovideo.jp/mylist/9644314 atom - http://www.nicovideo.jp/mylist/9644314?rss=2.0
Damageberechnung
Als Beispiel nehmen wir eine BNB aus dem Bang Artikel. Wir nehmen die Variante, die mit 2A anfängt und 1586 DMG macht. Die Combo lautet vollständig:
- 2A,5B,2B,2C,6D, 6239B [gives 1 Seal, 1586 damage]
Die folgende Tabelle zeigt die bereits berechneten Werte für jedes Element der Combo.
| Move | 2A | 5B | 2B | 2C | 6D | 6239B | Ganze Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale Damage | 150 | 640 | 620 | 920 | 1050 | 1000 | 4380 |
| Reduzierte Damage | 150 | 350 | 295 | 381 | 261 | 149 | 1586 |
| Prozent % | 00.00% | 45.19% | 52.31% | 58.51% | 75.10% | 85.06% | 63.78% |
Für eine Berechnung brauchen wir vier Werte. Diese sind:
- Character Combo Rate (CCR) vom jeweiligen Character
- Initial Proration (IP) vom ersten Move
- Proration Scaler (PS) von jedem Move
- Damage von jedem Move
Diese Werte lassen sich aus den Frametabellen entnehmen. Bang besitzt eine CCR von 0.9. Die folgende Tabelle zeigt die nötigen Werte für die Berechnung:
| Move | 2A | 5B | 2B | 2C | 6D | 6239B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Proration(IP) | 0.70 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Proration Scaler(PS) | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.60 | 0.60 | 0.85 |
Die Rechnung:
| Schritt Nr. | Ergebnis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 2A(Damage) 150 |
150.0000 150 | ||||||||||||||
| II. | 5B(Damage) 640 |
* | 2A(IP) 0.70 |
* | 2A(PS) 0.87 |
* | Bang(CCR) 0.9 |
350.78400 350 | ||||||||
| III. | 2B(Damage) 620 |
* | 2A(IP) 0.70 |
* | 2A(PS) 0.87 |
* | 5B(PS) 0.87 |
* | Bang(CCR) 0.9 |
295.6451400 295 | ||||||
| IV. | 2C(Damage) 920 |
* | 2A(IP) 0.70 |
* | 2A(PS) 0.87 |
* | 5B(PS) 0.87 |
* | 2B(PS) 0.87 |
* | Bang(CCR) 0.9 |
381.6683388 381 | ||||
| V. | 6D(Damage) 1050 |
* | 2A(IP) 0.70 |
* | 2A(PS) 0.87 |
* | 5B(PS) 0.87 |
* | 2B(PS) 0.87 |
* | 2C(PS) 0.60 |
* | Bang(CCR) 0.9 |
261.3598407 261 | ||
| VI. | 6239B(Damage) 1000 |
* | 2A(IP) 0.70 |
* | 2A(PS) 0.87 |
* | 5B(PS) 0.87 |
* | 2B(PS) 0.87 |
* | 2C(PS) 0.60 |
* | 6C(PS) 0.85 |
* | Bang(CCR) 0.9 |
149.3484804 149 |
| VII. | 1586 |
Das Ergebnis kann man auch visuell darstellen. Durch den Graphen wird die Damage Reduction sehr gut deutlich.
OK
| Charakter | Hitbox: Stehend (Höhe) |
Hitbox: Stehend (Breite) |
|---|---|---|
| vice | 96 | 44 |
| mature | 112 | 40 |
| iori | 100 | 40 |
| Yuri | 100 | 40 |
| Robert | 112 | 40 |
| Ryo | 96 | 40 |
| Kyo | 104 | 40 |
| Leona | 100 | 40 |
| Daimonn | 124 | 48 |
| Benimaru | 108 | 40 |
| Ralf | 108 | 40 |
| Clark | 108 | 40 |
| Kim | 104 | 40 |
| Chang | 120 | 56 |
| Choi | 68 | 48 |
| Rugal | 124 | 40 |
| Andy | 96 | 40 |
| Terry | 104 | 40 |
| Joe | 108 | 40 |
| Athena | 92 | 40 |
| Kensou | 88 | 40 |
| Chin | 80 | 48 |
| yashiro | 120 | 40 |
| Shermie | 108 | 32 |
| Chris | 104 | 36 |
| Heidern | 116 | 40 |
| Takuma | 100 | 40 |
| Saysiu | 100 | 40 |
| Shingo | 104 | 40 |
| Chizuru | 108 | 40 |
| Mai | 92 | 40 |
| King | 100 | 40 |
| Yamazaki | 120 | 40 |
| Mary | 100 | 40 |
| Billy | 92 | 40 |
| HeavyD | 108 | 48 |
| Brian | 100 | 64 |
| Lucky | 112 | 44 |
