20.402
Bearbeitungen
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
== Normale Combos == | == Normale Combos == | ||
*'''Combo in 2D, 623B, 2C,5D, 623B, 2A,AC, jump up j.B,j.236C(4),j.236A, \/, | *'''Combo in 2D, 623B, 2C,5D, 623B, 2A,AC, jump up j.B,j.236C(4),j.236A, \/, Followups:''' nicht gegen Jagi. | ||
**''' | **'''CD oder [\/, 2A,2C,2C,623B, CD]:''' - ''[0 Super, 2 Sterne]'' | ||
**''' | **'''2A,2C,2C,236236C''', OTG 5B,5B, Schuss oder Tele für Okizeme:''' ''[1 Super, 2 Sterne]'' | ||
**'''xx, | **'''xx, 236236B''' - ''[1 Super, 3 Sterne]'' vor allem gut in der Ecke. | ||
*'''Combo in 2D, 623D, AC, j.C,236A, \/, AC, j.A,j.C,j.236C(4),j.236A,2A,2C,2C, | *'''Combo in 2D, 623D, AC, j.C,236A, \/, AC, j.A,j.C,j.236C(4),j.236A,2A,2C,2C, Followups:''' | ||
**''' | **'''CD oder [\/, 2A,2C,2C,623B, CD]''' - ''[0 Super, 2 Sterne]'' | ||
**''' | **'''623B, 236236B''' - ''[1 Super, 3 Sterne]'' | ||
**''' | **'''236236C''' - ''[1 Super, 2 Sterne]'' | ||
== Throw Combos == | == Throw Combos == |
Bearbeitungen