540
Bearbeitungen
Toki` (Diskussion | Beiträge) |
Toki` (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
== Normale Combos == | == Normale Combos == | ||
*'''Combo in 2D, 623B, 2C,5D, 623B, 2A,AC, jump up j.B,j.236C, | *'''Combo in 2D, 623B, 2C,5D, 623B, 2A,AC, jump up j.B,j.236C(4),j.236A, \/, 2A,2C,2C, xx''' ''[1 Super, 2 Sterne]'' | ||
**''' | **'''xx, CD oder [\/, 2A,2C,2C,623B, CD]:''' Ender ohne Super. 2 Sterne. | ||
**''' | **'''xx, 236236B''' Ender mit Super nimmt 3 Sterne. | ||
**'''xx, 236236C''' Ender mit Super nimmt 2 Sterne. Macht gut Schaden. | |||
*'''Combo in 2D, 623D, AC, j.C,236A, \/, AC, j.A,j.C,j.236C(4),j.236A,2A,2C,2C, xx''' | |||
**'''xx, CD oder [\/, 2A,2C,2C,623B, CD]''' Ender ohne Super. 2 Sterne. | |||
**'''xx, 623B, 236236B''' Ender mit Super nimmt 3 Sterne. | |||
**'''xx, 236236C''' Ender mit Super nimmt 2 Sterne. Macht gut Schaden. | |||
== Bounce Combos == | == Bounce Combos == |
Bearbeitungen