Yuri Sakazaki(KOFXIII): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Combos) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
|} | |} | ||
= Special Moves = | == Special Moves == | ||
= | [http://www.youtube.com/watch?v=Rg1nBvBpZrw Video mit allen Specials] | ||
= | |||
= Desperation Moves | == Desperation Moves & Neo MAX == | ||
== Combos == | |||
== | |||
*'''2B, 2B, 5B, 623C''' | *'''2B, 2B, 5B, 623C''' | ||
*'''2B, 2B, 5B, 623C, 2363214K/B+D | *'''2B, 2B, 5B, 623C, 2363214K/B+D | ||
== HD Combos == | == HD Combos == | ||
*'''5C, BC, 5C, 623C, 214C, 214A, (623A, 214C, 214A)x3, 623A, 2363214K, 214214A+C''' | *'''5C, BC, 5C, 623C, 214C, 214A, (623A, 214C, 214A)x3, 623A, 2363214K, 214214A+C''' | ||
==Veränderungen in der Konsolenverison gegenüber der Arcadeversion== | |||
xx | |||
= Externe Links = | = Externe Links = | ||
{{KOFXIII_Navi}} | {{KOFXIII_Navi}} |
Version vom 8. November 2011, 18:26 Uhr
Yuri Sakazaki | |
(ユリ・サカザキ) | |
![]() | |
X: | {{{x}}} |
X: | {{{x}}} |
X: | {{{x}}} |
X: | {{{x}}} |
X: | {{{x}}} |
X: | {{{x}}} |
X: | {{{x}}} |
Matchups
Gameplay Profil
Normals
Standing Normals
Variante | Startup | Active | Recovery | Damage | Cancel |
---|---|---|---|---|---|
s.A | |||||
s.B | |||||
s.C | |||||
s.D |
Crouching Normals
Variante | Startup | Active | Recovery | Damage | Cancel |
---|---|---|---|---|---|
c.A | |||||
c.B | |||||
c.C | |||||
c.D |
Jumping Normals
Variante | Startup | Active | Recovery | Damage | Cancel |
---|---|---|---|---|---|
ju.A | |||||
ju.B | |||||
ju.C | |||||
ju.D | |||||
j.A | |||||
j.B | |||||
j.C | |||||
j.D |
Command Normals
Variante | Startup | Active | Recovery | Damage | Cancel |
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
- |
Special Moves
Desperation Moves & Neo MAX
Combos
- 2B, 2B, 5B, 623C
- 2B, 2B, 5B, 623C, 2363214K/B+D
HD Combos
- 5C, BC, 5C, 623C, 214C, 214A, (623A, 214C, 214A)x3, 623A, 2363214K, 214214A+C
Veränderungen in der Konsolenverison gegenüber der Arcadeversion
xx
Externe Links
- Hauptartikel: The King of Fighters XIII
- Single Entry: Ash Crimson
- Team Elisabeth: Elisabeth Blanctorche | Shen Woo | DuoLon
- Team Japan: Kyo Kusanagi | Benimaru Nikaido | Goro Daimon
- Garou Team: Terry Bogard | Andy Bogard | Joe Higashi
- Team Psycho Soldier: Sie Kensou | Athena Asamiya | Chin Gentsei
- Team Ikari Warriors Ralf Jones | Leona Heidern | Clark Still
- Team Woman Fighters: King | Mai Shiranui | Yuri Sakazaki
- Team Yagami: Iori Yagami | Mature | Vice
- Team Art of Fighting: Robert Garcia | Ryo Sakazaki | Takuma Sakazaki
- Team Kim: Hwa Jai | Kim Kaphwan | Raiden
- Team K': Kula Diamond | K' | Maxima
- Freischaltbar: Saiki | Billy Kane
- DLC: 98' Iori | NESTS Kyo | Mr. Karate