New Kakyoin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: asdf) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''Stand: Heirophant Green'' | |||
==Matchups== | |||
*'''7:3:''' Shadow Dio, Maria, Khan | |||
*'''6:4:''' Joseph, Midler, Devo, Alessi, Chaka, Vanilla Ice, Dio, Black Polnareff, Rubber Soul, Hol Horse & Boingo | |||
*'''5:5:''' Iggy | |||
*'''4:6:''' Kakyoin, Abdul, Young Joseph, Hol Horse | |||
*'''3:7:''' Jotaro, Polnareff, Pet Shop | |||
==Command-Normals== | |||
*'''3B:''' Slide. Cancelbar. Kein Knockdown & kurze Range. | |||
*'''s.6A:''' Uppercut-artiger Angriff. Nach dem Move kann eine Chain Combo gestartet werden. | |||
*'''s.4C:''' Angriff mit sehr kurzer Reichweite, der Knockdown / Wallbounce macht und cancelbar ist. | |||
*'''j.s.3A/B/C:''' Drill-Attacke. Stärke des Buttons bestimmt den Winkel. Sehr starker Move, kann für instant Overheads benutzt werden. | |||
==Special Moves== | |||
*'''Emerald Splash: 236 A/B/C:''' 4 Projektile mit kurzer Reichweite und fächerartiger Hitbox. | |||
*'''Tie Wrap Snake: 463214 A/B/C:''' langsamer Low-Hit mit guter Reichweite. Auf Hit hält der Move den Gegner eine Weile fest und macht ihn so offen für Combos. | |||
*'''Houou no Kekkai: 214[A]/[B]/[C]:''' Ein Netz, das den Gegner festhält. Erst das Loslassen des Buttons löst es aus. | |||
---- | |||
*'''20 Meter Radius Emerald Splash: 236 + 2 Attacken:''' ''[Kostet 1 Super]'' Super-Version vom Emerald Splash. Hat etwas Startup, aber Kakyoin kann sich während dem Super frei bewegen. | |||
*'''India's Arm: 214 + 2 Attacken:''' ''[Kostet 1 Super]'' Der Arm der Stand bewegt sich in verschiedene Richtungen und macht Schaden. Kakyoin kann sich während dem Super frei bewegen. '''Die 2 Attacken, die man benutzt, um den Super auszulösen, haben unterschiedliche Effekte:''' | |||
**'''AB:''' nach vorne, dann nach oben/vorne | |||
**'''AC:''' vor, hoch, zurück | |||
**'''BC:''' hoch, vor, etwas nach unten, nach vorne | |||
**'''ABC:''' Pentagramm-förmig | |||
==Stand Special Moves== | |||
*'''Mit aktiver Stand hat Kakyoin einen Air Dash durch drücken von j.66/44.''' | |||
*'''Emerald Splash: 236 A/B/C / j.23 6A/B/C:''' mit aktiver Stand sind es 8 Projektile, die sich über den Ganzen Bildschirm bewegen. Die Version in der Luft hat weniger Recovery, man kann also durch eine Tiger-Knee Motion (2369A/B/C) beim Schießen Zeit sparen. | |||
*'''Tie Wrap Snake: 463214 A/B/C:''' mit aktiver Stand kann sich Kakyoin während diesem Move nicht bewegen. Durch drücken von A/B/C kann er allerdings Schüsse auf den gefesselten Gegner abfeuern. | |||
*'''Stand Release: 6 + 2 Attacken:''' koppelt die Stand von Kakyoin ab. Die Stand kann nun wie ein eigener Charakter gespielt werden. Kakyoin bleibt allerdings schutzlos stehen. Durch drücken von S kann die Stand zurückgeholt werden. | |||
---- | |||
*'''20 Meter Radius Emerald Splash: 236 + 2 Attacken:''' ''[Kostet 1 Super]'' mit aktiver Stand ist der Super schneller, Kakyoin kann sich aber nicht mehr frei bewegen. | |||
*'''India's Arm: 214 + 2 Attacken:''' ''[Kostet 1 Super]'' mit aktiver Stand kann der Arm frei gesteuert werden, Kakyoin kann sich aber nicht mehr frei bewegen. | |||
*'''Oshioki no Jikan: A,A,6,B,C:''' [Kostet 1 Super]''' Nur mit aktiver Stand ausführbar. Raging-Demon artige Attacke, unblockbar. | |||
*'''Hierophant Finish' 623 + 2 Attacken:''' ''[Kostet 1 Super]'' tiefer Angriff mit kurzer Reichweite, der eine Schlagserie auslöst. Combobar. | |||
==Combos== | |||
*'''(Jumpin, \/,) [5A, Link SA] oder [2A, [4] halten, SA,] s.5B, s.2C''' Bread n Butter ohne Meter in Stand mit Knockdown. | |||
*'''beliebiges Tamden-Setup, dann [A,B,C x N], Rolle hinter Gegner, d.5A, 5A x N, am Ende 8-Smalljump tiefer j.C, j.214A, \/, 5A, Pause, 236 + 2 Attacken''' ''[2 Super]'' Standard Tandem-Combo. Zwar kann man am Ende der Combo noch mehr Netze einbauen, dies ist aber sehr schwer und den Schaden fast nicht wert. | |||
---- | |||
'''Okizeme''' | |||
*'''Knockdown, Stand ON, 214[A]/[B]/[C], instant j.s.3A/B/C, Followup oder s.2A/B/C, Followup''' | |||
*'''tiefer Air Dash, Angriff, \/, Combo:''' ein Air Dash kurz vor dem Landen ermöglicht einen überraschenden Overhead. | |||
---- | |||
'''Tandem Setups''' | |||
*''' 214A/B/C, 214S''' | |||
*'''2A, 2A, d.5B, 214S''' | |||
**'''d.2A, 5A, 2A, d.5B, 214S''' | |||
*'''d.2A, 5A, 4SA, d.s.5A, Link s.5A, s.5B, 214S''' | |||
*'''d.s.5A, Link s.5A, Link d.s.5A, Link s.5A, s.5B, 214S''' ''[nur gegen stehenden Gegner]'' | |||
---- | |||
'''Links''' | |||
*'''5A, SA''' | |||
**'''2A, [4], SA''' | |||
*'''d.2A, 5A''' | |||
**'''5A, 2A''' | |||
***'''2A, d.5B''' | |||
*'''d.s.5A, s.5A''' | |||
== Navigation == | |||
{{JojoNavi}} |
Version vom 12. Januar 2009, 23:33 Uhr
Stand: Heirophant Green
Matchups
- 7:3: Shadow Dio, Maria, Khan
- 6:4: Joseph, Midler, Devo, Alessi, Chaka, Vanilla Ice, Dio, Black Polnareff, Rubber Soul, Hol Horse & Boingo
- 5:5: Iggy
- 4:6: Kakyoin, Abdul, Young Joseph, Hol Horse
- 3:7: Jotaro, Polnareff, Pet Shop
Command-Normals
- 3B: Slide. Cancelbar. Kein Knockdown & kurze Range.
- s.6A: Uppercut-artiger Angriff. Nach dem Move kann eine Chain Combo gestartet werden.
- s.4C: Angriff mit sehr kurzer Reichweite, der Knockdown / Wallbounce macht und cancelbar ist.
- j.s.3A/B/C: Drill-Attacke. Stärke des Buttons bestimmt den Winkel. Sehr starker Move, kann für instant Overheads benutzt werden.
Special Moves
- Emerald Splash: 236 A/B/C: 4 Projektile mit kurzer Reichweite und fächerartiger Hitbox.
- Tie Wrap Snake: 463214 A/B/C: langsamer Low-Hit mit guter Reichweite. Auf Hit hält der Move den Gegner eine Weile fest und macht ihn so offen für Combos.
- Houou no Kekkai: 214[A]/[B]/[C]: Ein Netz, das den Gegner festhält. Erst das Loslassen des Buttons löst es aus.
- 20 Meter Radius Emerald Splash: 236 + 2 Attacken: [Kostet 1 Super] Super-Version vom Emerald Splash. Hat etwas Startup, aber Kakyoin kann sich während dem Super frei bewegen.
- India's Arm: 214 + 2 Attacken: [Kostet 1 Super] Der Arm der Stand bewegt sich in verschiedene Richtungen und macht Schaden. Kakyoin kann sich während dem Super frei bewegen. Die 2 Attacken, die man benutzt, um den Super auszulösen, haben unterschiedliche Effekte:
- AB: nach vorne, dann nach oben/vorne
- AC: vor, hoch, zurück
- BC: hoch, vor, etwas nach unten, nach vorne
- ABC: Pentagramm-förmig
Stand Special Moves
- Mit aktiver Stand hat Kakyoin einen Air Dash durch drücken von j.66/44.
- Emerald Splash: 236 A/B/C / j.23 6A/B/C: mit aktiver Stand sind es 8 Projektile, die sich über den Ganzen Bildschirm bewegen. Die Version in der Luft hat weniger Recovery, man kann also durch eine Tiger-Knee Motion (2369A/B/C) beim Schießen Zeit sparen.
- Tie Wrap Snake: 463214 A/B/C: mit aktiver Stand kann sich Kakyoin während diesem Move nicht bewegen. Durch drücken von A/B/C kann er allerdings Schüsse auf den gefesselten Gegner abfeuern.
- Stand Release: 6 + 2 Attacken: koppelt die Stand von Kakyoin ab. Die Stand kann nun wie ein eigener Charakter gespielt werden. Kakyoin bleibt allerdings schutzlos stehen. Durch drücken von S kann die Stand zurückgeholt werden.
- 20 Meter Radius Emerald Splash: 236 + 2 Attacken: [Kostet 1 Super] mit aktiver Stand ist der Super schneller, Kakyoin kann sich aber nicht mehr frei bewegen.
- India's Arm: 214 + 2 Attacken: [Kostet 1 Super] mit aktiver Stand kann der Arm frei gesteuert werden, Kakyoin kann sich aber nicht mehr frei bewegen.
- Oshioki no Jikan: A,A,6,B,C: [Kostet 1 Super] Nur mit aktiver Stand ausführbar. Raging-Demon artige Attacke, unblockbar.
- Hierophant Finish' 623 + 2 Attacken: [Kostet 1 Super] tiefer Angriff mit kurzer Reichweite, der eine Schlagserie auslöst. Combobar.
Combos
- (Jumpin, \/,) [5A, Link SA] oder [2A, [4] halten, SA,] s.5B, s.2C Bread n Butter ohne Meter in Stand mit Knockdown.
- beliebiges Tamden-Setup, dann [A,B,C x N], Rolle hinter Gegner, d.5A, 5A x N, am Ende 8-Smalljump tiefer j.C, j.214A, \/, 5A, Pause, 236 + 2 Attacken [2 Super] Standard Tandem-Combo. Zwar kann man am Ende der Combo noch mehr Netze einbauen, dies ist aber sehr schwer und den Schaden fast nicht wert.
Okizeme
- Knockdown, Stand ON, 214[A]/[B]/[C], instant j.s.3A/B/C, Followup oder s.2A/B/C, Followup
- tiefer Air Dash, Angriff, \/, Combo: ein Air Dash kurz vor dem Landen ermöglicht einen überraschenden Overhead.
Tandem Setups
- 214A/B/C, 214S
- 2A, 2A, d.5B, 214S
- d.2A, 5A, 2A, d.5B, 214S
- d.2A, 5A, 4SA, d.s.5A, Link s.5A, s.5B, 214S
- d.s.5A, Link s.5A, Link d.s.5A, Link s.5A, s.5B, 214S [nur gegen stehenden Gegner]
Links
- 5A, SA
- 2A, [4], SA
- d.2A, 5A
- 5A, 2A
- 2A, d.5B
- 5A, 2A
- d.s.5A, s.5A
JoJo's Bizarre Adventure: Heritage for the Future | |||
Aktiver Stand | Stand Meter | Stand lösbar | Abdul | Devo | Kakyoin | New Kakyoin | Polnareff |
Aktiver Stand | Stand Meter | Jotaro | Iggy | Dio | Midler | Vanilla Ice | |
Passiver Stand | Stand Meter | Chaka | Joseph | Alessi | |
Passiver Stand | Hol Horse | Hol Horse & Boingo | Black Polnareff | Khan | Maria | Petshop | Rubber Soul | Young Joseph | Shadow Dio |