Shen Woo(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 65: Zeile 65:
| 5A(c) || 5 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 5A(c) || 5 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 5A(f)|| 6 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 5A(f)|| 6 || 3? || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 5B(c)|| 5 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 5B(c)|| 5 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 5B(f)|| 7 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 5B(f)|| 7 || 3? || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 5C(c)|| 5 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 5C(c)|| 5 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 5C(f)|| 13 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 5C(f)|| 13 || 5? || Beispiel || 7F Guard Point
|-
|-
| 5D(c)|| 7 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 5D(c)|| 7 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 5D(f)|| 15 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 5D(f)|| 15 || 5? || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 5E|| 14 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 5E|| 14 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 2A|| 4 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 2A|| 4 || 4? || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 2B|| 5 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 2B|| 5 || 2? || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 2C|| 9 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 2C|| 9 || 7? || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 2D|| 12 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 2D|| 12 || 4? || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 6B|| 14 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 6B|| 14 || 3? || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 236A|| 15 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 236A|| 15 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
20.231

Bearbeitungen

Navigationsmenü