JoJo's Bizarre Adventure: Heritage for the Future: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(48 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Game
{{Game
| title = JoJo's Bizarre Adventure: Heritage for the Future
| title = JoJo's Bizarre Adventure:<br/>Heritage for the Future
| jtitle = JoJo no Kimyouna Bouken: Mirai e no Isan  
| jtitle = ジョジョの奇妙な冒険 未来への遺産<br/>JoJo no Kimyouna Bouken: Mirai e no Isan  
| manufacturer = Capcom
| manufacturer = [[Capcom]]
| screenshot= [[Bild:Jojo ScreenShot 02.jpg]]
| screenshot= [[Bild:Jojo ScreenShot 02.jpg]]
| versions = CPSIII, Dreamcast, Playstation 1
| versions = CPSIII, Dreamcast, Playstation 1
Zeile 20: Zeile 20:


== Disclaimer ==
== Disclaimer ==
'''IF NOT STATED OTHERWISE, EVERYTHING ON THIS WIKI IS ORIGINAL. RESEARCH DONE BY SUBARASHII & ATTHEGATES.'''
'''IF NOT STATED OTHERWISE, EVERYTHING ON THIS WIKI IS ORIGINAL. RESEARCH BY SUBARASHII & ATTHEGATES.'''


== Versionen ==
== Versionen ==


*'''Arcade (CPS3):'''  
*'''Arcade (CPS3):'''  
:Die Originalversion und Grundlage für diesen Wikipedia Artikel. Eine NON-CD Version des Spiels gab es nur in Japan. Im Vergleich zu der CD-Rom Variante bootet die Modulversion innerhalb Sekunden.
:Die Originalversion und Grundlage für diesen Wikipedia Artikel. Eine NON-CD Version des Spiels gab es nur in Japan. Im Vergleich zu der CD-Rom Variante bootet die Modulversion innerhalb von Sekunden.


*'''Dreamcast:'''  
*'''Dreamcast:'''  
:Die Dreamcast Version ist fast identisch mit der Originalversion und weist nur minimale Abweichungen auf. Es gibt z.B. mehr Zeit für Tandems. Unterschiede werden in Zukunft und Bedarf näher erläutert.
:Die Dreamcast Version ist fast identisch mit der Originalversion und weist nur minimale Abweichungen auf. Es gibt z.B. mehr Zeit für Tandems. Unterschiede werden in Zukunft und bei Bedarf näher erläutert.


*'''Playstation1:'''  
*'''Playstation1:'''  
: Die Playstation Version basiert auf dem ersten JoJo Teil. Grundlegende Spielmechaniken sind entweder nicht vorhanden oder stark verändert. Auf diese Version wird daher nicht näher eingegangen.
: Die Playstation Version basiert auf dem ersten JoJo Teil. Grundlegende Spielmechaniken sind entweder nicht vorhanden oder stark verändert. Auf diese Version wird daher nicht näher eingegangen.
*'''JoJo HD (PSN, XBL):'''
: [[JoJo's_Bizarre_Adventure_HD_Ver.|JoJo's Bizarre Adventure HD Ver. Artikel]]


== Geheime Charaktere ==
== Geheime Charaktere ==
Zeile 96: Zeile 99:
*'''Rolle:''' '''ABC''' löst eine Rolle aus, die zwar unverwundbar ist, aber durch einen Wurf geschlagen werden kann. Durch ihre niedrige Geschwindigkeit ist sie allerdings nicht so nützlich wie eine Rolle in KOF. Charakter, die eine aktive Stand haben, die gerade aktiviert ist, können nicht rollen (Ausnahme: Joseph)<br />
*'''Rolle:''' '''ABC''' löst eine Rolle aus, die zwar unverwundbar ist, aber durch einen Wurf geschlagen werden kann. Durch ihre niedrige Geschwindigkeit ist sie allerdings nicht so nützlich wie eine Rolle in KOF. Charakter, die eine aktive Stand haben, die gerade aktiviert ist, können nicht rollen (Ausnahme: Joseph)<br />


*'''Air Recovery:''' Wird durch drücken von zwei beliebigen Angriffstasten (AB oder BC oder AC) ausgeführt. Nachdem man in der Luft getroffen wurde, löst dies eine Recovery aus. Wie in Guilty Gear kann man eine beliebige Richtung halten, um nicht immer genau neutral zu recovern.<br />
*'''Air Recovery:''' Wird durch drücken von zwei beliebigen Angriffstasten (AB oder BC oder AC) ausgeführt. Nachdem man in der Luft getroffen wurde, löst dies eine Recovery aus. Spielt man einen Charakter mit aktiver Stand, und wird in der Luft getroffen / gecombot, während man die Stand an hat, kann man fast sofort recovern (!), anstatt wie normal etwas nach dem Hit Stun des Angriffs. Wie in Guilty Gear kann man eine beliebige Richtung halten, um nicht immer genau neutral zu recovern. '''Achtung: in JoJo kann man auch durch halten von 2 beim Air Tech nach unten techen, so fällt man schneller.'''<br />


*'''Air Block:''' Alle Attacken können in der Luft geblockt werden, sofern sie nicht physisch sind und vom Boden kommen - Ausnahme sind Supers, von denen nur ganz wenige nicht in der Luft geblockt werden können.
*'''Air Block:''' Alle Attacken können in der Luft geblockt werden, sofern sie nicht physisch sind und vom Boden kommen - Ausnahme sind Supers, von denen nur ganz wenige nicht in der Luft geblockt werden können.


*'''Wurf:''' '''6C''' oder '''4C''' nahe am Gegner löst einen Wurf aus. Während eines Dash bzw Runs kann man nicht werfen. Man kann diese Einschränkung mit der Eingabe '''4~6C''' umgehen. Durch das Eingeben von '''4''' beendet die eigene Figur den Dash/Run und wirft sofort mit '''6C'''.
*'''Wurf:''' '''6C''' oder '''4C''' nahe am Gegner löst einen Wurf aus. Während eines Dash bzw Runs kann man nicht werfen. Man kann diese Einschränkung mit der Eingabe '''4~6C''' umgehen. Durch das Eingeben von '''4''' beendet die eigene Figur den Dash/Run und wirft sofort mit '''6C'''. '''Achtung: in JoJo kann man im Sprung Startup geworfen werden - es gibt also Tick Throws, aus denen man eventuell nur mit einem Reversal heraus kommt.'''
**'''Throw Break:''' werfen beide Spieler gleichzeitig, wird der Wurf aufgelöst und beide von einander weggedrückt.<br />
**'''Throw Break:''' werfen beide Spieler gleichzeitig, wird der Wurf aufgelöst und beide von einander weggedrückt.<br />
**'''Throw Tech:''' '''ABC''', nach dem man geworfen wurde, rollt den Wurf ab und reduziert den Schaden. Ausserdem kann man sich schneller wieder bewegen, was z.B. gegen Dio einen Treffer garantiert - sein Wurf bringt ihn also in einen Nachteil.<br />
**'''Tech Roll:''' '''ABC''', nach dem man geworfen wurde, rollt den Wurf ab und man sich schneller wieder bewegen, was z.B. gegen Dio einen Treffer garantiert - sein Wurf bringt ihn also in einen Nachteil.<br />


*'''Pushblock:'''  '''ABC''' während dem Blocken löst einen Pushblock aus, der den Gegner wegdrückt. Man hat den gesamten Blockstun Zeit, den Pushblock einzugeben - dieser Freiraum ermöglicht viele Situationen, in denen man während dem Blocken Mindgames beginnen kann oder sogar bestimmte Folgeangriffe des Gegners bestrafen kann. Der Pushblock funktioniert auch gegen Projektile, mit umgekehrtem Effekt - anstatt vom Projektil weggedrückt zu werden, verharrt man an der Stelle, an der man blockt. Da die Eingabe für Pushblock und Rolle die selbe ist, entstehen immer wieder ungewollte Rollen. Diese bieten dem Angreifer neue Fallen, die er benutzen kann, ähnlich wie in Vampire Savior.<br />
*'''Pushblock:'''  '''ABC''' während dem Blocken löst einen Pushblock aus, der den Gegner wegdrückt. Man hat den gesamten Blockstun Zeit, den Pushblock einzugeben - dieser Freiraum ermöglicht viele Situationen, in denen man während dem Blocken Mindgames beginnen kann oder sogar bestimmte Folgeangriffe des Gegners bestrafen kann. Der Pushblock funktioniert auch gegen Projektile, mit umgekehrtem Effekt - anstatt vom Projektil weggedrückt zu werden, verharrt man an der Stelle, an der man blockt. Außerdem reduziert der Pushblock minimal den Blockstun von Projektilen (muss noch genauer erforscht werden). Da die Eingabe für Pushblock und Rolle die selbe ist, entstehen immer wieder ungewollte Rollen. Diese bieten dem Angreifer neue Fallen, die er benutzen kann, ähnlich wie in Vampire Savior.<br />


*'''Guard Cancel:'''  '''623A/B/C''' während dem Blocken löst einen Guard Cancel aus, der oberkörper-unverwundbar ist, kein Super Meter kostet und den Gegner sogar bei wenig Energie töten kann. Da der GC über keine komplette Unverwundbarkeit verfügt, muss man ihn mit bedacht einsetzen.<br />
*'''Guard Cancel:'''  '''623A/B/C''' während dem Blocken löst einen Guard Cancel aus, der oberkörper-unverwundbar ist, kein Super Meter kostet und den Gegner sogar bei wenig Energie töten kann. Da der GC über keine komplette Unverwundbarkeit verfügt, muss man ihn mit bedacht einsetzen.<br />
Zeile 119: Zeile 122:
*6. Geblockte Specials füllen kein Meter auf.
*6. Geblockte Specials füllen kein Meter auf.
*7. Würfe füllen kein Meter auf.
*7. Würfe füllen kein Meter auf.
*8. Der Gegner bekommt bei erfolgreichen Angriffen ebenfalls ein Anteil auf sein Meter.
*8. Wird man vom Gegner getroffen, bekommt man auch Meter dazu.


== Stand-Meter==
== Stand-Meter==


*Das Stand-Meter befindet sich unter dem Lebensbalken. Jede eigene Aktion mit aktiver Stand und vorallem jeder gegnerische Treffer reduzieren es.  
*Das Stand-Meter befindet sich unter dem Lebensbalken. Jeder gegnerische Treffer so wie geblockte Hits reduzieren es. Um das Stand-Meter schnell zu regenieren, muss man einfach kurz die Stand deaktivieren.
[[Image: Jojo_Stand_Meter.png]]
[[Image: Jojo_Stand_Meter.png]]
*Erreicht das Stand-Meter Null, passiert ein '''Stand-Crush''', und der Charakter ist für einen kurzen Zeitraum komplett offen für Attacken. Der Stand Crush wird durch ein Berstgeräusch, Hintergrundwechsel und durch ein rotes X auf der Standleiste signalisiert. Um das Stand-Meter schnell zu regenieren, muss man einfach kurz die Stand deaktivieren.
*Erreicht das Stand-Meter Null, passiert ein '''Stand-Crash''', und der Charakter ist für einen kurzen Zeitraum komplett offen für Attacken. Der Stand Crash wird durch ein Berstgeräusch, Hintergrundwechsel und durch ein rotes X auf der Standleiste signalisiert. '''Ein geduckter Gegner, der einen Stand Crash erleidet, wird automatisch aufrecht gestell'''t - somit sollte man immer seine Idealcombo anbringen können.
[[Image:Stand_Crush.jpg‎]]
[[Image:Stand_Crush.jpg‎]]


Zeile 137: Zeile 140:
*'''Stand:'''  Der Stand-Button hat unterschiedliche Funktionen je nach Charakter. Bei manchen aktiviert er einen 2. Charakter, der Steuerbar ist (Die Stand), bei anderen wird er für ein eigenes Feature benutzt (z.B. die Pistole von Hol Horse).<br />
*'''Stand:'''  Der Stand-Button hat unterschiedliche Funktionen je nach Charakter. Bei manchen aktiviert er einen 2. Charakter, der Steuerbar ist (Die Stand), bei anderen wird er für ein eigenes Feature benutzt (z.B. die Pistole von Hol Horse).<br />


*'''Chain Combos:''' ''[nur bestimmte Charakter]'' variieren je nach Charakter. Standardmäßig haben die meißten '''A,A,A, A,B,C, 2A,2B,2C'''.<br />
*'''Chain Combos:''' ''[nur Charakter mit aktiver Stand]'' variieren je nach Charakter. Standardmäßig haben die meißten '''A,A,A, A,B,C, 2A,2B,2C'''.<br />


*'''Universelle Stand-Attack:''' '''236S''' ''[nur bestimmte Charakter]'' löst bei jedem Charakter, der eine Stand hat, im normalen Modus eine combobare Attacke aus, die ihn direkt in den Stand-Modus bringt. Eine Möglichkeit, schnell in den Stand-Mode zu wechseln, es gibt allerdings bessere Alternativen, z.B. durch bestimme Links.<br />
*'''Universelle Stand-Attack:''' '''236S''' ''[nur bestimmte Charakter]'' löst bei jedem Charakter, der eine Stand hat, im normalen Modus eine combobare Attacke aus, die ihn direkt in den Stand-Modus bringt. Eine Möglichkeit, schnell in den Stand-Mode zu wechseln, es gibt allerdings bessere Alternativen, z.B. durch bestimme Links.<br />
Zeile 143: Zeile 146:
*'''Double Jump:''' ''[nur bestimmte Charakter]'' Manche Charakter haben mit aktivierter Stand einen 2. Sprung in der Luft.<br />
*'''Double Jump:''' ''[nur bestimmte Charakter]'' Manche Charakter haben mit aktivierter Stand einen 2. Sprung in der Luft.<br />


*'''Kein Tick-Schaden:''' ''[nur bestimmte Charakter]'' Wenn ein Charakter mit aktivierter Stand blockt, bekommt er keinen Tick-Schaden, lediglich das Stand-Meter fällt etwas.<br />
*'''Kein Block-Schaden:''' ''[nur bestimmte Charakter]'' Wenn ein Charakter mit aktivierter Stand blockt, bekommt er keinen Block-Schaden, lediglich das Stand-Meter fällt etwas.<br />
 
*'''Kein Knockdown:''' ''[nur Charakter mit aktiver Stand]'' Ist die Stand aktiv, kann man keinen Knockdown bekommen - macht der Gegner z.B. einen Sweep, wird man gelauncht und kann Air Recovern. Andere Arten von Knockdown deaktivieren die Stand sofort, z.B. Würfe.


*'''Eigene Hitbox:''' ''[nur bestimmte Charakter]'' Stands von Charaktern mit aktiver Stand haben eine eigene Hitbox. '''Greift man mit einer Stand an, kann man nicht Blocken''', und der Gegner kann einen an der Stand verletzen. Deshalb sollte man bei Moves mit wiederholten Stand-Attacken und Tandem-Attacks vorsichtig sein. Ein einfacher Pushblock & Super kann in diesen Situationen viel Schaden anrichten.<br />
*'''Eigene Hitbox:''' ''[nur bestimmte Charakter]'' Stands von Charaktern mit aktiver Stand haben eine eigene Hitbox. '''Greift man mit einer Stand an, kann man nicht Blocken''', und der Gegner kann einen an der Stand verletzen. Deshalb sollte man bei Moves mit wiederholten Stand-Attacken und Tandem-Attacks vorsichtig sein. Ein einfacher Pushblock & Super kann in diesen Situationen viel Schaden anrichten.<br />


*'''Tandem-Attack:''' '''214S''' ''[nur bestimmte Charakter]'' Die Tandem-Attack kostet 1 Super-Balken und ist ein "Programmier-Super", in dem man seiner Stand sagen kann, wie sie sich in den nächsten Sekunden verhalten soll. Es stehen einem alle Attacken zur Verfügung, die auch die Stand sonst kann (auch Supers), wobei man sich normalerweise auf Chain-Combos beschränkt, die man so schnell es geht wiederholt. Der Anfang der Tandem-Attack ist unverwundbar. Benötigt man mehr Zeit zum eingeben der Moves, kann man den S-Button halten, was allerdings mehr Super-Meter abzieht. Dieses Extra-Zeitfenster findet '''nach''' dem Super-Freeze statt, was nicht unbedingt gut ist - so kann man die Tandem-Attack nicht immer in einer Combo verwenden. Durch Drücken von "S" kann man der Stand befehlen, wieder zu verschwinden, falls sie den Gegner nicht richtig getroffen hat und man kein Risiko eingehen will. Jeder Button, den man während der Tandem drückt, hat einen eigenen Sound-Effekt: A,B,C wird zunehmend tiefer, so kann der Gegner theoretisch hören, was man eingibt.<br />
*'''Tandem-Attack:''' '''214S''' ''[nur bestimmte Charakter]'' Die Tandem-Attack kostet 1 Super-Balken und ist ein "Programmier-Super", in dem man seiner Stand sagen kann, wie sie sich in den nächsten Sekunden verhalten soll. Es stehen einem alle Attacken zur Verfügung, die auch die Stand sonst kann (auch Supers), wobei man sich normalerweise auf Chain-Combos beschränkt, die man so schnell es geht wiederholt. Der Anfang der Tandem-Attack ist unverwundbar. Benötigt man mehr Zeit zum eingeben der Moves, kann man den S-Button halten, was allerdings mehr Super-Meter abzieht. Dieses Extra-Zeitfenster findet '''nach''' dem Super-Freeze statt, was nicht unbedingt gut ist - so kann man die Tandem-Attack nicht immer in einer Combo verwenden. Durch Drücken von "S" kann man der Stand befehlen, wieder zu verschwinden, falls sie den Gegner nicht richtig getroffen hat und man kein Risiko eingehen will. Jeder Button, den man während der Tandem drückt, hat einen eigenen Sound-Effekt: A,B,C wird zunehmend tiefer, so kann der Gegner theoretisch hören, was man eingibt. Nach dem man eine Tandem Attack benutzt hat, ist diese für einige Sekunden gesperrt. Theoretisch ist es möglich, unendlich viele Tandems in einer Combo zu benutzen, so lange man sie mit Combos linkt, die lange genug sind, und man genug Supermeter hat. Allerdings besagt die JoJo Etiquette, dass man nie mehr als eine Tandem macht, ausser man benutzt sie, um einen Stand Crush herbei zu führen - dann sind 2 erlaubt.<br />


== Fortgeschrittene Techniken ==
== Fortgeschrittene Techniken ==
*'''Dash Cancel bzw Instant Cancel:''' Um einen Dash zu unterbrechen, hält man einfach "'''1'''" oder "'''4'''" bzw. im backdash "'''3''' oder "'''6'''"". Dies ist besonders wichtig, wenn man aus Dashes comboen will, da Dash-Attacks oft mehr Recovery haben als normale Angriffe.<br />
*'''Dash Cancel bzw Instant Cancel:''' Um einen Dash zu unterbrechen, hält man einfach "'''1'''" oder "'''4'''" bzw. im backdash "'''3''' oder "'''6'''"". Dies ist besonders wichtig, wenn man aus Dashes comboen will, da Dash-Attacks oft mehr Recovery haben als normale Angriffe.<br />


*'''Negative Edge:''' Special Moves können nicht nur durch drücken eines Buttons, sondern auch durch loslassen aktiviert werden. Wichtig für manche Combos, in denen man sehr schnell sein muss.
*'''Negative Edge:''' Special Moves können nicht nur durch drücken eines Buttons, sondern auch durch loslassen aktiviert werden ''[Ausnahme: Tandems]''. Wichtig für manche Combos, in denen man sehr schnell sein muss.


*'''Walk / Crouch Cancel:''' Durch das halten / antippen von "'''6'''" oder "'''4'''" kann man die Recovery eines Angriffs reduzieren. Dies funktioniert nicht auf allen Angriffen. Beispiel mit Dio: 2A, 2A, [6] reduziert die Recovery.<br />
*'''Walk / Crouch Cancel:''' Durch das halten / antippen von "'''6'''" oder "'''4'''" kann man die Recovery eines Angriffs reduzieren. Dies funktioniert nicht auf allen Angriffen. Beispiel mit Dio: 2A, 2A, [6] reduziert die Recovery.<br />
*'''Kara Cancel:''' Normals können generell durch Specials unterbrochen werden, noch bevor sie rauskommen. Das Zeitfenster hierfür ist sehr großzügig. Beispiel: [[Joseph]] macht einen langsamen Normal, Polnareff will mit Super bestrafen. Nach dem Superblitz zündet [[Joseph]] sofort seine Tandem Attack, die den langsamen Normal cancelt und somit Polnareffs Super schlägt.<br />
*'''Kara Cancel:''' Normals können generell durch Specials unterbrochen werden, noch bevor sie rauskommen. Das Zeitfenster hierfür ist sehr großzügig. Beispiel: [[Joseph]] macht einen langsamen Normal, Polnareff will mit Super bestrafen. Nach dem Superblitz zündet [[Joseph]] sofort seine Tandem Attack, die den langsamen Normal cancelt und somit Polnareffs Super schlägt.<br />


*'''Instant Stand Attack:''' ''[nur bestimmte Charakter]'' durch '''gleichzeitiges''' drücken von '''einem beliebigen Angriff und dem S-Button''' kann man den Angriff im Stand-Modus sofort ausführen, ohne erst wechseln zu müssen. Funktioniert nicht mit Special Moves.
*'''Instant Stand Attack:''' ''[nur bestimmte Charakter]'' durch '''gleichzeitiges''' drücken von '''einem beliebigen Angriff und dem S-Button''' kann man den Angriff im Stand-Modus sofort ausführen, ohne erst wechseln zu müssen. Funktioniert nicht mit Special Moves und nicht in der Luft (in der Luft muss man von S auf einen Angriff abrollen).


*'''Einfache Specials mit Halbkreisen:''' Alle Special Moves, die eine 63214 oder 41236 Motion brauchen, können auch mit 6321 und 4123 ausgeführt werden.
*'''Einfache Specials mit Halbkreisen:''' Alle Special Moves, die eine 63214 oder 41236 Motion brauchen, können auch mit 6321 und 4123 ausgeführt werden.


*[[Stand OFF Install]] Siehe Artikel. ''Kurze Zusammenfassung:'' Im Sprung die Stand ausmachen, Combo in Tandem -> die Combo verändert sich im Timing der Abfolge.<br/>
*[[Stand OFF Install]] bzw. '''Maha Tandem:''' Siehe Artikel. ''Kurze Zusammenfassung:'' Im Sprung die Stand ausmachen, Combo in Tandem -> die Combo verändert sich im Timing der Abfolge. Siehe auch [http://www.youtube.com/watch?v=UbTTtb8hKjI hier]
Siehe auch [http://www.youtube.com/watch?v=UbTTtb8hKjI hier]
 
 
=== Der Buffer ===
Es gibt eine vielzahl kleiner Tricks beim Buffern von Motions und Special Moves. Hier eine kleine Auswahl:
 
*'''Normal in Special Move:''' In JoJo kann man wie in anderen Fighting Games üblich in der Mitte einer Motion Normals benutzen, ohne dass sie überschrieben werden. Beispiel Dio: '''21+B,4C -> 2B in Muda~'''
 
*'''Richtung halten + Stand OFF:''' Die Richtung bleibt gebuffert. Beispiel mit Dio: '''[6]S (stand off), dann irgendwann S~6 (stand on):''' macht man es richtig, dasht Dio sofort. Diese Technik wird z.B. für die Vanilla Ice instant Air Dashes verwendet. Die gebufferte Motion wird überschrieben, wenn man bestimmte Special Moves benutzt usw, daher wird die Technik generell sofort eingesetzt und nicht lange verzögert.
 
*'''Stand ON + Special Move in der Luft:''' Die Motion des Specials oder Supers kann hier nicht vorgebuffert werden, nur die erste Motion kann man einsparen. Beispiel Dio: '''j.2S,36+XX:''' instant air Stand ON in Messer.


== Stand Klassen ==
== Stand Klassen ==
Zeile 174: Zeile 188:




{| cellspacing="1" style="text-align: left; color:black;"
{| border=1 style="text-align: center; color:black; border: 1px #000000 solid; border-collapse: collapse;"
!style="background-color:#B5B5B5;width:400px;" |TITEL
! style="width:100px;background-color:#B5B5B5;" | Character
!style="background-color:#B5B5B5;width:80px;" |EDITOR
! style="width:100px;background-color:#B5B5B5;" | Aktiver Stand
!style="background-color:#B5B5B5;width:50px;" |LINK
! style="width:100px;background-color:#B5B5B5;" | Stand lösbar
!style="background-color:#B5B5B5;width:50px;" |RSS
! style="width:100px;background-color:#B5B5B5;" | Passiver Stand
! style="width:100px;background-color:#B5B5B5;" | Stand Meter
|-
|-
|colspan="4" style="height:5px;"|
| Abdul
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|-
|-
|style="background-color:#f1f1f1" |mylists 3rd信者がストⅣをプレイ‐NICO NICO DOUGA
| Jotaro
|style="background-color:#f1f1f1" |やんすき
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|style="background-color:#f1f1f1" |[http://de.nicovideo.jp/mylist/11719647 Link]
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
|style="background-color:#f1f1f1" |[http://de.nicovideo.jp/mylist/11719647?rss=2.0 RSS]
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|-
|-
|colspan="4" style="background-color:#f1f1f1" |None
| Iggy
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|-
|-
|colspan="4" style="height:5px;"|
| Mariah
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
|-
|-
|style="background-color:#f1f1f1" |mylists ストリートファイターⅣ鹿児島‐NICO NICO DOUGA
| Midler
|style="background-color:#f1f1f1" |西園美魚
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|style="background-color:#f1f1f1" |[http://de.nicovideo.jp/mylist/8837148 Link]
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
|style="background-color:#f1f1f1" |[http://de.nicovideo.jp/mylist/8837148?rss=2.0 RSS]
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|-
|-
|colspan="4" style="background-color:#f1f1f1" |None
| Joseph
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|-
|-
|colspan="4" style="height:5px;"|
| Kakoyin
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|-
|-
|style="background-color:#f1f1f1" |mylists ストリートファイターⅣ対戦動画‐NICO NICO DOUGA
| Dio
|style="background-color:#f1f1f1" |聖羅
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|style="background-color:#f1f1f1" |[http://de.nicovideo.jp/mylist/8829072 Link]
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
|style="background-color:#f1f1f1" |[http://de.nicovideo.jp/mylist/8829072?rss=2.0 RSS]
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|-
|-
|colspan="4" style="background-color:#f1f1f1" |None
| Chaka
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|-
|-
|colspan="4" style="height:5px;"|
| Petshop
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
|-
|-
|style="background-color:#f1f1f1" |mylists 獣神サンダーヴァイパーでG2優勝を目指す‐NICO NICO DOUGA
| Anubis Polnareff
|style="background-color:#f1f1f1" |ベラボーマン
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
|style="background-color:#f1f1f1" |[http://de.nicovideo.jp/mylist/12390898 Link]
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
|style="background-color:#f1f1f1" |[http://de.nicovideo.jp/mylist/12390898?rss=2.0 RSS]
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
|-
|-
|colspan="4" style="background-color:#f1f1f1" |None
| HolHorse
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
|-
|-
|colspan="4" style="height:5px;"|
| Vanilla Ice
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|-
|-
|style="background-color:#f1f1f1" |mylists ドゥガ(動画)タワー ヨガタワーの動画版(意味不明)‐NICO NICO DOUGA
| Devo
|style="background-color:#f1f1f1" |アルベル
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|style="background-color:#f1f1f1" |[http://de.nicovideo.jp/mylist/12069052 Link]
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|style="background-color:#f1f1f1" |[http://de.nicovideo.jp/mylist/12069052?rss=2.0 RSS]
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|-
|-
|colspan="4" style="background-color:#f1f1f1" |スト4ダルシムで僕のネット対戦を記録した動画のマイリストです。
| Alessy
| style="background-color:#EDEDED;" | Nein
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#FFFFFF;" | Ja
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|-
|-
|colspan="4" style="height:5px;"|
| Polnareff
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
|-
|-
|style="background-color:#f1f1f1" |mylists 対戦‐NICO NICO DOUGA
| style="background-color:#000000;" colspan="5" |
|style="background-color:#f1f1f1" |ぞんび
|style="background-color:#f1f1f1" |[http://de.nicovideo.jp/mylist/10790913 Link]
|style="background-color:#f1f1f1" |[http://de.nicovideo.jp/mylist/10790913?rss=2.0 RSS]
|-
|-
|colspan="4" style="background-color:#f1f1f1" |None
| Shadow Dio
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
|-
|-
|colspan="4" style="height:5px;"|
| Kahn
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#FFFFFF;" | Nein
| style="background-color:#EDEDED;" | Ja
