Nagar(CB)
| Nagar | |
| ((ナーガル)) | |
| Datei:CB Portrait .jpg | |
| X: | {{{x}}} |
| X: | {{{x}}} |
| X: | {{{x}}} |
| X: | {{{x}}} |
| X: | {{{x}}} |
| X: | {{{x}}} |
| X: | {{{x}}} |
Matchups
Gameplay Profil
Normals
Standing Normals
| Variante | Startup | Active | Recovery | Damage | Cancel |
|---|---|---|---|---|---|
| 5A | Ja | ||||
| 5B | Ja | ||||
| 5C | Ja | ||||
| 5D | Ja |
Crouching Normals
| Variante | Startup | Active | Recovery | Damage | Cancel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | Ja (1Hit) | ||||
| 2B | Ja | ||||
| 2C | Ja | ||||
| 2D | Ja |
Jumping Normals
| Variante | Startup | Active | Recovery | Damage | Cancel |
|---|---|---|---|---|---|
| j.A | Ja | ||||
| j.B | Ja | ||||
| j.C | Ja | ||||
| j.D | Ja |
Command Normals
| Variante | Startup | Active | Recovery | Damage | Cancel |
|---|---|---|---|---|---|
| 6A | Nein | ||||
| 6B | Ja | ||||
| 6C | Nein | ||||
| 6D | Ja | ||||
| 3D | Nein |
Special Moves
1
2
Desperation Moves
1
2
Combos
Standard Combos
Super Combos
Externe Links
- Hauptartikel
- Human Team Ramda (ラムダ), Sandra (サンドラ), CurseHead (カースヘッド)
- Elf Team Elion (エリオン), Fina (フィーナ), Evetta (イヴェッタ)
- Dwarf Team Dorgan (ドルガン), Vargan (バルガン), Gerhardsen II (ゲルハッセンII)
- Dark Elf Team Mara (マーラ), Nagar (ナーガル), Vritra (ヴリトラ)
- Orc Team Goblin (ゴブリン), Troll (トロル), Orc (オーク)
- Undead Team Zon (ゾン), Nsidor (ンシドル), Bernhard (ベルンハルト)