20.285
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
=== Guard Cancel Roll Punishes === | === Guard Cancel Roll Punishes === | ||
*C(2),236A: GCR auf dem 2. C-Hit, far C, BC.... | *C(2),236A: GCR auf dem 2. C-Hit, far C, BC.... | ||
== Mian == | |||
=== Punishes === | |||
*C,6B auf Block: 6B, BC... | |||
*2363214P Whiff: dash, far C, BC... | |||
*236236K auf Block: dash, C,6A... | |||
=== Lücken für Reverals === | |||
*623K: vor dem 2. Hit Super-Counter | |||
*C,6B,214A: High Counter / Super-Counter | |||
*in der Ecke j.236B-B,236B-B: High Counter / Super-Counter | |||
=== Guard Cancel Roll Punishes === | |||
*236A: bis zum 3. hit GCR, 6B, BC..., früher geht sogar dashup C,6A... |
Bearbeitungen