RF-027 / R.Jackal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
= Special Move = | = Special Move = | ||
*'''Laser Screen Ground - 632+W:''' (consumes Weapon Meter) Mitte bis Boden lahmer aber starker Laser. | *'''Laser Screen Ground - 632+W:''' (consumes Weapon Meter) Mitte bis Boden lahmer aber starker Laser. Schöner Lockdown. Kann auf Treffer mit Super fortgeführt werden. | ||
*'''Laser Screen Air - 236+W:''' (consumes Weapon Meter) Von Oben bis Bildschirm-Mitte | *'''Laser Screen Air - 236+W:''' (consumes Weapon Meter) Von Oben bis Bildschirm-Mitte, zu langsam um es auf Reaktion auszulösen aber schön um fliegende Gegner zu blocken. | ||
*'''Dizzy Boomerang - 214+A:''' | *'''Dizzy Boomerang - 214+A:''' Kleiner Sprung bei dem sich die untere Hälfte des Mechs in ein Sägeblatt verwandelt. (4 Hits) Gut um Druck aufrecht zu erhalten und Wurf Setups zu erstellen. | ||
*'''Dizzy Boomerang - 214+B:''' | *'''Dizzy Boomerang - 214+B:''' Mech springt in einem höheren Bogen. Ausserhald der Ecken kann das zum überspringen des Gegners führen. Weniger Landing Recovery. | ||
*'''Dizzy Boomerang - (in Air) 214+A:''' | *'''Dizzy Boomerang - (in Air) 214+A:''' | ||
*'''Dizzy Boomerang - (in Air) 214+B:''' | *'''Dizzy Boomerang - (in Air) 214+B:''' | ||
*'''Heat Grapple - 236+A:''' Schlag nach Vorne. Gute Reichweite. | *'''Heat Grapple - 236+A:''' Schlag nach Vorne. Gute Reichweite. Die "Wurf" Animation kommt nur wenn der Move nicht in einer Combo gedrückt wird. | ||
*'''Heat Grapple - 236+B:''' Schlag 45° nach Oben. Gute Reichweite. | *'''Heat Grapple - 236+B:''' Schlag 45° nach Oben. Gute Reichweite. | ||
*'''Jackal Stamp - [2], 6A:''' | *'''Jackal Stamp - [2], 6A:''' Kurzer Sprung auf den Kopf des Gegners. | ||
*'''Jackal Stamp - [2], 6B:''' | *'''Jackal Stamp - [2], 6B:''' Weiter Sprung. | ||
= Cyber-EX = | = Cyber-EX = |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2012, 17:38 Uhr
Specs
Leg Type: Insectroid
Arm Type: Heat Rod
Weapon Type: Bit/Whip
Command Moves
- Downward Spike - (in Air) 2+B: Headstomp - boost or other attack?
Special Move
- Laser Screen Ground - 632+W: (consumes Weapon Meter) Mitte bis Boden lahmer aber starker Laser. Schöner Lockdown. Kann auf Treffer mit Super fortgeführt werden.
- Laser Screen Air - 236+W: (consumes Weapon Meter) Von Oben bis Bildschirm-Mitte, zu langsam um es auf Reaktion auszulösen aber schön um fliegende Gegner zu blocken.
- Dizzy Boomerang - 214+A: Kleiner Sprung bei dem sich die untere Hälfte des Mechs in ein Sägeblatt verwandelt. (4 Hits) Gut um Druck aufrecht zu erhalten und Wurf Setups zu erstellen.
- Dizzy Boomerang - 214+B: Mech springt in einem höheren Bogen. Ausserhald der Ecken kann das zum überspringen des Gegners führen. Weniger Landing Recovery.
- Dizzy Boomerang - (in Air) 214+A:
- Dizzy Boomerang - (in Air) 214+B:
- Heat Grapple - 236+A: Schlag nach Vorne. Gute Reichweite. Die "Wurf" Animation kommt nur wenn der Move nicht in einer Combo gedrückt wird.
- Heat Grapple - 236+B: Schlag 45° nach Oben. Gute Reichweite.
- Jackal Stamp - [2], 6A: Kurzer Sprung auf den Kopf des Gegners.
- Jackal Stamp - [2], 6B: Weiter Sprung.
Cyber-EX
- Assault Bits - 236236B: (Cyber-EX) Hat invul, trifft nicht wenn Gegner zu nahe, keine Combo.