Benutzer:Subarashii: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hardedge Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 301: Zeile 301:




== Charakter und Teams ==
=== OK ===


=== KOF98 Cast ===
*vice 96,44
{| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;"
*mature 112,40
!style="width:10px;background-color:#E7E7E7;" |
*iori 100,40
!style="width:200px;background-color:#E7E7E7;" |Team
*Yuri 100,40
!style="width:200px;background-color:#E7E7E7;" |Leader
*Robert 112,40
!style="width:200px;background-color:#E7E7E7;" |Member
*Ryo 96,40
!style="width:200px;background-color:#E7E7E7;" |Member
*Kyo 104,40
|-
*Leona 100,40
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |1
*Daimonn 124,48
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Kyo
*Benimaru 108,40
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Kyo Kusanagi(KOF98/UM)|Kyo Kusanagi]] |jname = [[Kyo Kusanagi(KOF98/UM)|(草薙 京)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Kyo2.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Benimaru Nikaido(KOF98/UM)|Benimaru Nikaido]] |jname = [[Benimaru Nikaido(KOF98/UM)|(二階堂 紅丸)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Benimaru.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Goro Daimon(KOF98/UM)|Goro Daimon]] |jname = [[Goro Daimon(KOF98/UM)|(大門 五郎)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Daimon.png]]}}
|-
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |2
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Ikari
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Leona Heidern(KOF98/UM)|Leona Heidern]] |jname = [[Leona Heidern(KOF98/UM)|(レオナ・ハイデルン)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Leona.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Ralf Jones(KOF98/UM)|Ralf Jones]] |jname = [[Ralf Jones(KOF98/UM)|(ラルフ・ジョーンズ)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Ralf.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Clark Still(KOF98/UM)|Clark Still]] |jname = [[Clark Still(KOF98/UM)|(クラーク・スティル)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Clark.png]]}}
|-
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |3
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Kim
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Kim Kaphwan(KOF98/UM)|Kim Kaphwan]] |jname = [[Kim Kaphwan(KOF98/UM)|(キム・カッファン)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Kim.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Chang Koehan(KOF98/UM)|Chang Koehan]] |jname = [[Chang Koehan(KOF98/UM)|(チャン・コーハン)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Chang.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Choi Bounge(KOF98/UM)|Choi Bounge]] |jname = [[Choi Bounge(KOF98/UM)|(チョイ・ボンゲ)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Choi.png]]}}
|-
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |4
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Yagami
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Iori Yagami(KOF98/UM)|Iori Yagami]] |jname = [[Iori Yagami(KOF98/UM)|(八神庵)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Iori.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Mature(KOF98/UM)|Mature]] |jname = [[Mature(KOF98/UM)|(マチュア)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Mature.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Vice(KOF98/UM)|Vice]] |jname = [[Vice(KOF98/UM)|(バイス)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Vice.png]]}}
|-
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |5
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Garou
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Terry Bogard(KOF98/UM)|Terry Bogard]] |jname = [[Terry Bogard(KOF98/UM)|(テリー・ボガード)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Terry.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Andy Bogard(KOF98/UM)|Andy Bogard]] |jname = [[Andy Bogard(KOF98/UM)|(アンディ・ボガード)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Andy.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Joe Higashi(KOF98/UM)|Joe Higashi]] |jname = [[Joe Higashi(KOF98/UM)|(ジョー・ヒガシ)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Joe.png]]}}
|-
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |6
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Psycho Soldier
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Athena Asamiya(KOF98/UM)|Athena Asamiya]] |jname = [[Athena Asamiya(KOF98/UM)|(麻宮アテナ)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Athena.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Sie Kensou(KOF98/UM)|Sie Kensou]] |jname = [[Sie Kensou(KOF98/UM)|(椎拳崇)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Kensou.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Chin Gentsei(KOF98/UM)|Chin Gentsei]] |jname = [[Chin Gentsei(KOF98/UM)|(鎮元斎)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Chin.png]]}}
|-
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |7
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team New Faces
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Yashiro Nanakase(KOF98/UM)|Yashiro Nanakase]] |jname = [[Yashiro Nanakase(KOF98/UM)|(七枷社)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Yashiro.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Shermie(KOF98/UM)|Shermie]] |jname = [[Shermie(KOF98/UM)|(シェルミー)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Shermie.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Chris(KOF98/UM)|Chris]] |jname = [[Chris(KOF98/UM)|(クリス)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Chris.png]]}}
|-
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |8
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Master/Oyaji
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Heidern(KOF98/UM)|Heidern]] |jname = [[Heidern(KOF98/UM)|(ハイデルン)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Heidern.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Takuma Sakazaki(KOF98/UM)|Takuma Sakazaki]] |jname = [[Takuma Sakazaki(KOF98/UM)|(タクマ・サカザキ)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Takuma.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Saisyu Kusanagi(KOF98/UM)|Saisyu Kusanagi]] |jname = [[Saisyu Kusanagi(KOF98/UM)|(草薙 柴舟)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Saisyu.png]]}}
|-
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |9
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Ryuuko No Ken
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Ryo Sakazaki(KOF98/UM)|Ryo Sakazaki]] |jname = [[Ryo Sakazaki(KOF98/UM)|(リョウ・サカザキ)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Ryo.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Robert Garcia(KOF98/UM)|Robert Garcia]] |jname = [[Robert Garcia(KOF98/UM)|(ロバート・ガルシア)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Robert.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Yuri Sakazaki(KOF98/UM)|Yuri Sakazaki]]  |jname = [[Yuri Sakazaki(KOF98/UM)|(ユリ・サカザキ)]]  |picture = [[Bild:KOF98 Icon Yuri.png]]}}
|-
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |10
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Womans Fighters
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Chizuru Kagura(KOF98/UM)|Chizuru Kagura]] |jname = [[Chizuru Kagura(KOF98/UM)|C(神楽 ちづる)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Chizuru.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Mai Shiranui(KOF98/UM)|Mai Shiranui]] |jname = [[Mai Shiranui(KOF98/UM)|(不知火舞)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Mai.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[King(KOF98/UM)|King]] |jname = [[King(KOF98/UM)|(キング)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon King.png]]}}
|-
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |11
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Real Bout '97
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Ryuji Yamazaki(KOF98/UM)|Ryuji Yamazaki]] |jname = [[Ryuji Yamazaki(KOF98/UM)|(山崎竜二)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Yamazaki.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Blue Mary(KOF98/UM)|Blue Mary]] |jname = [[Blue Mary(KOF98/UM)|(ブルー・マリー)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Mary.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Billy Kane(KOF98/UM)|Billy Kane]] |jname = [[Billy Kane(KOF98/UM)|(ビリー・カーン)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Billy.png]]}}
|-
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |12
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team USA
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Heavy D!(KOF98/UM)|Heavy D!]] |jname = [[Heavy D!(KOF98/UM)|(ヘビィ・D!)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon HeavyD.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Lucky Glauber(KOF98/UM)|Lucky Glauber]] |jname = [[Lucky Glauber(KOF98/UM)|(ラッキー・グローバー)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Lucky.png]]}}
|style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |{{KOF98_Char |name = [[Brian Battler(KOF98/UM)|Brian Battler]] |jname = [[Brian Battler(KOF98/UM)|(ブライアン・バトラー)]] |picture = [[Bild:KOF98 Icon Brian.png]]}}
|}

Version vom 15. August 2009, 20:09 Uhr

{{{name}}}
({{{jname}}})
Kuroko.jpg

ATG says: ORAORA!

TODOs

Das Lexikon kann zwar weiterhin beliebig modifiziert werden (d.h. die Reihenfolge kann verändert werden, neue Begriffe können hinzugefügt werden, die bestehenden Erklärungen können ganz ausgetauscht werden); aber die "Überschriften" der jeweiligen Begriffe sollten nun lieber nicht mehr verändert werden, da dadurch alle links ungültig wären.

Templates

Artikel

In Arbeit

Fertige

Wiki Navi

Hardedge Links

Externe Links


NicoDouga Playlist

title - マイリスト BLAZBLUE対戦動画‐ニコニコ動画(ββ) creator - まなかん description - None link - http://www.nicovideo.jp/mylist/9644314 atom - http://www.nicovideo.jp/mylist/9644314?rss=2.0


Damageberechnung

Als Beispiel nehmen wir eine BNB aus dem Bang Artikel. Wir nehmen die Variante, die mit 2A anfängt und 1586 DMG macht. Die Combo lautet vollständig:

  • 2A,5B,2B,2C,6D, 6239B [gives 1 Seal, 1586 damage]

Die folgende Tabelle zeigt die bereits berechneten Werte für jedes Element der Combo.

Move 2A 5B 2B 2C 6D 6239B Ganze Combo
Normale Damage 150 640 620 920 1050 1000 4380
Reduzierte Damage 150 350 295 381 261 149 1586
Prozent % 00.00% 45.19% 52.31% 58.51% 75.10% 85.06% 63.78%

Für eine Berechnung brauchen wir vier Werte. Diese sind:

  • Character Combo Rate (CCR) vom jeweiligen Character
  • Initial Proration (IP) vom ersten Move
  • Proration Scaler (PS) von jedem Move
  • Damage von jedem Move

Diese Werte lassen sich aus den Frametabellen entnehmen. Bang besitzt eine CCR von 0.9. Die folgende Tabelle zeigt die nötigen Werte für die Berechnung:

Move 2A 5B 2B 2C 6D 6239B
Initial Proration(IP) 0.70 n/a n/a n/a n/a n/a
Proration Scaler(PS) 0.87 0.87 0.87 0.60 0.60 0.85


Die Rechnung:

Schritt Nr. Ergebnis
I. 2A(Damage)
150
150.0000
150
II. 5B(Damage)
640
* 2A(IP)
0.70
* 2A(PS)
0.87
* Bang(CCR)
0.9
350.78400
350
III. 2B(Damage)
620
* 2A(IP)
0.70
* 2A(PS)
0.87
* 5B(PS)
0.87
* Bang(CCR)
0.9
295.6451400
295
IV. 2C(Damage)
920
* 2A(IP)
0.70
* 2A(PS)
0.87
* 5B(PS)
0.87
* 2B(PS)
0.87
* Bang(CCR)
0.9
381.6683388
381
V. 6D(Damage)
1050
* 2A(IP)
0.70
* 2A(PS)
0.87
* 5B(PS)
0.87
* 2B(PS)
0.87
* 2C(PS)
0.60
* Bang(CCR)
0.9
261.3598407
261
VI. 6239B(Damage)
1000
* 2A(IP)
0.70
* 2A(PS)
0.87
* 5B(PS)
0.87
* 2B(PS)
0.87
* 2C(PS)
0.60
* 6C(PS)
0.85
* Bang(CCR)
0.9
149.3484804
149
VII. 1586

Das Ergebnis kann man auch visuell darstellen. Durch den Graphen wird die Damage Reduction sehr gut deutlich.



OK

  • vice 96,44
  • mature 112,40
  • iori 100,40
  • Yuri 100,40
  • Robert 112,40
  • Ryo 96,40
  • Kyo 104,40
  • Leona 100,40
  • Daimonn 124,48
  • Benimaru 108,40