Shen Woo(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
| 5B(c)|| 5 || Beispiel || Beispiel
| 5B(c)|| 5 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 5B(f)|| 6 || Beispiel || Beispiel
| 5B(f)|| 7 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 5C(c)|| 4 || Beispiel || Beispiel
| 5C(c)|| 5 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 5C(f)|| 10 || Beispiel || Beispiel
| 5C(f)|| 13 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 5D(c)|| 6 || Beispiel || Beispiel
| 5D(c)|| 7 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 5D(f)|| 11 || Beispiel || Beispiel
| 5D(f)|| 15 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 5E|| 11 || Beispiel || Beispiel
| 5E|| 14 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 2A|| 6 || Beispiel || Beispiel
| 2A|| 4 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 2B|| 4 || Beispiel || Beispiel
| 2B|| 5 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 2C|| 9 || Beispiel || Beispiel
| 2C|| 9 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 2D|| 8 || Beispiel || Beispiel
| 2D|| 12 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 3D|| 7 || Beispiel || Beispiel
| 6B|| 14 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 236A|| 14 || Beispiel || Beispiel
| 236A|| 15 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 236C|| 17 || Beispiel || Beispiel
| 236C|| 20 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 214A|| 18 || Beispiel || Beispiel
| 214A|| 18 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 214C|| 23 || Beispiel || Beispiel
| 236E|| 22 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 214B|| 20 || Beispiel || Beispiel
| 214E|| 24 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 214D|| 29 || Beispiel || Beispiel
| 632146A|| 5 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 236B || 6 || Beispiel || Beispiel
| 632146C || 9 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 236D || 15 || Beispiel || Beispiel
| 236236P || 8 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 236236P || 7 || Beispiel || Beispiel
| 236236K || 4 || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| 236236K || 5 || Beispiel || Beispiel
| C,A,B,C || 43 || Beispiel || Beispiel
|-
| 214214E || 1~28 || Beispiel || Beispiel
 
|}
|}
19.105

Bearbeitungen