Kagari(CC): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Normals == | == Normals & Command Normals == | ||
*'''Grind Kick: 3B''' | |||
*'''Air Throw: j.A+C''' | |||
== Special Moves == | |||
*'''Kasumi Nagi: 214P''' ''[EX OK]'' | |||
**'''Followup: 214P''' ''[EX OK]'' | |||
*'''Shuriken-Senkou: 236P''' ''[EX OK]'' | |||
*'''Mugen: 236K''' K kann gehalten werden, damit der Move zu einem tiefen Angriff wird. | |||
*'''Mugen-Utsuroi: 214K''' | |||
*'''Genjin: 623P''' | |||
=== Ultimate Chaos === | |||
*'''Ougi-Rasen: 236236K''' | |||
*'''Ougi-Manji Senkou Ha: 2141236P''' | |||
=== Destruction Chaos === | |||
*'''Hi Ougi-Ura Rasen: 2363214A+C''' | |||
=== Extra Special Moves === | |||
*'''Shuriken-Rakurai: j.236P''' A = steiler, C = flacher Winkel. | |||
*'''Kawarimi-Oboro: 22P''' | |||
== Extra Special Moves (Supers) === | |||
*'''Ougi-Harinezumi: 236236P''' | |||
*'''Ougi-Ryuusei Kyaku: (j.)214214K''' | |||
Version vom 20. Dezember 2012, 11:59 Uhr
Name | |
(jName) | |
![]() | |
X: | {{{x}}} |
Normals & Command Normals
- Grind Kick: 3B
- Air Throw: j.A+C
Special Moves
- Kasumi Nagi: 214P [EX OK]
- Followup: 214P [EX OK]
- Shuriken-Senkou: 236P [EX OK]
- Mugen: 236K K kann gehalten werden, damit der Move zu einem tiefen Angriff wird.
- Mugen-Utsuroi: 214K
- Genjin: 623P
Ultimate Chaos
- Ougi-Rasen: 236236K
- Ougi-Manji Senkou Ha: 2141236P
Destruction Chaos
- Hi Ougi-Ura Rasen: 2363214A+C
Extra Special Moves
- Shuriken-Rakurai: j.236P A = steiler, C = flacher Winkel.
- Kawarimi-Oboro: 22P
Extra Special Moves (Supers) =
- Ougi-Harinezumi: 236236P
- Ougi-Ryuusei Kyaku: (j.)214214K
Combos
Hikaru Otagi | MG Hikaru | Kagari | Catherine | Bravo Peperoncine | Cerberus Black | Hermes Gberardini | Celia | Cait Whisker & Sith Whisker | Vein | Rui Mishima | Cthylla