Umineko no Naku Koro ni: Ougon Musou Kyoku: Unterschied zwischen den Versionen

 
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 123: Zeile 123:


== Spielmechaniken ==
== Spielmechaniken ==
'''Wurf/Wurf auflösen:''' [[Bild:BUTTON_B.PNG]]+[[Bild:BUTTON_C.PNG]]<br/>
=== Generelle Mechaniken ===
'''Metaworld: ''' [[Bild:BUTTON_A.PNG]]+[[Bild:BUTTON_B.PNG]]+[[Bild:BUTTON_C.PNG]]. Aktiviert Metaworld. Genaueres erfahrt ihr bei [[Umineko_no_Naku_Koro_ni:_Ougon_Musou_Kyoku#Metaworld|Metaworld]].<br/>
*'''Wurf/Wurf auflösen:''' [[Bild:BUTTON_B.PNG]]+[[Bild:BUTTON_C.PNG]]<br/>
'''Dash/Backdash: ''' '''66'''/'''44''' <br/>
*'''Metaworld: ''' [[Bild:BUTTON_A.PNG]]+[[Bild:BUTTON_B.PNG]]+[[Bild:BUTTON_C.PNG]]. Aktiviert Metaworld. Genaueres erfahrt ihr bei [[Umineko_no_Naku_Koro_ni:_Ougon_Musou_Kyoku#Metaworld|Metaworld]].<br/>
'''Dash Cancel: ''' C Angriffe sind Cancelbar wenn Touch Leiste gefüllt ist.<br/>
*'''Dash/Backdash: ''' '''66'''/'''44''' <br/>
'''Air Dash: ''' ''(Eva Beatrice only)'' '''66''' in der Luft.<br/>
*'''Dash Cancel: ''' C Angriffe sind Cancelbar wenn Touch Leiste gefüllt ist.<br/>
'''Wall Jump: ''' ''(Chiester410, Kanon only) '''9''' in der Luft.''<br/>
 
'''Evade: ''' ''(Ronove only)'' '''22''' Unverwundbar während Sidestep.<br/>
=== Charakterspezifische Mechaniken ===
'''Float: ''' ''(Beatrice only)'' '''8''' in der Luft. Beatrice fällt langsamer.
*'''Air Dash: ''' ''(Eva Beatrice / Bernkastel)'' '''66''' in der Luft.<br/>
*'''Double Jump:''' ''(Bernkastel / Lambdadelta) '' '''7/8/9''' in der Luft. <br/>
*'''Float: ''' ''(Beatrice)'' '''8''' in der Luft. Beatrice fällt langsamer.
*'''Wall Jump: ''' ''(Chiester410 / Kanon) '''9''' in der Luft.''<br/>


== Touch ==
== Touch ==
Zeile 154: Zeile 157:
= Charakter =
= Charakter =
{| cellspacing="0"  
{| cellspacing="0"  
|{{Umineko Char | name= [[Ushiromiya Ange(Umineko)|Ushiromiya Ange)]] | jname = 右代宮 縁寿 <br/> | ability= '''Stun Boost:'''<br/> Angriffe verursachen mehr Stun | picture = [[File:ange.png|141px|link=Ushiromiya Ange]]}}
|{{Umineko Char | name= [[Ushiromiya Ange(Umineko)|Ushiromiya Ange]] | jname = 右代宮 縁寿 <br/> | ability= '''Stun Boost:'''<br/> Angriffe verursachen mehr Stun | picture = [[File:ange.png|141px|link=Ushiromiya Ange]]}}
|{{Umineko Char | name= [[Ushiromiya Battler(Umineko)|Ushiromiya Battler]] | jname = 右代宮 戦人  <br/> | ability= '''Resurrection:'''<br/>Leben regenerieren über Zeit | picture = [[File:batora.png|141px|link=Ushiromiya Battler]]}}
|{{Umineko Char | name= [[Ushiromiya Battler(Umineko)|Ushiromiya Battler]] | jname = 右代宮 戦人  <br/> | ability= '''Resurrection:'''<br/>Leben regenerieren über Zeit | picture = [[File:batora.png|141px|link=Ushiromiya Battler]]}}
|{{Umineko Char | name= [[Beatrice(Umineko)|Beatrice]] | jname = ベアトリーチェ <br/> | ability= '''InfinitySP:'''<br/>Ein kostenloser<br/>Special | picture =[[File:beatrice.png|141px|link=Beatrice]]}}
|{{Umineko Char | name= [[Beatrice(Umineko)|Beatrice]] | jname = ベアトリーチェ <br/> | ability= '''InfinitySP:'''<br/>Ein kostenloser<br/>Special | picture =[[File:beatrice.png|141px|link=Beatrice]]}}
Zeile 166: Zeile 169:
|{{Umineko Char | name= [[Chiester410(Umineko)|Chiester410]] | jname = シエスタ410 <br/> | ability= '''Break Boost:'''<br/>Break Limit Schaden wird erhöht| picture = [[File:Siesta410.png|141px|link=Chiester410]]}}
|{{Umineko Char | name= [[Chiester410(Umineko)|Chiester410]] | jname = シエスタ410 <br/> | ability= '''Break Boost:'''<br/>Break Limit Schaden wird erhöht| picture = [[File:Siesta410.png|141px|link=Chiester410]]}}
|{{Umineko Char | name= [[Virgilia(Umineko)|Virgilia]] | jname = ワルギリア <br/> | ability= '''Brimful:'''<br/>Erhöht die SP beider Charaktere| picture = [[File:virgilia.png|141px|link=Virgilia]]}}
|{{Umineko Char | name= [[Virgilia(Umineko)|Virgilia]] | jname = ワルギリア <br/> | ability= '''Brimful:'''<br/>Erhöht die SP beider Charaktere| picture = [[File:virgilia.png|141px|link=Virgilia]]}}
|{{Umineko Char | name= [[Ushiromiya Jessica(Umineko)|Ushiromiya Jessica]] | jname = 右代宮 朱志香 <br/> | ability= '''Shave Booster:'''<br/>Aktiver Charakter fügt mehr Chipschaden zu. | picture = [[File:jessicaumi.png|141px|link=Ushiromiya Jessica]]}}
|}
== Ougon Cross Charaktere ==
{| cellspacing="0"
||{{Umineko Char | name= [[Ushiromiya George(Umineko)|Ushiromiya George]] | jname = 右代宮譲治 <br/> | ability= '''Patience:'''<br/>Metergain beim Blocken erhöht.| picture = [[File:Sel_geo.jpg|link=Ushiromiya George]]}}
|
|{{Umineko Char | name= [[Ushiromiya Rosa(Umineko)|Ushiromiya Rosa]] | jname = 右代宮楼座 <br/> | ability= '''Detachment:'''<br/>Sperrt bei Treffer Wechsel für 10 Sekunden.| picture = [[File:Sel_roz.jpg|link=Ushiromiya Rosa]]}}
|-
|{{Umineko Char | name= [[Black Battler(Umineko)|Black Battler]] | jname = 黒き戦人 <br/> | ability= '''Massacre:'''<br/>Schaden wird in Leben umgewandelt| picture = [[File:Sel_kbt.jpg|link=Black Battler]]}}
|
|{{Umineko Char | name= [[Dlanor A. Knox(Umineko)|Dlanor A. Knox]] | jname = ドラノールAノックス <br/> | ability= '''Armor Boost:'''<br/>Schaden wird um 50% reduziert.| picture = [[File:Sel_dra.jpg|link=Dlanor A. Knox]]}}
|-
|{{Umineko Char | name= [[Furudo Erika(Umineko)|Furudo Erika]] | jname = 古戸ヱリカ <br/> | ability= '''Force Counter:'''<br/>Treffer werden zu Counter Hits.| picture = [[File:Sel_erk.jpg|link=Furudo Erika]]}}
|
|{{Umineko Char | name= [[Bernkastel(Umineko)|Bernkastel]] | jname = ベルンカステル <br/> | ability= '''Meta Boost:'''<br/>Meta Gauge regeneriert schneller.| picture = [[File:Sel_ber.jpg|link=Bernkastel]]}}
|-
|{{Umineko Char | name= [[Lambadelta(Umineko)|Lambadelta]] | jname = ラムダデルタ <br/> | ability= '''UltraPER:'''<br/>Eigene Guard Gauge wird auf 0 gesetzt.| picture = [[File:Sel_lam.jpg|link=Lambadelta]]}}
|
|{{Umineko Char | name= [[Willard H. Wright(Umineko)|Willard H. Wright]] | jname = ウィラードHライト <br/> | ability= '''SP Cancel:'''<br/> Specials verfügen über einen Special Cancel.| picture = [[File:Sel_wil.jpg|link=Willard H. Wright]]}}
|}
|}


578

Bearbeitungen