Street Fighter IV Freischaltbare Inhalte: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 506: Zeile 506:
| style="background-color:#F9F9F9;" | [40] Guile
| style="background-color:#F9F9F9;" | [40] Guile
|}
|}
= PSN Trophies =
Die Liste ist nicht nach der Trophäenart, sondern thematisch strukturiert. Die Spalten "Beschreibung" und "Voraussetzung" enthalten die offiziellen Texte der englischen und deutschen Versionen. In der letzten Spalte werden zu einigen Trophäen ergänzende Erläuterungen oder weiterführende Tipps gegeben.
{| cellspacing="5" style="text-align: left; color:black;"
!style="width:100px;background-color:#E7E7E7;" |Icon
!style="width:100px;background-color:#E7E7E7;" |Trophäenart 
!style="width:300px;background-color:#E7E7E7;" |Beschreibung
!style="width:600px;background-color:#E7E7E7;" |Voraussetzung
!style="width:300px;background-color:#E7E7E7;" |Tipps
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 00.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Platin
|style="background-color: #F7F7F7;"|Unbeatable Fist <BR/> Unschlagbare Faust
|style="background-color: #F7F7F7;"|Ruler of All <BR/> Herrscher über alle
|style="background-color: #F7F7F7;"|(Sammle alle sonstigen Trophäen.)
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 01.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|The World Warrior <BR/> Weltberühmter Krieger
|style="background-color: #F7F7F7;"|Unlock all characters. <BR/> Schalte alle Charaktere frei.
|style="background-color: #F7F7F7;"|Siehe dazu: [[Street Fighter IV#Charaktere Freischalten|Charaktere Freischalten]]
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 02.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Color Guard <BR/> Farbkünstler
|style="background-color: #F7F7F7;"|Unlock all Colors. <BR/> Schalte alle Farben frei.
|style="background-color: #F7F7F7;"|siehe dazu: [[Street Fighter IV Farben Freischalten]]
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 03.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|No Sweat <BR/> Alles im Griff
|style="background-color: #F7F7F7;"|Unlock all Personal Actions.<BR/> Alle Personal Actions freigeschaltet.
|style="background-color: #F7F7F7;"|siehe dazu: [[Street Fighter IV Personal Actions Freischalten]]
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 04.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Silver
|style="background-color: #F7F7F7;"|Title Master <BR/> Titelsammler
|style="background-color: #F7F7F7;"|Collect all Titles. <BR/> Sammle alle Titel.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 05.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Silver
|style="background-color: #F7F7F7;"|Icon Master <BR/> Symbolsammler
|style="background-color: #F7F7F7;"|Collect all Icons. <BR/> Sammle alle Symbole.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 06.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Special Move Master <BR/> Special Move-Meister
|style="background-color: #F7F7F7;"|Perform 100 Special Moves. <BR/> Führe 100 Special Moves aus.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 07.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|EX-cellent Master <BR/> EX-Move-Meister
|style="background-color: #F7F7F7;"|Perform 100 EX Special Moves.<BR/> Führe 100 EX-Moves aus.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 08.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Super Combo Master <BR/> Super Combo-Meister
|style="background-color: #F7F7F7;"|Perform 100 Super Combos. <BR/>Führe 100 Super Combos aus.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 09.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Ultra Combo Master <BR/> Ultra Combo-Meister
|style="background-color: #F7F7F7;"|Perform 100 Ultra Combos. <BR/>Führe 100 Ultra Combos aus.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 10.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Focus Master <BR/> Fokus-Meister
|style="background-color: #F7F7F7;"|Perform 100 successful Focus Attacks. <BR/> Erziele 100 Focus Attack-Treffer
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 11.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Crowd Pleasing Master <BR/>Volks-Meister
|style="background-color: #F7F7F7;"|Perform 10 Personal Actions. <BR/>Führe 10 Personal Actions aus.
|style="background-color: #F7F7F7;"|siehe dazu: [[Street Fighter IV#Taunting, Verspotten (Personal Action)|Taunts (Personal Actions)]]
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 12.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Super Combo Champion <BR/> Super Combo-Champion
|style="background-color: #F7F7F7;"|Perform 50 Super Combo finishes.<BR/> Führe 50 Super Combo-Finisher aus.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 13.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Ultra Combo Champion <BR/> Ultra Combo-Champion
|style="background-color: #F7F7F7;"|Perform 50 Ultra Combo finishes. <BR/> Führe 50 Ultra Combo-Finisher aus.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 14.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Silver
|style="background-color: #F7F7F7;"|Sunny Daze <BR/> Schön bunt hier
|style="background-color: #F7F7F7;"|Perform 365 flashy background finishes <BR/> Führe 365 Finisher mit blinkendem Hintergrund aus.
|style="background-color: #F7F7F7;"|Dazu zählen sowohl Super- als auch Ultra-Finishes.
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 15.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Simply Perfect <BR/> Einfach perfekt
|style="background-color: #F7F7F7;"|Achieve 10 Perfect victories. <BR/> Erreiche 10 Siege mit "Perfect".
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 16.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Arcade Rat <BR/> Arcade-Kenner
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear Arcade Mode with 1 character on Medium or higher difficulty. <BR/> Spiele den Arcade-Modus mit einem Charakter durch (Mittel oder schwieriger).
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 17.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Silver
|style="background-color: #F7F7F7;"|Storied Reputation <BR/> Vielseitigkeitsass
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear Arcade Mode with all characters on Medium or higher difficulty. <BR/> Spiele den Arcade-Modus mit allen Charakteren durch (Mittel oder schwieriger).
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 18.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Silver
|style="background-color: #F7F7F7;"|Save Your Quarters <BR/> Niederlage?
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear Arcade Mode without using a single continue on Medium or higher difficulty. <BR/> Spiele den Arcade-Modus durch, ohne einen Kampf zu verlieren (Mittel oder schwieriger).
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 19.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Silver
|style="background-color: #F7F7F7;"|World Champion <BR/> Weltmeister
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear Arcade Mode on Hardest difficulty. <BR/> Spiele den Arcade-Modus auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durch.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 20.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Silver
|style="background-color: #F7F7F7;"|Legendary Champion <BR/> Legendärer Champion
|style="background-color: #F7F7F7;"|Defeat Gouken and clear Arcade Mode in Hardest difficulty. <BR/> Schlage Gouken und spiele den Arcade-Modus auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durch.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 21.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Challenger <BR/> Herausforderer
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear a Challenge in Challenge Mode. <BR/> Meistere eine Herausforderung im Herausforderungsmodus.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 22.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Challenge Expert <BR/> Herausforderungsprofi
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear all Challenges in Challenge Mode.<BR/> Meistere alle Herausforderungen im Herausforderungsmodus.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 23.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Gold
|style="background-color: #F7F7F7;"|The Gold Standard <BR/> Goldenes Kerlchen
|style="background-color: #F7F7F7;"|Earn gold medals in all challenges.<BR/> Gewinne Goldmedaillen in allen Herausforderungen.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 24.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Rapid Fighter <BR/> Tempokämpfer
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear NORMAL Time Attack in Challenge Mode <BR/> Spiele Time Attack NORMAL im Herausforderungsmodus durch.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 25.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Speed King <BR/> Tempokönig
|style="background-color: #F7F7F7;"|Cleared HARD Time Attack in Challenge Mode.<BR/> Time Attack im Herausforderungsmodus auf SCHWER durchgespielt.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 26.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Tough Cookie <BR/> Harte Nuss
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear NORMAL Survival in Challenge Mode.<BR/> Spiele Survival NORMAL im Herausforderungsmodus durch.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 27.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Last Man Standing <BR/> Überlebenskünstler
|style="background-color: #F7F7F7;"|Cleared HARD Survival in Challenge Mode.<BR/> Survival im Herausforderungsmodus auf SCHWER durchgespielt.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 28.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Technical Fighter <BR/> Kampf-Techniker
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear NORMAL Trial in Challenge Mode. <BR/>Spiele Trial NORMAL im Herausforderungsmodus durch.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 29.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|No Challenge Too Hard <BR/> Herausforderungsn00b
|style="background-color: #F7F7F7;"|Cleared HARD Trial in Challenge Mode<BR/>Trial im Herausforderungsmodus auf SCHWER durchgespielt.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 30.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|All Dolled Up<BR/>Aufgedonnert
|style="background-color: #F7F7F7;"|Set your Title and Icon. <BR/>Lege deinen Titel und ein Symbol fest.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 31.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Medals Get!<BR/>Medaillen
|style="background-color: #F7F7F7;"|Collect all Medal types. <BR/>Sammle alle Medaillenarten.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 32.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Medal Collector<BR/>Medaillensammler
|style="background-color: #F7F7F7;"|Collect 100 Medals<BR/>Sammle 100 Medaillen.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 33.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Medal Hunter<BR/>Medaillenjäger
|style="background-color: #F7F7F7;"|Collect 500 Medals. <BR/>Sammle 500 Medaillen.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 34.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Medal Master<BR/>Medaillenmeister
|style="background-color: #F7F7F7;"|Collect 1,000 Medals. <BR/>Sammle 1.000 Medaillen.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 35.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Lobbyist<BR/>Lobbyist
|style="background-color: #F7F7F7;"|Create 10 multiplayer lobbies. <BR/>Erstelle 10 Mehrspieler-Lobbies.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 36.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Taking On All Comers<BR/>Jeder ist willkommen
|style="background-color: #F7F7F7;"|Fight 10 opponents via fight requests. <BR/>Trete gegen 10 Gegner auf Anforderung an.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 37.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|The Road to Battle<BR/>Weg des Kampfes
|style="background-color: #F7F7F7;"|Play 100 online battles. (ranked match or player match)<BR/>Bestreite 100 Online-Kämpfe (Ranglisten-Spiel oder Mitspieler-Suche).
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 38.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Hard Fought Battles<BR/>Nicht aufgeben
|style="background-color: #F7F7F7;"|Play 200 online battles. (ranked match or player match)<BR/>Bestreite 200 Online-Kämpfe (Ranglisten-Spiel oder Mitspieler-Suche).
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 39.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Proof of Battle<BR/>Narben des Kampfes
|style="background-color: #F7F7F7;"|Play 500 online battles. (ranked match or player match) <BR/>Bestreite 500 Online-Kämpfe (Ranglisten-Spiel oder Mitspieler-Suche).
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 40.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Way of the Fist <BR/>Der Weg beginnt.
|style="background-color: #F7F7F7;"|Win 5 online battles. (ranked match or player match)<BR/>Gewinne 5 Online-Kämpfe (Ranglisten-Spiel oder Mitspieler-Suche).
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 41.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|The Journey Begins <BR/>Der Weg ist lang.
|style="background-color: #F7F7F7;"|Win 10 online battles. (ranked match or player match) <BR/>Gewinne 10 Online-Kämpfe (Ranglisten-Spiel oder Mitspieler-Suche).
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 42.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Silver
|style="background-color: #F7F7F7;"|10 Years Too Early <BR/> Der Weg ist steinig.
|style="background-color: #F7F7F7;"|Win 50 online battles. (ranked match or player match) <BR/> Gewinne 50 Online-Kämpfe (Ranglisten-Spiel oder Mitspieler-Suche).
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 43.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Gold
|style="background-color: #F7F7F7;"|10 Years Too Late <BR/>Der Weg ist geschafft.
|style="background-color: #F7F7F7;"|Win 100 online battles. (ranked match or player match) <BR/>Gewinne 100 Online-Kämpfe (Ranglisten-Spiel oder Mitspieler-Suche).
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 44.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|First Victory <BR/>Erster Sieg
|style="background-color: #F7F7F7;"|Win 1 ranked match. <BR/>Gewinne 1 Ranglisten-Spiel.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 45.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze
|style="background-color: #F7F7F7;"|Win 3 ranked matches in a row. <BR/>Das ist ein Lauf.
|style="background-color: #F7F7F7;"|The Line Starts Here <BR/>Gewinne 3 Ranglisten-Spiele in Folge.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 46.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Silver
|style="background-color: #F7F7F7;"|I Got Next! <BR/>Unaufhaltbar
|style="background-color: #F7F7F7;"|Win 5 ranked matches in a row. <BR/>Gewinne 5 Ranglisten-Spiele in Folge.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|-
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 47.png]]
|style="background-color: #F7F7F7;"|Silver
|style="background-color: #F7F7F7;"|Playing To Win! <BR/>Legendärer Krieger
|style="background-color: #F7F7F7;"|Win 10 ranked matches in a row. <BR/>Gewinne 10 Ranglisten-Spiele in Folge.
|style="background-color: #F7F7F7;"|
|}
{{Template:SF4Navi}}