1.842
Bearbeitungen
(→Combos) |
(→Combos) |
||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
* 5C,214B '''Schaden: 2236''' | * 5C,214B '''Schaden: 2236''' | ||
* 6B,236A, 623A, 2C, j.2C, | * 6B,236A, 623A, 2C, j.2C,airdashC '''Schaden: 2391''' | ||
* (corner)5C,214B, 2C, j.2C,j.C(im fallen), 2C, sj.2C,j.2C,airdash2C,j.2C,j.C '''Schaden: 4586''' | * (corner)5C,214B, 2C, j.2C,j.C(im fallen), 2C, sj.2C,j.2C,airdash2C,j.2C,j.C '''Schaden: 4586''' | ||
'''Combos mit 3 Sternen:''' | |||
* 5C,214B(nur 1. Hit), 236A, 6C '''Schaden: 3334''' | |||
* 5C(als Counterhit),41236C, 3C '''Schaden: 3633''' | |||
* (corner)5C,214B, 5C,236A, 2C, j.2C,j.C(im fallen),2C, sj.2C,j.C '''Schaden: 4852''' | |||
* (corner)5C(als Counterhit),41236C, 2C, sj.2C,j.C(im fallen),2C, sj.2C,j.C '''Schaden: 4924''' | |||
'''Combos mit 4 Sternen:''' | |||
* 5C,214B(nur 1. Hit), 623A+A, j.C(im fallen),2C, sj.2C,airdashC '''Schaden: 4280''' | |||
* (corner)5C,214B(nur 1. Hit), 623A+A, j.2C,j.C(im fallen),2C, sj.2C,j.2C,airdash2C,j.2C,j.C '''Schaden: 4804''' | |||
* (corner)5C(als Counterhit),41236C, 236A, 2C, j.2C,j.C(im fallen),2C, sj.2C,j.C '''Schaden: 4976''' | |||
'''Anti-Air-Abare (siehe HE-Lexikon):''' | '''Anti-Air-Abare (siehe HE-Lexikon):''' | ||
Bearbeitungen