Vanessa(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 80: Zeile 80:
| 6A(can)|| 6|| 2+3|| KD|| <span style="color: red;">-5</span>|| 10|| 4|| 6|| 6|| F+L|| JA|| N*||1st hit Special Cancel. 2nd hit hard kockdown. *=2nd hit.
| 6A(can)|| 6|| 2+3|| KD|| <span style="color: red;">-5</span>|| 10|| 4|| 6|| 6|| F+L|| JA|| N*||1st hit Special Cancel. 2nd hit hard kockdown. *=2nd hit.
|-
|-
| Saving Shift|| 0 || n* || / || / ||0|| 0|| 0|| 0|| /|| 0||F+L||N||F1-20 F,<br>F21-40 L||Active F1 until landing. 9F/10F recovery (hit/whiff).
| Saving Shift|| 0 || n* || KD || / || 0|| 0|| 0|| 0||F+L||N||F1-20 F,<br>F21-40 L||Active F1 until landing. 9F/10F recovery (hit/whiff).
|-
|-
| Backdash|| /|| 21|| /|| /|| /|| /|| /|| /|| /|| /|| /||F5-17 invul on feet. F18-21 recovery.
| Backdash|| /|| 21|| /|| /|| /|| /|| /|| /|| /|| /|| /||F5-17 invul on feet. F18-21 recovery.
21.992

Bearbeitungen

Navigationsmenü