Shen Woo(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 134: Zeile 134:
| 236236C || 8 || 1+6|| KD|| <span style="color: red;">-15</span>||F1-2 invul. F3-9 invul above legs. Can be QSed from F10 (3rd active frame).
| 236236C || 8 || 1+6|| KD|| <span style="color: red;">-15</span>||F1-2 invul. F3-9 invul above legs. Can be QSed from F10 (3rd active frame).
|-
|-
| 236236K || 4 || 3|| KD|| <span style="color: red;">-10</span>||F1 invul. F2+3 Upper body invul. F4 Head invul. Hits 2-4 Can be QSed.
| 236236K || 4 || 3|| KD|| <span style="color: red;">-10</span>||F1 invul. F2+3 Upper body invul. F4 Head invul. Hits 2-4 Can be QSed, hits 1-3 have DC.
|-
|-
| C,A,B,C || 43 || 8 || KD|| <span style="color: red;">-5</span>||Damage buff. F1-50 invul. Freeze happens on F42.
| C,A,B,C || 43 || 8 || KD|| <span style="color: red;">-5</span>||Damage buff. F1-50 invul. Freeze happens on F42.
Zeile 266: Zeile 266:
| 236236C ||[[Bild:kofxi_shen_236236C_1.png]][[Bild:kofxi_shen_236236C_2.png]] || 8 || 1+6|| KD|| -15||F1-2 invul. F3-9 invul above legs. Can be QSed from F10 (3rd active frame).
| 236236C ||[[Bild:kofxi_shen_236236C_1.png]][[Bild:kofxi_shen_236236C_2.png]] || 8 || 1+6|| KD|| -15||F1-2 invul. F3-9 invul above legs. Can be QSed from F10 (3rd active frame).
|-
|-
| 236236K ||[[Bild:kofxi_shen_236236K_1.png]][[Bild:kofxi_shen_236236K_2.png]] || 4 || 3|| KD|| -10||F1 invul. F2+3 Upper body invul. F4 Head invul. Hits 2-4 Can be QSed.
| 236236K ||[[Bild:kofxi_shen_236236K_1.png]][[Bild:kofxi_shen_236236K_2.png]] || 4 || 3|| KD|| -10||F1 invul. F2+3 Upper body invul. F4 Head invul. Hits 2-4 Can be QSed, hits 1-3 have DC.
|-
|-
| C,A,B,C ||[[Bild:kofxi_shen_CABC.png|150px]][[Bild:kofxi_shen_CABC.gif]] || 43 || 8 || KD|| -5||Damage buff. F1-50 invul. Freeze happens on F42.
| C,A,B,C ||[[Bild:kofxi_shen_CABC.png|150px]][[Bild:kofxi_shen_CABC.gif]] || 43 || 8 || KD|| -5||Damage buff. F1-50 invul. Freeze happens on F42.
19.105

Bearbeitungen