Ramon(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 50: Zeile 50:
| 5E|| 17 || 4|| KD|| <span style="color: red;">-2</span>||Legs invul F7-28. Airborne F9-28.
| 5E|| 17 || 4|| KD|| <span style="color: red;">-2</span>||Legs invul F7-28. Airborne F9-28.
|-
|-
| GC|| 6 || 6|| KD|| <span style="color: red;">-14</span>||
| GC|| 6 || 6|| KD|| <span style="color: red;">-14</span>||Has no pushback on guard.
|-
|-
| 6A|| 21 || 5|| KD|| <span style="color: red;">-13</span>||Overhead
| 6A|| 21 || 5|| KD|| <span style="color: red;">-13</span>||Overhead
Zeile 234: Zeile 234:
| style="background-color:#F9F9F9;" |KD
| style="background-color:#F9F9F9;" |KD
| style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color: red;">-14</span>
| style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color: red;">-14</span>
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |Has no pushback on guard.
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''6A'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''6A'''
19.117

Bearbeitungen

Navigationsmenü