K'(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

203 Bytes hinzugefügt ,  20. September 2019
Zeile 97: Zeile 97:
| 6B*|| 15 || 12|| ?|| || 10-12||*=Cancel Version. SC.
| 6B*|| 15 || 12|| ?|| || 10-12||*=Cancel Version. SC.
|-
|-
| 3D|| 15 || 9|| -13*|| || 13|| SC, airborne. *=Nah dran. Im CH-State ab F15.
| 3D|| 15 || 9|| -13*|| || 12-14|| SC, airborne. *=Nah dran. Im CH-State ab F15.
|-
|-
| 3D*|| 10 || 9|| ?|| || ||*=Cancel Version. SC, airborne. Im CH-State ab F15.
| 3D*|| 10 || 9|| ?|| || 12-14||*=Cancel Version. SC, airborne. Im CH-State ab F15.
|-
|-
| smallj.A|| 9 || 6 ||||  || ||
| smallj.A|| 9 || 6 || ||  || 4-6||
|-
|-
| j.A|| 6 || 8 ||||  || ||
| j.A|| 6 || 8 || ||  || 5-7||
|-
|-
| smallj.B|| 7 || 8 || || || ||Geht als Crossup
| smallj.B|| 7 || 8 || || || 6-8||Geht als Crossup
|-
|-
| j.B || 9 || 7+1 ||||  || ||Geht als Crossup
| j.B || 9 || 7+1 || ||  || 7-9||Geht als Crossup
|-
|-
| j. up B|| 7 || 8 || || || ||
| j. up B|| 7 || 8 || || || 7-9||
|-
|-
| smallj.C|| 10 || 4 ||||  || ||SC, Geht als Crossup
| smallj.C|| 10 || 4 || ||  || 12-13||SC, Geht als Crossup
|-
|-
| j.C || 10 || 5 || || || ||SC, Geht als Crossup
| j.C || 10 || 5 || || || 13-14||SC, Geht als Crossup
|-
|-
| smallj.D || 11 || 4 ||||  || 12-14||Etwas mehr Stun als j.C
| smallj.D || 11 || 4 || ||  || 12-14||Etwas mehr Stun als j.C
|-
|-
| j.D || 11 || 4 || || || 13-15||Etwas mehr Stun als j.C
| j.D || 11 || 4 || || || 13-15||Etwas mehr Stun als j.C
|-
|-
| j.E  || 14 || 10 ||||  || ||Geht als Crossup.
| j.E  || 14 || 10 || ||  || 8-9/8-10*||Geht als Crossup. *=small/normal jump
|-
|-
| 236A|| 11 || || || || || -
| 236A|| 11 || || || || 5-6|| -
|-
|-
| 236C|| 16 || || || || || -
| 236C|| 16 || || || || 5-6|| -
|-
|-
| 623A|| 3 || 10|| || || ||Super-C. Beine unverwundbar ab F1.
| 623A|| 3 || 10|| || || 13-15||Super-C. Beine unverwundbar ab F1.
|-
|-
| 623C|| 13 || 19|| || || || Super Cancel, F1-14 unverwundbar.
| 623C|| 13 || 19|| || || 9-11*|| Super Cancel, F1-14 unverwundbar. *=3 Hits
|-
|-
| 214B|| 19 || 4|| || || || -
| 623C>6K|| 15?|| 3+3|| || || 2-4|| Special Cancel. Hard Knockdown.
|-
|-
| 214D|| 21 || 4|| || || ||F1-6 unverwundbar.
| 214B|| 19 || 4|| || || 5-6|| -
|-
| 214D|| 21 || 4|| || || 6-8||F1-6 unverwundbar.
|-
|-
| j.214B|| 7 || 6|| || || 8-10||Juggle Anywhere.
| j.214B|| 7 || 6|| || || 8-10||Juggle Anywhere.
Zeile 137: Zeile 139:
| j.214D|| 10 || 6|| || || 10-12||Juggle Anywhere.
| j.214D|| 10 || 6|| || || 10-12||Juggle Anywhere.
|-
|-
| 214K>214B|| ? || || || || || -
| 214K>214B|| ? || || || || 4-6|| Trifft tief.
|-
|-
| 214K>214D|| ? || || || || || -
| 214K>214D|| ? || || || || 4-6|| Trifft tief.
|-
|-
| 236236B || 3 || || || || || Invul. DC.
| 236236B || 3 || || || || 0|| Invul. DC.
|-
|-
| 236236D || 5 || || || || || Invul. DC.
| 236236D || 5 || || || || 0|| Invul. DC.
|-
|-
| 236236A || 8 || || || || || Auf den Füßen unverwundbar ab F8. DC.
| 236236A || 8 || || || || 0|| Auf den Füßen unverwundbar ab F8. DC.
|-
|-
| 236236C || 9 || || || || || Auf den Füßen unverwundbar ab F9. DC.
| 236236C || 9 || || || || 0|| Auf den Füßen unverwundbar ab F9. DC.
|-
|-
| 2363214E || 12 || || || || || F1-19 unverwundbar. Juggle Anywhere
| 2363214E || 12 || || || || 0|| F1-19 unverwundbar. Juggle Anywhere
|}
|}


21.992

Bearbeitungen