20.231
Bearbeitungen
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
*'''2B,2D, 236D, j.C, \/, 2C,AC, j.Ax4-5, j.623B''' ''[nimmt 1 Stern, nur nahe der Ecke]'' Shin's einfache Bread n Butter Combo. | *'''2B,2D, 236D, j.C, \/, 2C,AC, j.Ax4-5, j.623B''' ''[nimmt 1 Stern, nur nahe der Ecke]'' Shin's einfache Bread n Butter Combo. | ||
*''' | *'''2B,2B,2D,214C, link CD:''' ''[nimmt 2 Sterne]'' einfache Corner-Combo mit Shin. Da man nach der Combo weiter vom Gegner weg ist als bei der Bread n Butter Combo, sieht man sie nicht so oft. Achtung: geht nicht gegen Toki, Kenshiro, Shin, Mamiya. | ||
*'''Command Throw, CD:''' ''[nimmt 2 Sterne]'' eine der Hauptmethoden, um Sterne zu nehmen. Es gehen nach dem Command Throw auch längere Combos, aber dieser geht gegen jeden und ist einfach. | |||
*'''Command Throw, Fatal KO:''' ''[nimmt 1 Stern]'' die wohl berühmteste Shin Combo. Geht gegen jeden in der Ecke. Siehe unten für Liste, gegen wen die Combo Midscreen geht. | *'''Command Throw, Fatal KO:''' ''[nimmt 1 Stern]'' die wohl berühmteste Shin Combo. Geht gegen jeden in der Ecke. Siehe unten für Liste, gegen wen die Combo Midscreen geht. | ||
Zeile 38: | Zeile 37: | ||
**'''schwer gegen: Juda, Thouther, Heart''' | **'''schwer gegen: Juda, Thouther, Heart''' | ||
**'''geht nicht gegen: Toki, Raoh, Shin, Jagi, Mamiya''' | **'''geht nicht gegen: Toki, Raoh, Shin, Jagi, Mamiya''' | ||
*'''2A,2B,2D,236D, j.C, \/, 2C, CD:''' ''[nimmt 1 Stern, midscreen gegen Rei und Kenshiro]'' Midscreen-Combo gegen Rei und Kenshiro. | |||
*'''Juggle-Combo (z.B. air-to-air j.D Counterhit), in 2C, CD:''' ''[nimmt 1 Stern]'' Combo-Option, wenn man etwas weiter weg ist und nicht mehr sicher in AC comboen kann. | |||
Bearbeitungen