20.246
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Combos) |
||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
''geht nicht gegen: Senna, Kunagi, '' | ''geht nicht gegen: Senna, Kunagi, '' | ||
*'''Alternative: iad.j.C(2),5B,5C(2),4C, j.C,j.22C,\/, 5B,6A,421A-C,j.22C,\/, delay 623A (Knockdown):''' 2755 vs Rouga // | |||
'''gegen geduckte Gegner:''' | '''gegen geduckte Gegner / BNB:''' | ||
*'''iad.j.C(1),\/,5B,5C(2),2C,4C,6A,421A-C,j.22C,\/, delay 623A (Knockdown):''' 2378 vs Ren // 2701 vs Rouga // 2840 vs Kunagi // 3074 vs Senna // | *'''iad.j.C(1),\/,5B,5C(2),2C,4C,6A,421A-C,j.22C,\/, delay 623A (Knockdown):''' 2378 vs Ren // 2701 vs Rouga // 2840 vs Kunagi // 3074 vs Senna // | ||
'''mit Meter:''' | |||
*'''Corner iad.j.C(2),\/,5B,5C(2),4C,236A, Super Cancel 63214D, link 5C(1),6A,214A-C,j.22C,\/, delay 623A (Knockdown):''' ''[1 Stock]'' 3475 vs Ren // 3596 vs Miyazato // 3671 vs Rouga // 3868 vs Kunagi // 4087 vs Senna |
Bearbeitungen