1.384
Bearbeitungen
(→Unzen) |
(→Unzen) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
My Personal Random Notes for playing Unzen: | My Personal Random Notes for playing Unzen: | ||
*'''Zoning shoulder Tackle:''' HP(far, whiff), HP | *'''Zoning shoulder Tackle:''' HP(far, whiff), HP | ||
**'''Combo | **'''Combo from Tackle:''' HP(far, whiff), HP(tackle, hit), HK, 6LP, ... | ||
*'''Die Böse Combo:''' Jumping.HK(cross-up), LK, LK, HK, 6LP, LP, LK, HK, 6LP, LP, LK, HK, 6HP(super combo ender) (22hits; 23 mit Jump-in) | *'''Die Böse Combo:''' Jumping.HK(cross-up), LK, LK, HK, 6LP, LP, LK, HK, 6LP, LP, LK, HK, 6HP(super combo ender) (22hits; 23 mit Jump-in) | ||
*'''Aus dem Tackle:''' HP(far, whiff), HP(tackle, hit), HK, 6LP, LP, LK, HK, 6LP, LP, LK, HK, 6HP(super combo ender) (21hits; 20 hits falls der Tackle auch noch ins leere geht.) | *'''Aus dem Tackle:''' HP(far, whiff), HP(tackle, hit), HK, 6LP, LP, LK, HK, 6LP, LP, LK, HK, 6HP(super combo ender) (21hits; 20 hits falls der Tackle auch noch ins leere geht.) | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
**'''Mid section (standing Opponent):''' LP, LK, HK, 6LP, ... | **'''Mid section (standing Opponent):''' LP, LK, HK, 6LP, ... | ||
**'''Mid section (crouching Opponent):''' 236 | **'''Mid section (crouching Opponent):''' 236 | ||
***''' | ***'''Ender:''' LP, LK, HK, 6HP | ||
<3 das ding macht btw. mit Starter A 75%, mit Starter B 85% Balken. Ser 6HP Super am Ende is also nicht zu selten. | <3 das ding macht btw. mit Starter A 75%, mit Starter B 85% Balken. Ser 6HP Super am Ende is also nicht zu selten. | ||
Bearbeitungen