Rei: Unterschied zwischen den Versionen

419 Bytes hinzugefügt ,  9. Februar 2019
Zeile 49: Zeile 49:
|-
|-
| j.D|| 11|| 5|| 14|| -|| 14|| 5|| -||-
| j.D|| 11|| 5|| 14|| -|| 14|| 5|| -||-
|-
| 6A|| 24|| 4|| 16|| -4|| 20|| 4|| -||Overhead
|-
| j.2B|| 17|| 4*|| 0|| -4|| 20|| 4|| -||Overhead
|-
|}
{| class="wikitable sortable"
|-
! Move !! Startup!! Active!! Recovery!! Vorteil!! Schaden!! Level!! Sterne!! Anmerkung
|-
|-
| AC|| 16|| 7|| 13|| -4|| 20|| 4|| -||Grave Shoot
| AC|| 16|| 7|| 13|| -4|| 20|| 4|| -||Grave Shoot
|-
|-
| CD|| 18~33|| 4|| 20|| -8|| 20|| 4|| '''*'''||Banishing Strike
| CD|| 18~33*|| 4|| 20|| -8|| 20|| 4|| '''*'''||*=Charge
|-
| Max CD|| 34~38*|| 4|| 20|| -8|| 20|| 4|| '''*'''||*=Max Charge. Unblockable.
|-
|-
| GC|| 9|| 4|| 16|| -1|| 10|| 5|| -||Unverwundbar
| GC|| 9|| 4|| 16|| -1|| 10|| 5|| -||Unverwundbar
|-
|-
| AB|| 41|| 4|| 20|| -|| 6|| 4|| '''*'''||Heavy Attack
| AB|| 41|| 4|| 20|| -|| 6|| 4|| '''*'''||Unblockable
|-
|-
| Wurf|| 4|| 4|| 16|| -|| 28|| 4|| -||-
| Wurf|| 4|| 4|| 16|| -|| 28|| 4|| -||-
|-
| BD-Wurf|| 9|| 4|| 16|| -|| 0+8*3|| 5x2,4x2|| '''*'''||-
|-
| Air Throw|| 21|| 4|| 12|| -|| 20|| 4|| '''*'''||-
|-
|-
|}
|}
19.067

Bearbeitungen