Kyo Kusanagi(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 132: Zeile 132:
| 236A>236P || 7 || 8 || KD || <span style="color: red;">-14</span> || 6 || 7 || 4 || 5 || 5 || 4/4 ||Launches.
| 236A>236P || 7 || 8 || KD || <span style="color: red;">-14</span> || 6 || 7 || 4 || 5 || 5 || 4/4 ||Launches.
|-
|-
| 236A>236P>P|| 12 || 3 || KD || <span style="color: red;">-12</span>|| 4 || 5|| 2 || 4 || 5 || 4/4 ||Overhead. Hard Knockdown.
| 236A>236P>P|| 12 || 3 || KD || <span style="color: red;">-12</span>|| 4 || 5 || 2 || 4 || 5 || 4/4 ||Overhead. Hard Knockdown.
|-
|-
| 236A>236P>63214K|| 33 || 3 || KD || <span style="color: red;">-10</span> || 14 || 17 || 14 || 16 || 10 || 4/6 ||F1-32 invul. Airborne F8-18.
| 236A>236P>63214K|| 33 || 3 || KD || <span style="color: red;">-10</span> || 14 || 17 || 14 || 16 || 10 || 4/6 ||F1-32 invul. Airborne F8-18.
Zeile 138: Zeile 138:
| 236A>236P>K|| 14 || 2 || KD ||<span style="color: red;">-3</span> || 9 || 11 || 4 || 6 || 8 || 4/4 ||Blowback.
| 236A>236P>K|| 14 || 2 || KD ||<span style="color: red;">-3</span> || 9 || 11 || 4 || 6 || 8 || 4/4 ||Blowback.
|-
|-
| 236A>63214P|| 22 || 4 || KD || <span style="color: red;">-18</span> || x || x|| x || x || x || x/x ||Overhead. Hard Knockdown.
| 236A>63214P|| 22 || 4 || KD || <span style="color: red;">-18</span> || 4 || 5 || 2 || 4 || 5 || 4/4 ||Overhead. Hard Knockdown.
|-
|-
| 236A>63214P>P|| 20 || 14 || KD || <span style="color: red;">-15</span> ||Low Hit. Hits OTG. No hurtbox on legs.
| 236A>63214P>P|| 20 || 14 || KD || <span style="color: red;">-15</span> || 8 || 10 || 4 || 5 || 8 || 4/4 ||Low Hit. Hits OTG. No hurtbox on legs.
|-
|-
| 236A>63214P>B|| 24 || 3 || KD || <span style="color: red;">-5</span> ||Overhead. Hard Knockdown.
| 236A>63214P>B|| 24 || 3 || KD || <span style="color: red;">-5</span> || 14 || 17 || 14 || 16 || 10 || 4/6 ||Overhead. Hard Knockdown.
|-
|-
| 236A>63214P>D|| 12/24* || 6+4 || <span style="color: red;">-9</span>/<span style="color: red;">-21</span>² || <span style="color: red;">-10</span>/<span style="color: red;">-22</span>²||Low Hit. *=if first hit whiffs. ²=if second hit whiffs.
| 236A>63214P>D|| 12/24* || 6+4 || <span style="color: red;">-9</span>/<span style="color: red;">-21</span>² || <span style="color: red;">-10</span>/<span style="color: red;">-22</span>²|| 19 || 20 || 12 || 13 || 12 || 4/8 ||Low Hit. *=if first hit whiffs. ²=if second hit whiffs.
|-
|-
| 236A>63214K|| 11 || 2+3 || KD || <span style="color: red;">-9</span>|| 8 || 10 || 10 || 12 || 10 || 4/6 ||F1-10 upper feet invul. Launches. Hard Knockdown. Used for corner juggles.
| 236A>63214K|| 11 || 2+3 || KD || <span style="color: red;">-9</span>|| 8 || 10 || 10 || 12 || 10 || 4/6 ||F1-10 upper feet invul. Launches. Hard Knockdown. Used for corner juggles.
|-
|-
| 236C || 17 || 6 || <span style="color: red;">-5</span> || <span style="color: red;">-6</span>||Negates projectiles during active frames.
| 236C || 17 || 6 || <span style="color: red;">-5</span> || <span style="color: red;">-6</span>|| 7 || 8 || 5 || 6 || 6 || 6/8 ||Negates projectiles during active frames.
|-
|-
| 236C>63214C || 12 || 3 || <span style="color: red;">-15</span> || <span style="color: red;">-16</span> ||Invul on Feet during active time.
| 236C>63214C || 12 || 3 || <span style="color: red;">-15</span> || <span style="color: red;">-16</span> || 5 || 6 || 4 || 6 || 5 || 2/4 ||Invul on Feet during active time.
|-
|-
| 236C>63214C>6C || 15 || 4 || KD || <span style="color: red;">-27</span> ||Launches.
| 236C>63214C>6C || 15 || 4 || KD || <span style="color: red;">-27</span> || 5 || 6 || 4 || 6 || 5 || 2/4 ||Launches.
|-
|-
| 236C>63214C>6C>623C || 3 || 14 || KD || <span style="color: red;">-14</span>* ||Rekka ender. *=only connects on standing guard.
| 236C>63214C>6C>623C || 3 || 14 || KD || <span style="color: red;">-14</span>* || 8 || 10 || 5 || 6 || 5 || 2/4 ||Rekka ender. *=only connects on standing guard.
|-
|-
| 623A|| 7/10* || 3+14 || KD || <span style="color: red;">-21</span> || 14 || 17 || 4 || 6 || 28 || 12/6 ||Legs invul F1-9. Airborne F10-39. 12F landing recovery. *=if first hit whiffs.
| 623A|| 7/10* || 3+14 || KD || <span style="color: red;">-21</span> || 14 || 17 || 4 || 6 || 28 || 12/6 ||Legs invul F1-9. Airborne F10-39. 12F landing recovery. *=if first hit whiffs.
19.074

Bearbeitungen