Kula Diamond(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 90: Zeile 90:
| 2C|| 6 || 11|| <span style="color: red;">-13</span>|| <span style="color: red;">-14</span>|| F+L|| N|| F1-14 F||
| 2C|| 6 || 11|| <span style="color: red;">-13</span>|| <span style="color: red;">-14</span>|| F+L|| N|| F1-14 F||
|-
|-
| 2D|| 10 || 5 || KD|| <span style="color: red;">-8</span>|| F+L|| JA|| JA||
| 2D|| 10 || 5 || KD|| <span style="color: red;">-8</span>|| F+L|| JA|| JA||SC.
|-
|-
| small A|| 6|| 7|| /|| /|| || || ||
| small A|| 6|| 7|| /|| /|| F+L|| JA|| F1-14 F||
|-
|-
| j.A|| 9|| 7|| /|| /|| || || ||
| j.A|| 9|| 7|| /|| /|| F+L|| JA|| F1-14 F||
|-
|-
| small B || 6|| 4|| /|| /|| || || ||
| small B || 6|| 4|| /|| /|| F+L|| JA|| F1-14 F||
|-
|-
| j.B || 8|| 7|| /|| /|| || || ||
| j.B || 8|| 7|| /|| /|| F+L|| JA|| F1-14 F||
|-
|-
| small C|| 12|| 6|| /|| /|| || || ||
| small C|| 12|| 6|| /|| /|| F+L|| JA|| F1-14 F||
|-
|-
| j.C || 14|| 7|| || || || || ||
| j.C || 14|| 7|| || || F+L|| JA|| F1-14 F||
|-
|-
| small D || 9|| 4|| /|| /|| || || ||
| small D || 9|| 4|| /|| /|| F+L|| JA|| F1-14 F||
|-
|-
| j.D || 7|| 5|| /|| /|| || || ||
| j.D || 7|| 5|| /|| /|| F+L|| JA|| F1-14 F||
|-
|-
| small E || 7|| 4|| /|| /|| || || ||
| small E || 7|| 4|| /|| /|| F+L|| N|| F1-8F,<br>F9-28 L||
|-
|-
| j.E || 12|| 5|| /|| /|| || || ||
| j.E || 12|| 5|| /|| /|| F+L|| N|| F1-8F,<br>F9-28 L||
|-
|-
| 214B|| 15|| 5|| <span style="color: red;">-3</span>|| <span style="color: red;">-4</span>|| || || ||F1-6 invul. F7-19 in counterhit-state. 20F landing recovery, of which F2-19 can be cancelled into followups.
| 214B|| 15|| 5|| <span style="color: red;">-3</span>|| <span style="color: red;">-4</span>|| || || ||F1-6 invul. F7-19 in counterhit-state. 20F landing recovery, of which F2-19 can be cancelled into followups.
19.067

Bearbeitungen