K'(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  13. November 2023
Zeile 84: Zeile 84:
| 6B|| 15 || 12|| <span style="color: red;">-7</span>|| <span style="color: red;">-8</span>|| 15|| 20|| 14||16|| 12|| 14||F+L||JA||F1-8 F,<br>F9-28 L||SC. Soft knockdown on air hit.
| 6B|| 15 || 12|| <span style="color: red;">-7</span>|| <span style="color: red;">-8</span>|| 15|| 20|| 14||16|| 12|| 14||F+L||JA||F1-8 F,<br>F9-28 L||SC. Soft knockdown on air hit.
|-
|-
| Saving Shift|| ? || n*|| /|| /|| 0|| 0|| 0|| 0|| ?|| 0||?||N||F1-8 F, F9-28 L||Active until landing. 9F/10F recovery (hit/whiff).
| Saving Shift|| ? || n*|| /|| /|| 0|| 0|| 0|| 0|| /|| 0||?||N||F1-8 F, F9-28 L||Active until landing. 9F/10F recovery (hit/whiff).
|-
|-
| 2A|| 7 || 3|| <span style="color: blue;">+4</span>|| <span style="color: blue;">+3</span>|| 5|| 7|| 7|| 9|| 7|| 8||F+L||/||F1-14 F||SC, Kara Cancel
| 2A|| 7 || 3|| <span style="color: blue;">+4</span>|| <span style="color: blue;">+3</span>|| 5|| 7|| 7|| 9|| 7|| 8||F+L||/||F1-14 F||SC, Kara Cancel
19.065

Bearbeitungen