Arthur(MvCI)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
![]() |
Arthur
In Bearbeitung Eventuell Charakter Hintergrund und In-game Portät einfügen?
Zusammenfassung
Gameplay Zusammenfassung folgt
Charakter Daten | |
---|---|
Health | 9.000 |
Double jump | 1 |
Air dash | 0 |
Wall jump | nein |
Move Liste
Active Switch
Command | Schaden | Extra |
---|---|---|
AS | 500 | Wall bounce, Ground bounce, Hard Knockdown (air hit) |
Normal Moves
Name | Command | Schaden | Extra |
---|---|---|---|
Standing Light Punch | LP | 200 | |
Crouching Light Punch | 2LP | 200 | |
Standing Light Kick | LK | 400 | |
Crouching Light Kick | 2LK | 400 | Low |
Lance Charge | 6LK | 100 + 4 x 90 (460) |
|
Standing Heavy Punch | HP | 600 | |
Crouching Heavy Punch | 2HP | 600 | Launcher |
Cross Sword | 6HP | 600 | Projektil? |
Standing Heavy Kick | HK | 600 | |
Crouching Heavy Kick | 2HK | 600 | Low, Knockdown |
Jumping Light Punch | air LP | 200 | High |
Jumping Light Kick | air LK | 400 | High |
Lance Impale | air 6LK | 400 | High |
Jumping Heavy Punch | air HP | 600 | High |
Lance Thrust | air 6HK | 600 | High |
Jumping Heavy Kick | air HK | 600 | High, Air-finisher, Divekick-Effekt |
Würfe
Name | Command | Schaden | Extra |
---|---|---|---|
Vorwärts | 6HP | 1000 | Knockdown |
Rückwärts | 4HP | 1000 | Knockdown |
Vorwärts air throw | air 6HP | 1000 | Knockdown |
Rückwärts air throw | air 4HP | 1000 | Knockdown |
Special Moves
Name | Command | Schaden | Extra | Gold |
---|---|---|---|---|
Dagger | 236LP | 300 x Dolch (870) |
Kann bis zu 3 Dolchen werfen mit extra LP air OK |
test |
Lance | 236HP | 500 x Lanze (1000) |
Kann 1 weitere Lanze werfen mit extra HP air OK |
test |
Scatter Crossbow | 214LP | 400 x Bolzen (800) |
air OK | test |
Fire Bottle | 214HP | 700 [Flasche] 4 x 150 (600) [Feuer] |
air OK | test |
Scythe | 214LK | 2 x 400 (800) |
Bumerang, air OK | test |
Ax | 214HK | 1200 | air OK | test |
Slash | 22(P) | 1000 800 + 450 (1250) |
LP Heavenly Slash Launch HP Hellbound Slash Knockdown |
|
Shield Deflect | 22(K) | 0 0 |
LK Stun-Konter Standing & Low (inkl. Hyper Combos), schneller aktiv HK Stun-Konter Standing & Low (inkl. Hyper Combos), längere Recoveryzeit |
Hyper Combos
Name | Command | Schaden | Extra |
---|---|---|---|
Goddess' Bracelet | 236LPHP | 20 x 200 (3100) | Projektil, Soft Knockdown |
Golden Armor | 22LKHK | Install Hyper, Wertet Rüstung auf (Boxershorts -> Stahl -> Gold) Goldrüstung endet in eigenem Hard Knockdown und Boxershorts Goldrüstung-Arthur teilt 20% mehr Schaden aus Boxershorts-Arthur nimmt 20% mehr Schaden | |
For the Princess | 214LPHP | 4848 | Level 3 Hyper, Hard Knockdown |
Strategie
0w0