King(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 112: Zeile 112:
| j.E ||13/16 || 3+3 || /|| / ||2 hits. Smalljump & jump E are the same.
| j.E ||13/16 || 3+3 || /|| / ||2 hits. Smalljump & jump E are the same.
|-
|-
| 236A ||12 || n || <span style="color: red;">-12*</span> || <span style="color: red;">-13*</span> ||F1-21 Counterhit-State. F7-35 Airborne. 20F landing recovery. *=point blank.
| 236A ||12 || n || <span style="color: red;">-12*</span> || <span style="color: red;">-13*</span> ||55F total duration. F1-21 Counterhit-State. F7-35 Airborne. 20F landing recovery. *=point blank.
|-
|-
| 236C ||8 || n || <span style="color: red;">-22*</span> || <span style="color: red;">-23*</span> ||F1-17 Counterhit-State. F3-31 Airborne. 30F landing recovery. *=point blank.
| 236C ||8 || n || <span style="color: red;">-22*</span> || <span style="color: red;">-23*</span> ||61F total duration. F1-17 Counterhit-State. F3-31 Airborne. 30F landing recovery. *=point blank.
|-
|-
| 236B ||25 || n || <span style="color: blue;">+5*</span> || <span style="color: blue;">+4*</span> ||Low hit. F1-28 Counterhit-State. 51F total duration. *=point blank.
| 236B ||25 || n || <span style="color: blue;">+5*</span> || <span style="color: blue;">+4*</span> ||Low hit. 51F total duration. F1-28 Counterhit-State. 51F total duration. *=point blank.
|-
|-
| 236D ||14 || n || <span style="color: red;">-7*</span> || <span style="color: red;">-8*</span> ||Low hit. F1-18 Counterhit-State. 52F total duration. *=point blank.
| 236D ||14 || n || <span style="color: red;">-7*</span> || <span style="color: red;">-8*</span> ||Low hit. 52F total duration. F1-18 Counterhit-State. 52F total duration. *=point blank.
|-
|-
| 236236B ||16/38 || n+n || KD || <span style="color: red;">-11*</span> ||F1-51 Counterhit-State. Airborne F7-26 & 31-51. 79F total duration. Juggle anywhere. *=point blank
| 236236B ||16/38 || n+n || KD || <span style="color: red;">-11*</span> ||79F total duration. F1-51 Counterhit-State. Airborne F7-26 & 31-51. 79F total duration. Juggle anywhere. *=point blank
|-
|-
| 236236D ||14 || n+n || KD || <span style="color: red;">-18*</span> ||F1-49 Counterhit-State. Airborne F5-24 & 29-49. 84F total duration.  Juggle anywhere. *=point blank
| 236236D ||14 || n+n || KD || <span style="color: red;">-18*</span> ||84F total duration. F1-49 Counterhit-State. Airborne F5-24 & 29-49. 84F total duration.  Juggle anywhere. *=point blank
|-
|-
| 63214B ||8 || 9 || KD || <span style="color: red;">-21</span> ||F1-7 invul. 14F landing recovery.
| 63214B ||8 || 9 || KD || <span style="color: red;">-21</span> ||F1-7 invul. 14F landing recovery.
20.285

Bearbeitungen

Navigationsmenü