20.293
Bearbeitungen
(→Combos) |
K (→623B>AB Combos) |
||
Zeile 320: | Zeile 320: | ||
**41236D, 23[6](walk forward),236E: ''[2 Super Stocks]'' harder, but slightly more damage and builds some extra meter. The weird motion is needed since you cross your opponent. | **41236D, 23[6](walk forward),236E: ''[2 Super Stocks]'' harder, but slightly more damage and builds some extra meter. The weird motion is needed since you cross your opponent. | ||
*Corner j.C/D,5A(c)/5C>623B>AB(break), 41236D link 41236D, then... | *Corner j.C/D,5A(c)/5C>623B>AB(break), mini-delay 41236D link 41236D, then... | ||
**623D: combo into hard knockdown | **623D: combo into hard knockdown | ||
**236236K: ''[1 Super Stock]'' hardly worth the damage. | **236236K: ''[1 Super Stock]'' hardly worth the damage. | ||
**2141236E: ''[2 Super Stocks]'' good damage. | **2141236E: ''[2 Super Stocks]'' good damage. | ||
**QS: 41236D has a lot of juggle time, so QS combos after are possible. | **QS: 41236D has a lot of juggle time, so QS combos after are possible. | ||
===Situational Combos=== | ===Situational Combos=== |
Bearbeitungen