Strider Hiryu(MvCI): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| Excalibur | | Excalibur | ||
| air 236(atk) | | air 236(atk) | ||
| | | 4 X 230 <br/> (897) | ||
| LP Strider fliegt steil nach unten <br/> LK Strider fliegt flach nach unten <br/> HP Strider fliegt flach nach oben <br/> HK Strider fliegt steil nach oben <br/> Soft Knockdown | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Gram (L) || 214LP || 1000 || Hard Knockdown, air OK | | Gram (L) || 214LP || 1000 || Hard Knockdown, air OK | ||
Zeile 115: | Zeile 108: | ||
| Vajra | | Vajra | ||
| 22(atk) | | 22(atk) | ||
| | | <br/> 0 <br/> 0 <br/> 0 <br/> 800 | ||
| LP Teleport vorne über dem Gegner <br/> LK Teleport -> Wall Cling an die Wand hinter Strider <br/> HP Teleport hinten über dem Gegner <br/> HK Teleport Kick, Ground bounce / Hard Knockdown (air hit) | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Formation C | | Formation C | ||
| 214LK | | 214LK | ||
| 900 | | 900 | ||
| | | ruft Adler mit Bombe <br/> unzerstörbar <br/> Projektil? | ||
|- | |- | ||
| Formation B || 214HK || 0 || ruft Satellit | | Formation B || 214HK || 0 || ruft Satellit | ||
Zeile 139: | Zeile 121: | ||
| mit Satellit 214HK | | mit Satellit 214HK | ||
| 700 | | 700 | ||
| | | ermöglicht Cancel von Gram | ||
|- | |- | ||
| Wall Cling || 236LK || 0 || springt zur Wand hinter dem Gegner | | Wall Cling || 236LK || 0 || springt zur Wand hinter dem Gegner |
Version vom 29. April 2018, 15:44 Uhr
![]() |
Strider Hiryu
In Bearbeitung Eventuell Charakter Hintergrund und In-game Portät einfügen?
Zusammenfassung
Gameplay Zusammenfassung folgt
Charakter Daten | |
---|---|
Health | 10.000? |
Double jump | 1 |
Air dash | 0 |
Wall jump | ja |
Move Liste
Active Switch
Command | Schaden | Extra |
---|---|---|
AS | 500 | Wall bounce, Ground bounce, Hard Knockdown (air hit) |
Normal Moves
Name | Command | Schaden | Extra |
---|---|---|---|
Standing Light Punch | LP | 150 | |
Crouching Light Punch | 2LP | 150 | |
Lateral Slice | 6LP | 350 | |
Standing Light Kick | LK | 350 | |
Crouching Light Kick | 2LK | 350 | Low |
Arch Cut | 3LK | 450 | Low |
Standing Heavy Punch | HP | 550 | |
Crouching Heavy Punch | 2HP | 550 | Launcher |
Standing Heavy Kick | HK | 550 | |
Crouching Heavy Kick | 2HK | 550 | Low, Hard Knockdown |
Formation A1 | 6HP | 600 | Projektil, Zerstörbar, kein cancel zu Launcher |
Formation A2 | 6HK | 500 | Projektil, Zerstörbar, kein cancel zu Launcher |
Slide | 3HK | 550 | Low, Hard Knockdown, kein cancel zu Launcher |
Jumping Light Punch | air LP | 150 | High |
Aerial Lateral Slice | air 6LP | 450 | High |
Jumping Light Kick | air LK | 350 | High |
Jumping Heavy Punch | air HP | 550 | High |
Jumping Heavy Kick | air HK | 550 | High, Air-finisher |
Würfe
Name | Command | Schaden | Extra |
---|---|---|---|
Vorwärts | 6HP | 1000 | Hard Knockdown |
Rückwärts | 4HP | 1000 | Hard Knockdown |
Vorwärts air throw | air 6HP | 1000 | Hard Knockdown |
Rückwärts air throw | air 4HP | 1000 | Hard Knockdown |
Special Moves
Name | Command | Schaden | Extra |
---|---|---|---|
Ame-no-Murakumo (L) | 236LP | 750 | Hard Knockdown |
Ame-no-Murakumo (H) | 236HP | 1100 | Hard Knockdown |
Excalibur | air 236(atk) | 4 X 230 (897) |
LP Strider fliegt steil nach unten LK Strider fliegt flach nach unten HP Strider fliegt flach nach oben HK Strider fliegt steil nach oben Soft Knockdown |
Gram (L) | 214LP | 1000 | Hard Knockdown, air OK |
Gram (H) | 214HP | 1200 | Wall Bounce, Hard Knockdown, air OK |
Vajra | 22(atk) | 0 0 0 800 |
LP Teleport vorne über dem Gegner LK Teleport -> Wall Cling an die Wand hinter Strider HP Teleport hinten über dem Gegner HK Teleport Kick, Ground bounce / Hard Knockdown (air hit) |
Formation C | 214LK | 900 | ruft Adler mit Bombe unzerstörbar Projektil? |
Formation B | 214HK | 0 | ruft Satellit |
Formation B (Shot) | mit Satellit 214HK | 700 | ermöglicht Cancel von Gram |
Wall Cling | 236LK | 0 | springt zur Wand hinter dem Gegner |
Ladder Kick | Wall Cling LK | 600 | |
Lateral Slice | Wall Cling LP | 700 | |
Leaping Kick | Wall Cling HK | 800 | Ground bounce (air hit) |
Raikiri Slash | Wall Cling HP | 1000 | Ground bounce |
Hyper Combos
Name | Command | Schaden | Extra |
---|---|---|---|
Legion | 236LPHP | ~3300 | Panther und Adler verursachen unterschiedlich viel Schaden, Projektil, Soft Knockdown |
Brionac | air 236LPHP | 2980 | Hard Knockdown |
Ouroboros | 22LKHK | 100 per hit | Install Hyper, Orbs und Ringe gelten als Projektil, Soft Knockdown |
Ragnarok | 236LKHK | 5409 | Level 3, Hard Knockdown |
Strategie
0w0