Benutzer:Ulpian: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ulpian (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ulpian (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 15.png]] | |style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 15.png]] | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | |style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Simply Perfect <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Simply Perfect <BR/> Einfach perfekt | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Achieve 10 Perfect victories. <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Achieve 10 Perfect victories. <BR/> Erreiche 10 Siege mit "Perfect". | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"| | |style="background-color: #F7F7F7;"| | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 16.png]] | |style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 16.png]] | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | |style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Arcade Rat <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Arcade Rat <BR/> Arcade-Kenner | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear Arcade Mode with 1 character on Medium or higher difficulty. <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Clear Arcade Mode with 1 character on Medium or higher difficulty. <BR/> Spiele den Arcade-Modus mit einem Charakter durch (Mittel oder schwieriger). | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"| | |style="background-color: #F7F7F7;"| | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 17.png]] | |style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 17.png]] | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Silver | |style="background-color: #F7F7F7;"|Silver | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Storied Reputation <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Storied Reputation <BR/> Vielseitigkeitsass | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear Arcade Mode with all characters on Medium or higher difficulty. <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Clear Arcade Mode with all characters on Medium or higher difficulty. <BR/> Spiele den Arcade-Modus mit allen Charakteren durch (Mittel oder schwieriger). | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"| | |style="background-color: #F7F7F7;"| | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 18.png]] | |style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 18.png]] | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Silver | |style="background-color: #F7F7F7;"|Silver | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Save Your Quarters <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Save Your Quarters <BR/> Niederlage? | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear Arcade Mode without using a single continue on Medium or higher difficulty. <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Clear Arcade Mode without using a single continue on Medium or higher difficulty. <BR/> Spiele den Arcade-Modus durch, ohne einen Kampf zu verlieren (Mittel oder schwieriger). | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"| | |style="background-color: #F7F7F7;"| | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 19.png]] | |style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 19.png]] | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Silver | |style="background-color: #F7F7F7;"|Silver | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|World Champion <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|World Champion <BR/> Weltmeister | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear Arcade Mode on Hardest difficulty. <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Clear Arcade Mode on Hardest difficulty. <BR/> Spiele den Arcade-Modus auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durch. | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"| | |style="background-color: #F7F7F7;"| | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 20.png]] | |style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 20.png]] | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Silver | |style="background-color: #F7F7F7;"|Silver | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Legendary Champion <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Legendary Champion <BR/> Legendärer Champion | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Defeat Gouken and clear Arcade Mode in Hardest difficulty. <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Defeat Gouken and clear Arcade Mode in Hardest difficulty. <BR/> Schlage Gouken und spiele den Arcade-Modus auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durch. | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"| | |style="background-color: #F7F7F7;"| | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 21.png]] | |style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 21.png]] | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | |style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Challenger <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Challenger <BR/> Herausforderer | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear a Challenge in Challenge Mode. <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Clear a Challenge in Challenge Mode. <BR/> Meistere eine Herausforderung im Herausforderungsmodus. | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"| | |style="background-color: #F7F7F7;"| | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 22.png]] | |style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 22.png]] | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | |style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Challenge Expert <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Challenge Expert <BR/> Herausforderungsprofi | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear all Challenges in Challenge Mode.<BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Clear all Challenges in Challenge Mode.<BR/> Meistere alle Herausforderungen im Herausforderungsmodus. | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"| | |style="background-color: #F7F7F7;"| | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 23.png]] | |style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 23.png]] | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Gold | |style="background-color: #F7F7F7;"|Gold | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|The Gold Standard <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|The Gold Standard <BR/> Goldenes Kerlchen | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Earn gold medals in all challenges.<BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Earn gold medals in all challenges.<BR/> Gewinne Goldmedaillen in allen Herausforderungen. | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"| | |style="background-color: #F7F7F7;"| | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 24.png]] | |style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 24.png]] | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | |style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Rapid Fighter <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Rapid Fighter <BR/> Tempokämpfer | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear NORMAL Time Attack in Challenge Mode <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Clear NORMAL Time Attack in Challenge Mode <BR/> Spiele Time Attack NORMAL im Herausforderungsmodus durch. | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"| | |style="background-color: #F7F7F7;"| | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 25.png]] | |style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 25.png]] | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | |style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Speed King <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Speed King <BR/> Tempokönig | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Cleared HARD Time Attack in Challenge Mode.<BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Cleared HARD Time Attack in Challenge Mode.<BR/> Time Attack im Herausforderungsmodus auf SCHWER durchgespielt. | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"| | |style="background-color: #F7F7F7;"| | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 26.png]] | |style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 26.png]] | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | |style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Tough Cookie <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Tough Cookie <BR/> Harte Nuss | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear NORMAL Survival in Challenge Mode.<BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Clear NORMAL Survival in Challenge Mode.<BR/> Spiele Survival NORMAL im Herausforderungsmodus durch. | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"| | |style="background-color: #F7F7F7;"| | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 27.png]] | |style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 27.png]] | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | |style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Last Man Standing <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Last Man Standing <BR/> Überlebenskünstler | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Cleared HARD Survival in Challenge Mode.<BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Cleared HARD Survival in Challenge Mode.<BR/> Survival im Herausforderungsmodus auf SCHWER durchgespielt. | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"| | |style="background-color: #F7F7F7;"| | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 28.png]] | |style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 28.png]] | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | |style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Technical Fighter <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Technical Fighter <BR/> Kampf-Techniker | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Clear NORMAL Trial in Challenge Mode. <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Clear NORMAL Trial in Challenge Mode. <BR/>Spiele Trial NORMAL im Herausforderungsmodus durch. | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"| | |style="background-color: #F7F7F7;"| | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 29.png]] | |style="background-color: #F7F7F7;"|[[Image:SF4 PSN Trophy 29.png]] | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | |style="background-color: #F7F7F7;"|Bronze | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|No Challenge Too Hard <BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|No Challenge Too Hard <BR/> Herausforderungsn00b | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"|Cleared HARD Trial in Challenge Mode<BR/> | |style="background-color: #F7F7F7;"|Cleared HARD Trial in Challenge Mode<BR/>Trial im Herausforderungsmodus auf SCHWER durchgespielt. | ||
|style="background-color: #F7F7F7;"| | |style="background-color: #F7F7F7;"| | ||
|- | |- |
Version vom 7. März 2009, 01:18 Uhr
ToDo-Liste
- Die Chara-Seiten mit dem Lexikon verlinken
- Unstimmigkeit in der Tabelle der Dash-Eigenschaften: In der von shoryuken übernommenen Tabelle ist die Distanz für den Boxer als "lang" angegeben. In Weisskreuz` Übersetzung vom Master Guide (dort: Bison) dagegen als "normal". Klären!
- Projekte:
• Street Fighter IV Allgemeine Gegenmaßnahmen
Icon | Trophäenart | Beschreibung | Voraussetzung | Tipps |
---|---|---|---|---|
![]() |
Platin | Unbeatable Fist Unschlagbare Faust |
Ruler of All Herrscher über alle (Sammle alle sonstigen Trophäen.) |
|
![]() |
Bronze | The World Warrior Weltberühmter Krieger |
Unlock all characters. Schalte alle Charaktere frei. |
Siehe dazu: Charaktere Freischalten |
![]() |
Bronze | Color Guard Farbkünstler |
Unlock all Colors. Schalte alle Farben frei. |
|
![]() |
Bronze | No Sweat Alles im Griff |
Unlock all Personal Actions. Alle Personal Actions freigeschaltet. |
|
![]() |
Silver | Title Master Titelsammler |
Collect all Titles. Sammle alle Titel. |
|
![]() |
Silver | Icon Master Symbolsammler |
Collect all Icons. Sammle alle Symbole. |
|
![]() |
Bronze | Special Move Master Special Move-Meister |
Perform 100 Special Moves. Führe 100 Special Moves aus. |
|
![]() |
Bronze | EX-cellent Master EX-Move-Meister |
Perform 100 EX Special Moves. Führe 100 EX-Moves aus. |
|
![]() |
Bronze | Super Combo Master Super Combo-Meister |
Perform 100 Super Combos. Führe 100 Super Combos aus. |
|
![]() |
Bronze | Ultra Combo Master Ultra Combo-Meister |
Perform 100 Ultra Combos. Führe 100 Ultra Combos aus. |
|
![]() |
Bronze | Focus Master Fokus-Meister |
Perform 100 successful Focus Attacks. Erziele 100 Focus Attack-Treffer |
|
![]() |
Bronze | Crowd Pleasing Master Volks-Meister |
Perform 10 Personal Actions. Führe 10 Personal Actions aus. |
|
![]() |
Bronze | Super Combo Champion Super Combo-Champion |
Perform 50 Super Combo finishes. Führe 50 Super Combo-Finisher aus. |
|
![]() |
Bronze | Ultra Combo Champion Ultra Combo-Champion |
Perform 50 Ultra Combo finishes. Führe 50 Ultra Combo-Finisher aus. |
|
![]() |
Silver | Sunny Daze Schön bunt hier |
Perform 365 flashy background finishes Führe 365 Finisher mit blinkendem Hintergrund aus. |
|
![]() |
Bronze | Simply Perfect Einfach perfekt |
Achieve 10 Perfect victories. Erreiche 10 Siege mit "Perfect". |
|
![]() |
Bronze | Arcade Rat Arcade-Kenner |
Clear Arcade Mode with 1 character on Medium or higher difficulty. Spiele den Arcade-Modus mit einem Charakter durch (Mittel oder schwieriger). |
|
![]() |
Silver | Storied Reputation Vielseitigkeitsass |
Clear Arcade Mode with all characters on Medium or higher difficulty. Spiele den Arcade-Modus mit allen Charakteren durch (Mittel oder schwieriger). |
|
![]() |
Silver | Save Your Quarters Niederlage? |
Clear Arcade Mode without using a single continue on Medium or higher difficulty. Spiele den Arcade-Modus durch, ohne einen Kampf zu verlieren (Mittel oder schwieriger). |
|
![]() |
Silver | World Champion Weltmeister |
Clear Arcade Mode on Hardest difficulty. Spiele den Arcade-Modus auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durch. |
|
![]() |
Silver | Legendary Champion Legendärer Champion |
Defeat Gouken and clear Arcade Mode in Hardest difficulty. Schlage Gouken und spiele den Arcade-Modus auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durch. |
|
![]() |
Bronze | Challenger Herausforderer |
Clear a Challenge in Challenge Mode. Meistere eine Herausforderung im Herausforderungsmodus. |
|
![]() |
Bronze | Challenge Expert Herausforderungsprofi |
Clear all Challenges in Challenge Mode. Meistere alle Herausforderungen im Herausforderungsmodus. |
|
![]() |
Gold | The Gold Standard Goldenes Kerlchen |
Earn gold medals in all challenges. Gewinne Goldmedaillen in allen Herausforderungen. |
|
![]() |
Bronze | Rapid Fighter Tempokämpfer |
Clear NORMAL Time Attack in Challenge Mode Spiele Time Attack NORMAL im Herausforderungsmodus durch. |
|
![]() |
Bronze | Speed King Tempokönig |
Cleared HARD Time Attack in Challenge Mode. Time Attack im Herausforderungsmodus auf SCHWER durchgespielt. |
|
![]() |
Bronze | Tough Cookie Harte Nuss |
Clear NORMAL Survival in Challenge Mode. Spiele Survival NORMAL im Herausforderungsmodus durch. |
|
![]() |
Bronze | Last Man Standing Überlebenskünstler |
Cleared HARD Survival in Challenge Mode. Survival im Herausforderungsmodus auf SCHWER durchgespielt. |
|
![]() |
Bronze | Technical Fighter Kampf-Techniker |
Clear NORMAL Trial in Challenge Mode. Spiele Trial NORMAL im Herausforderungsmodus durch. |
|
![]() |
Bronze | No Challenge Too Hard Herausforderungsn00b |
Cleared HARD Trial in Challenge Mode Trial im Herausforderungsmodus auf SCHWER durchgespielt. |
|
![]() |
Bronze | All Dolled Up |
Set your Title and Icon. |
|
![]() |
Bronze | Medals Get! |
Collect all Medal types. |
|
![]() |
Bronze | Medal Collector |
Collect 100 Medals |
|
![]() |
Bronze | Medal Hunter |
Collect 500 Medals. |
|
![]() |
Bronze | Medal Master |
Collect 1,000 Medals. |
|
![]() |
Bronze | Lobbyist |
Create 10 multiplayer lobbies. |
|
![]() |
Bronze | Taking On All Comers |
Fight 10 opponents via fight requests. |
|
![]() |
Bronze | The Road to Battle |
Play 100 online battles. (ranked match or player match) |
|
![]() |
Bronze | Hard Fought Battles |
Play 200 online battles. (ranked match or player match) |
|
![]() |
Bronze | Proof of Battle |
Play 500 online battles. (ranked match or player match) |
|
![]() |
Bronze | Way of the Fist |
Win 5 online battles. (ranked match or player match) |
|
![]() |
Bronze | The Journey Begins |
Win 10 online battles. (ranked match or player match) |
|
![]() |
Silver | 10 Years Too Early |
Win 50 online battles. (ranked match or player match) |
|
![]() |
Gold | 10 Years Too Late |
Win 100 online battles. (ranked match or player match) |
|
![]() |
Bronze | First Victory |
Win 1 ranked match. |
|
![]() |
Bronze | Win 3 ranked matches in a row. |
The Line Starts Here |
|
![]() |
Silver | I Got Next! |
Win 5 ranked matches in a row. |
|
![]() |
Silver | Playing To Win! |
Win 10 ranked matches in a row. |