20.285
Bearbeitungen
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |25 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |Chain in 2A,2B,5A,5B | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |c.B | | style="background-color:#F9F9F9;" |c.B | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |30 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |Chain in 2A,2B,5A,5B | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |c.C | | style="background-color:#F9F9F9;" |c.C | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |70 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
|- | |- | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |80 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | |
Bearbeitungen